Время намаза в Баква
Расписание намаза в Баква на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).
Точное время намаза сегодня
14:38:10
Фаджр
04:45
Время утреннего намаза
Шурук
05:55
Время восхода солнца
Зухр
11:55
Время полуденного намаза
Аср
16:15
Время послеполуденного намаза
Магриб
17:56
Время вечернего намаза
Иша
19:02
Время ночного намаза
Расписание намаза на октябрь 2025
Точное время всех обязательных молитв в Баква: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 04:49 | 05:58 | 12:00 | 16:18 | 18:02 | 19:07 |
чт | 02.10.2025 | 04:49 | 05:57 | 12:00 | 16:18 | 18:02 | 19:07 |
пт | 03.10.2025 | 04:48 | 05:57 | 11:59 | 16:18 | 18:01 | 19:06 |
сб | 04.10.2025 | 04:48 | 05:57 | 11:59 | 16:17 | 18:01 | 19:06 |
вс | 05.10.2025 | 04:48 | 05:57 | 11:59 | 16:17 | 18:01 | 19:06 |
пн | 06.10.2025 | 04:48 | 05:57 | 11:58 | 16:17 | 18:00 | 19:05 |
вт | 07.10.2025 | 04:47 | 05:57 | 11:58 | 16:17 | 18:00 | 19:05 |
ср | 08.10.2025 | 04:47 | 05:56 | 11:58 | 16:17 | 17:59 | 19:05 |
чт | 09.10.2025 | 04:47 | 05:56 | 11:58 | 16:16 | 17:59 | 19:04 |
пт | 10.10.2025 | 04:47 | 05:56 | 11:57 | 16:16 | 17:59 | 19:04 |
сб | 11.10.2025 | 04:47 | 05:56 | 11:57 | 16:16 | 17:58 | 19:04 |
вс | 12.10.2025 | 04:46 | 05:56 | 11:57 | 16:16 | 17:58 | 19:03 |
пн | 13.10.2025 | 04:46 | 05:56 | 11:57 | 16:16 | 17:58 | 19:03 |
вт | 14.10.2025 | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 16:16 | 17:57 | 19:03 |
ср | 15.10.2025 | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 16:15 | 17:57 | 19:02 |
чт | 16.10.2025 | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 16:15 | 17:57 | 19:02 |
пт | 17.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:56 | 16:15 | 17:56 | 19:02 |
сб | 18.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:56 | 16:15 | 17:56 | 19:02 |
вс | 19.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 16:15 | 17:56 | 19:02 |
пн | 20.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 16:15 | 17:55 | 19:01 |
вт | 21.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 16:14 | 17:55 | 19:01 |
ср | 22.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 16:14 | 17:55 | 19:01 |
чт | 23.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 16:14 | 17:55 | 19:01 |
пт | 24.10.2025 | 04:44 | 05:55 | 11:55 | 16:14 | 17:54 | 19:01 |
сб | 25.10.2025 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 16:14 | 17:54 | 19:01 |
вс | 26.10.2025 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 16:14 | 17:54 | 19:00 |
пн | 27.10.2025 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 16:14 | 17:54 | 19:00 |
вт | 28.10.2025 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 16:14 | 17:54 | 19:00 |
ср | 29.10.2025 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 16:13 | 17:54 | 19:00 |
чт | 30.10.2025 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 16:13 | 17:53 | 19:00 |
пт | 31.10.2025 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 16:13 | 17:53 | 19:00 |
Направление киблы на священную Каабу в Мекке
Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Баква. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.
Все расчёты выполнены по координатам Баква, Заир: широта 4.1263000, долгота 27.3952700, часовой пояс UTC+2.