Время намаза в Басоко

Заир

Расписание намаза в Басоко на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).

Точное время намаза сегодня

19:50:55
Фаджр
04:58
Время утреннего намаза
Шурук
06:08
Время восхода солнца
Зухр
12:10
Время полуденного намаза
Аср
16:30
Время послеполуденного намаза
Магриб
18:13
Время вечернего намаза
Иша
19:19
Время ночного намаза

Расписание намаза на октябрь 2025

Точное время всех обязательных молитв в Басоко: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
ср 01.10.2025 05:03 06:12 12:15 16:32 18:18 19:23
чт 02.10.2025 05:03 06:12 12:15 16:32 18:18 19:23
пт 03.10.2025 05:03 06:12 12:14 16:32 18:17 19:22
сб 04.10.2025 05:02 06:11 12:14 16:32 18:17 19:22
вс 05.10.2025 05:02 06:11 12:14 16:32 18:17 19:22
пн 06.10.2025 05:02 06:11 12:14 16:32 18:16 19:21
вт 07.10.2025 05:02 06:11 12:13 16:31 18:16 19:21
ср 08.10.2025 05:01 06:10 12:13 16:31 18:16 19:21
чт 09.10.2025 05:01 06:10 12:13 16:31 18:15 19:21
пт 10.10.2025 05:01 06:10 12:12 16:31 18:15 19:20
сб 11.10.2025 05:00 06:10 12:12 16:31 18:15 19:20
вс 12.10.2025 05:00 06:09 12:12 16:31 18:15 19:20
пн 13.10.2025 05:00 06:09 12:12 16:31 18:14 19:20
вт 14.10.2025 05:00 06:09 12:11 16:31 18:14 19:19
ср 15.10.2025 04:59 06:09 12:11 16:31 18:14 19:19
чт 16.10.2025 04:59 06:09 12:11 16:31 18:14 19:19
пт 17.10.2025 04:59 06:08 12:11 16:30 18:13 19:19
сб 18.10.2025 04:58 06:08 12:11 16:30 18:13 19:19
вс 19.10.2025 04:58 06:08 12:10 16:30 18:13 19:19
пн 20.10.2025 04:58 06:08 12:10 16:30 18:13 19:19
вт 21.10.2025 04:58 06:08 12:10 16:30 18:13 19:18
ср 22.10.2025 04:58 06:08 12:10 16:30 18:12 19:18
чт 23.10.2025 04:57 06:07 12:10 16:30 18:12 19:18
пт 24.10.2025 04:57 06:07 12:10 16:30 18:12 19:18
сб 25.10.2025 04:57 06:07 12:10 16:30 18:12 19:18
вс 26.10.2025 04:57 06:07 12:09 16:30 18:12 19:18
пн 27.10.2025 04:57 06:07 12:09 16:30 18:12 19:18
вт 28.10.2025 04:57 06:07 12:09 16:30 18:12 19:18
ср 29.10.2025 04:56 06:07 12:09 16:30 18:11 19:18
чт 30.10.2025 04:56 06:07 12:09 16:30 18:11 19:18
пт 31.10.2025 04:56 06:07 12:09 16:30 18:11 19:18

Направление киблы на священную Каабу в Мекке

Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Басоко. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.

Все расчёты выполнены по координатам Басоко, Заир: широта 1.2390900, долгота 23.6159800, часовой пояс UTC+2.