Время намаза в Бондовосо
Расписание намаза в Бондовосо на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).
Точное время намаза сегодня
22:18:00
Фаджр
03:50
Время утреннего намаза
Шурук
05:01
Время восхода солнца
Зухр
11:10
Время полуденного намаза
Аср
15:29
Время послеполуденного намаза
Магриб
17:19
Время вечернего намаза
Иша
18:25
Время ночного намаза
Расписание намаза на октябрь 2025
Точное время всех обязательных молитв в Бондовосо: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 04:00 | 05:09 | 11:14 | 15:32 | 17:20 | 18:25 |
чт | 02.10.2025 | 03:59 | 05:09 | 11:14 | 15:32 | 17:19 | 18:25 |
пт | 03.10.2025 | 03:59 | 05:08 | 11:14 | 15:31 | 17:19 | 18:25 |
сб | 04.10.2025 | 03:58 | 05:08 | 11:13 | 15:31 | 17:19 | 18:25 |
вс | 05.10.2025 | 03:57 | 05:07 | 11:13 | 15:31 | 17:19 | 18:25 |
пн | 06.10.2025 | 03:57 | 05:07 | 11:13 | 15:30 | 17:19 | 18:25 |
вт | 07.10.2025 | 03:56 | 05:06 | 11:13 | 15:30 | 17:19 | 18:25 |
ср | 08.10.2025 | 03:56 | 05:06 | 11:12 | 15:29 | 17:19 | 18:25 |
чт | 09.10.2025 | 03:55 | 05:05 | 11:12 | 15:29 | 17:19 | 18:25 |
пт | 10.10.2025 | 03:55 | 05:05 | 11:12 | 15:28 | 17:19 | 18:25 |
сб | 11.10.2025 | 03:54 | 05:04 | 11:11 | 15:28 | 17:19 | 18:25 |
вс | 12.10.2025 | 03:54 | 05:04 | 11:11 | 15:28 | 17:19 | 18:25 |
пн | 13.10.2025 | 03:53 | 05:03 | 11:11 | 15:28 | 17:19 | 18:25 |
вт | 14.10.2025 | 03:53 | 05:03 | 11:11 | 15:28 | 17:19 | 18:25 |
ср | 15.10.2025 | 03:52 | 05:02 | 11:10 | 15:28 | 17:19 | 18:25 |
чт | 16.10.2025 | 03:51 | 05:02 | 11:10 | 15:28 | 17:19 | 18:25 |
пт | 17.10.2025 | 03:51 | 05:02 | 11:10 | 15:28 | 17:19 | 18:25 |
сб | 18.10.2025 | 03:50 | 05:01 | 11:10 | 15:29 | 17:19 | 18:25 |
вс | 19.10.2025 | 03:50 | 05:01 | 11:10 | 15:29 | 17:19 | 18:25 |
пн | 20.10.2025 | 03:49 | 05:00 | 11:10 | 15:29 | 17:19 | 18:26 |
вт | 21.10.2025 | 03:49 | 05:00 | 11:09 | 15:29 | 17:19 | 18:26 |
ср | 22.10.2025 | 03:49 | 05:00 | 11:09 | 15:29 | 17:19 | 18:26 |
чт | 23.10.2025 | 03:48 | 04:59 | 11:09 | 15:30 | 17:19 | 18:26 |
пт | 24.10.2025 | 03:48 | 04:59 | 11:09 | 15:30 | 17:19 | 18:26 |
сб | 25.10.2025 | 03:47 | 04:59 | 11:09 | 15:30 | 17:19 | 18:26 |
вс | 26.10.2025 | 03:47 | 04:58 | 11:09 | 15:30 | 17:19 | 18:27 |
пн | 27.10.2025 | 03:46 | 04:58 | 11:09 | 15:31 | 17:19 | 18:27 |
вт | 28.10.2025 | 03:46 | 04:58 | 11:08 | 15:31 | 17:19 | 18:27 |
ср | 29.10.2025 | 03:46 | 04:57 | 11:08 | 15:31 | 17:20 | 18:27 |
чт | 30.10.2025 | 03:45 | 04:57 | 11:08 | 15:31 | 17:20 | 18:28 |
пт | 31.10.2025 | 03:45 | 04:57 | 11:08 | 15:32 | 17:20 | 18:28 |
Направление киблы на священную Каабу в Мекке
Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Бондовосо. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.
Все расчёты выполнены по координатам Бондовосо, Индонезия: широта -7.9134600, долгота 113.8214500, часовой пояс UTC+7.