Время намаза в Тэджоне

Республика Корея

Расписание намаза в Тэджоне на сегодня, неделю, месяц сентябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).

Точное время намаза сегодня

07:19:38
Фаджр
04:44
Время утреннего намаза
Шурук
06:11
Время восхода солнца
Зухр
12:26
Время полуденного намаза
Аср
16:54
Время послеполуденного намаза
Магриб
18:41
Время вечернего намаза
Иша
20:03
Время ночного намаза

Расписание намаза на сентябрь 2025

Точное время всех обязательных молитв в Тэджоне: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
пн 01.09.2025 04:32 06:02 12:30 17:08 18:59 20:23
вт 02.09.2025 04:33 06:03 12:30 17:07 18:57 20:21
ср 03.09.2025 04:34 06:03 12:30 17:06 18:56 20:20
чт 04.09.2025 04:35 06:04 12:30 17:05 18:54 20:18
пт 05.09.2025 04:36 06:05 12:29 17:04 18:53 20:16
сб 06.09.2025 04:37 06:06 12:29 17:02 18:52 20:15
вс 07.09.2025 04:38 06:06 12:29 17:01 18:50 20:13
пн 08.09.2025 04:39 06:07 12:28 17:00 18:49 20:11
вт 09.09.2025 04:40 06:08 12:28 16:59 18:47 20:10
ср 10.09.2025 04:41 06:09 12:27 16:58 18:46 20:08
чт 11.09.2025 04:42 06:10 12:27 16:57 18:44 20:07
пт 12.09.2025 04:43 06:10 12:27 16:55 18:43 20:05
сб 13.09.2025 04:44 06:11 12:26 16:54 18:41 20:03
вс 14.09.2025 04:45 06:12 12:26 16:53 18:40 20:02
пн 15.09.2025 04:46 06:13 12:26 16:52 18:38 20:00
вт 16.09.2025 04:46 06:13 12:25 16:51 18:37 19:58
ср 17.09.2025 04:47 06:14 12:25 16:49 18:35 19:57
чт 18.09.2025 04:48 06:15 12:25 16:48 18:34 19:55
пт 19.09.2025 04:49 06:16 12:24 16:47 18:32 19:54
сб 20.09.2025 04:50 06:17 12:24 16:46 18:31 19:52
вс 21.09.2025 04:51 06:17 12:24 16:45 18:29 19:50
пн 22.09.2025 04:52 06:18 12:23 16:43 18:28 19:49
вт 23.09.2025 04:53 06:19 12:23 16:42 18:26 19:47
ср 24.09.2025 04:54 06:20 12:23 16:41 18:25 19:46
чт 25.09.2025 04:55 06:21 12:22 16:40 18:23 19:44
пт 26.09.2025 04:55 06:21 12:22 16:38 18:22 19:42
сб 27.09.2025 04:56 06:22 12:21 16:37 18:20 19:41
вс 28.09.2025 04:57 06:23 12:21 16:36 18:19 19:39
пн 29.09.2025 04:58 06:24 12:21 16:34 18:17 19:38
вт 30.09.2025 04:59 06:25 12:20 16:33 18:16 19:36

Направление киблы на священную Каабу в Мекке

Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Тэджона. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.

Все расчёты выполнены по координатам Тэджона, Республика Корея: широта 36.3491300, долгота 127.3849300, часовой пояс UTC+9.