Время намаза в Данидине
Расписание намаза в Данидине на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).
Точное время намаза сегодня
01:41:39
Фаджр
04:44
Время утреннего намаза
Шурук
06:35
Время восхода солнца
Зухр
13:23
Время полуденного намаза
Аср
18:09
Время послеполуденного намаза
Магриб
20:12
Время вечернего намаза
Иша
21:55
Время ночного намаза
Расписание намаза на октябрь 2025
Точное время всех обязательных молитв в Данидине: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 05:28 | 07:10 | 13:28 | 17:51 | 19:46 | 21:22 |
чт | 02.10.2025 | 05:26 | 07:08 | 13:27 | 17:52 | 19:47 | 21:24 |
пт | 03.10.2025 | 05:23 | 07:06 | 13:27 | 17:53 | 19:49 | 21:26 |
сб | 04.10.2025 | 05:21 | 07:04 | 13:27 | 17:54 | 19:50 | 21:27 |
вс | 05.10.2025 | 05:19 | 07:02 | 13:26 | 17:55 | 19:51 | 21:29 |
пн | 06.10.2025 | 05:17 | 07:01 | 13:26 | 17:56 | 19:53 | 21:30 |
вт | 07.10.2025 | 05:14 | 06:59 | 13:26 | 17:57 | 19:54 | 21:32 |
ср | 08.10.2025 | 05:12 | 06:57 | 13:26 | 17:58 | 19:55 | 21:34 |
чт | 09.10.2025 | 05:10 | 06:55 | 13:25 | 17:58 | 19:57 | 21:35 |
пт | 10.10.2025 | 05:07 | 06:53 | 13:25 | 17:59 | 19:58 | 21:37 |
сб | 11.10.2025 | 05:05 | 06:51 | 13:25 | 18:00 | 19:59 | 21:39 |
вс | 12.10.2025 | 05:03 | 06:49 | 13:25 | 18:01 | 20:01 | 21:41 |
пн | 13.10.2025 | 05:01 | 06:47 | 13:24 | 18:02 | 20:02 | 21:42 |
вт | 14.10.2025 | 04:58 | 06:46 | 13:24 | 18:03 | 20:03 | 21:44 |
ср | 15.10.2025 | 04:56 | 06:44 | 13:24 | 18:04 | 20:05 | 21:46 |
чт | 16.10.2025 | 04:54 | 06:42 | 13:24 | 18:05 | 20:06 | 21:48 |
пт | 17.10.2025 | 04:51 | 06:40 | 13:23 | 18:06 | 20:07 | 21:50 |
сб | 18.10.2025 | 04:49 | 06:38 | 13:23 | 18:07 | 20:09 | 21:51 |
вс | 19.10.2025 | 04:47 | 06:37 | 13:23 | 18:08 | 20:10 | 21:53 |
пн | 20.10.2025 | 04:44 | 06:35 | 13:23 | 18:09 | 20:12 | 21:55 |
вт | 21.10.2025 | 04:42 | 06:33 | 13:23 | 18:10 | 20:13 | 21:57 |
ср | 22.10.2025 | 04:40 | 06:31 | 13:22 | 18:11 | 20:14 | 21:59 |
чт | 23.10.2025 | 04:37 | 06:30 | 13:22 | 18:11 | 20:16 | 22:01 |
пт | 24.10.2025 | 04:35 | 06:28 | 13:22 | 18:12 | 20:17 | 22:03 |
сб | 25.10.2025 | 04:33 | 06:26 | 13:22 | 18:13 | 20:19 | 22:05 |
вс | 26.10.2025 | 04:31 | 06:25 | 13:22 | 18:14 | 20:20 | 22:07 |
пн | 27.10.2025 | 04:28 | 06:23 | 13:22 | 18:15 | 20:21 | 22:09 |
вт | 28.10.2025 | 04:26 | 06:21 | 13:22 | 18:16 | 20:23 | 22:11 |
ср | 29.10.2025 | 04:24 | 06:20 | 13:22 | 18:17 | 20:24 | 22:13 |
чт | 30.10.2025 | 04:21 | 06:18 | 13:22 | 18:18 | 20:26 | 22:15 |
пт | 31.10.2025 | 04:19 | 06:17 | 13:22 | 18:19 | 20:27 | 22:17 |
Направление киблы на священную Каабу в Мекке
Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Данидина. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.
Все расчёты выполнены по координатам Данидина, Новая Зеландия: широта -45.8741600, долгота 170.5036100, часовой пояс UTC+13.