Время намаза в Есуке Орон
Расписание намаза в Есуке Орон на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).
Точное время намаза сегодня
22:00:48
Фаджр
05:02
Время утреннего намаза
Шурук
06:12
Время восхода солнца
Зухр
12:12
Время полуденного намаза
Аср
16:31
Время послеполуденного намаза
Магриб
18:12
Время вечернего намаза
Иша
19:18
Время ночного намаза
Расписание намаза на октябрь 2025
Точное время всех обязательных молитв в Есуке Орон: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 16:35 | 18:19 | 19:24 |
чт | 02.10.2025 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 16:35 | 18:18 | 19:23 |
пт | 03.10.2025 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 16:35 | 18:18 | 19:23 |
сб | 04.10.2025 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 16:34 | 18:17 | 19:22 |
вс | 05.10.2025 | 05:05 | 06:14 | 12:15 | 16:34 | 18:17 | 19:22 |
пн | 06.10.2025 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 16:34 | 18:16 | 19:22 |
вт | 07.10.2025 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 16:34 | 18:16 | 19:21 |
ср | 08.10.2025 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 16:33 | 18:16 | 19:21 |
чт | 09.10.2025 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 16:33 | 18:15 | 19:21 |
пт | 10.10.2025 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 16:33 | 18:15 | 19:20 |
сб | 11.10.2025 | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 16:33 | 18:14 | 19:20 |
вс | 12.10.2025 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 16:33 | 18:14 | 19:20 |
пн | 13.10.2025 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 16:32 | 18:14 | 19:19 |
вт | 14.10.2025 | 05:03 | 06:12 | 12:13 | 16:32 | 18:13 | 19:19 |
ср | 15.10.2025 | 05:03 | 06:12 | 12:13 | 16:32 | 18:13 | 19:19 |
чт | 16.10.2025 | 05:03 | 06:12 | 12:12 | 16:32 | 18:13 | 19:18 |
пт | 17.10.2025 | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 16:32 | 18:12 | 19:18 |
сб | 18.10.2025 | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 16:31 | 18:12 | 19:18 |
вс | 19.10.2025 | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 16:31 | 18:12 | 19:18 |
пн | 20.10.2025 | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 16:31 | 18:11 | 19:17 |
вт | 21.10.2025 | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 16:31 | 18:11 | 19:17 |
ср | 22.10.2025 | 05:02 | 06:12 | 12:11 | 16:31 | 18:11 | 19:17 |
чт | 23.10.2025 | 05:02 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:11 | 19:17 |
пт | 24.10.2025 | 05:02 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:10 | 19:17 |
сб | 25.10.2025 | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:10 | 19:17 |
вс | 26.10.2025 | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:10 | 19:16 |
пн | 27.10.2025 | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:10 | 19:16 |
вт | 28.10.2025 | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:10 | 19:16 |
ср | 29.10.2025 | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:09 | 19:16 |
чт | 30.10.2025 | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:09 | 19:16 |
пт | 31.10.2025 | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:09 | 19:16 |
Направление киблы на священную Каабу в Мекке
Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Есука Орон. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.
Все расчёты выполнены по координатам Есука Орон, Нигерия: широта 4.8029300, долгота 8.2534100, часовой пояс UTC+1.