Время намаза в Горбунках
Расписание намаза в Горбунках на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).
Точное время намаза сегодня
00:45:47
Фаджр
05:37
Время утреннего намаза
Шурук
07:56
Время восхода солнца
Зухр
12:44
Время полуденного намаза
Аср
15:33
Время послеполуденного намаза
Магриб
17:31
Время вечернего намаза
Иша
19:42
Время ночного намаза
Расписание намаза на октябрь 2025
Точное время всех обязательных молитв в Горбунках: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 04:45 | 07:06 | 12:50 | 16:27 | 18:32 | 20:44 |
чт | 02.10.2025 | 04:48 | 07:08 | 12:49 | 16:24 | 18:29 | 20:41 |
пт | 03.10.2025 | 04:50 | 07:10 | 12:49 | 16:22 | 18:26 | 20:37 |
сб | 04.10.2025 | 04:53 | 07:13 | 12:49 | 16:19 | 18:23 | 20:34 |
вс | 05.10.2025 | 04:56 | 07:15 | 12:48 | 16:17 | 18:20 | 20:31 |
пн | 06.10.2025 | 04:58 | 07:17 | 12:48 | 16:14 | 18:17 | 20:28 |
вт | 07.10.2025 | 05:01 | 07:20 | 12:48 | 16:11 | 18:15 | 20:25 |
ср | 08.10.2025 | 05:03 | 07:22 | 12:48 | 16:09 | 18:12 | 20:22 |
чт | 09.10.2025 | 05:06 | 07:25 | 12:47 | 16:06 | 18:09 | 20:19 |
пт | 10.10.2025 | 05:09 | 07:27 | 12:47 | 16:04 | 18:06 | 20:16 |
сб | 11.10.2025 | 05:11 | 07:29 | 12:47 | 16:01 | 18:03 | 20:13 |
вс | 12.10.2025 | 05:14 | 07:32 | 12:46 | 15:59 | 18:00 | 20:10 |
пн | 13.10.2025 | 05:16 | 07:34 | 12:46 | 15:56 | 17:57 | 20:07 |
вт | 14.10.2025 | 05:18 | 07:37 | 12:46 | 15:53 | 17:54 | 20:04 |
ср | 15.10.2025 | 05:21 | 07:39 | 12:46 | 15:51 | 17:51 | 20:01 |
чт | 16.10.2025 | 05:23 | 07:42 | 12:46 | 15:48 | 17:48 | 19:58 |
пт | 17.10.2025 | 05:26 | 07:44 | 12:45 | 15:46 | 17:45 | 19:56 |
сб | 18.10.2025 | 05:28 | 07:46 | 12:45 | 15:43 | 17:43 | 19:53 |
вс | 19.10.2025 | 05:30 | 07:49 | 12:45 | 15:41 | 17:40 | 19:50 |
пн | 20.10.2025 | 05:33 | 07:51 | 12:45 | 15:38 | 17:37 | 19:47 |
вт | 21.10.2025 | 05:35 | 07:54 | 12:45 | 15:36 | 17:34 | 19:45 |
ср | 22.10.2025 | 05:37 | 07:56 | 12:44 | 15:33 | 17:31 | 19:42 |
чт | 23.10.2025 | 05:40 | 07:59 | 12:44 | 15:31 | 17:29 | 19:40 |
пт | 24.10.2025 | 05:42 | 08:01 | 12:44 | 15:28 | 17:26 | 19:37 |
сб | 25.10.2025 | 05:44 | 08:04 | 12:44 | 15:26 | 17:23 | 19:35 |
вс | 26.10.2025 | 05:46 | 08:06 | 12:44 | 15:23 | 17:20 | 19:32 |
пн | 27.10.2025 | 05:49 | 08:09 | 12:44 | 15:21 | 17:18 | 19:30 |
вт | 28.10.2025 | 05:51 | 08:11 | 12:44 | 15:19 | 17:15 | 19:28 |
ср | 29.10.2025 | 05:53 | 08:14 | 12:44 | 15:16 | 17:12 | 19:25 |
чт | 30.10.2025 | 05:55 | 08:16 | 12:44 | 15:14 | 17:10 | 19:23 |
пт | 31.10.2025 | 05:57 | 08:19 | 12:44 | 15:12 | 17:07 | 19:21 |
Направление киблы на священную Каабу в Мекке
Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Горбунков. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.
Все расчёты выполнены по координатам Горбунков, Россия: широта 59.8130700, долгота 29.9847800, часовой пояс UTC+3.