Время намаза в Гёттингене
Расписание намаза в Гёттингене на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).
Точное время намаза сегодня
23:14:09
Фаджр
06:00
Время утреннего намаза
Шурук
07:51
Время восхода солнца
Зухр
13:05
Время полуденного намаза
Аср
16:28
Время послеполуденного намаза
Магриб
18:18
Время вечернего намаза
Иша
20:03
Время ночного намаза
Расписание намаза на октябрь 2025
Точное время всех обязательных молитв в Гёттингене: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 05:29 | 07:21 | 13:10 | 17:03 | 18:58 | 20:43 |
чт | 02.10.2025 | 05:31 | 07:23 | 13:10 | 17:01 | 18:55 | 20:40 |
пт | 03.10.2025 | 05:33 | 07:24 | 13:09 | 16:59 | 18:53 | 20:38 |
сб | 04.10.2025 | 05:35 | 07:26 | 13:09 | 16:57 | 18:51 | 20:36 |
вс | 05.10.2025 | 05:36 | 07:28 | 13:09 | 16:55 | 18:49 | 20:33 |
пн | 06.10.2025 | 05:38 | 07:29 | 13:08 | 16:53 | 18:46 | 20:31 |
вт | 07.10.2025 | 05:40 | 07:31 | 13:08 | 16:52 | 18:44 | 20:29 |
ср | 08.10.2025 | 05:41 | 07:33 | 13:08 | 16:50 | 18:42 | 20:26 |
чт | 09.10.2025 | 05:43 | 07:34 | 13:07 | 16:48 | 18:40 | 20:24 |
пт | 10.10.2025 | 05:45 | 07:36 | 13:07 | 16:46 | 18:37 | 20:22 |
сб | 11.10.2025 | 05:47 | 07:38 | 13:07 | 16:44 | 18:35 | 20:20 |
вс | 12.10.2025 | 05:48 | 07:39 | 13:07 | 16:42 | 18:33 | 20:18 |
пн | 13.10.2025 | 05:50 | 07:41 | 13:06 | 16:40 | 18:31 | 20:15 |
вт | 14.10.2025 | 05:52 | 07:43 | 13:06 | 16:38 | 18:29 | 20:13 |
ср | 15.10.2025 | 05:53 | 07:44 | 13:06 | 16:36 | 18:27 | 20:11 |
чт | 16.10.2025 | 05:55 | 07:46 | 13:06 | 16:34 | 18:24 | 20:09 |
пт | 17.10.2025 | 05:57 | 07:48 | 13:06 | 16:32 | 18:22 | 20:07 |
сб | 18.10.2025 | 05:58 | 07:50 | 13:05 | 16:30 | 18:20 | 20:05 |
вс | 19.10.2025 | 06:00 | 07:51 | 13:05 | 16:28 | 18:18 | 20:03 |
пн | 20.10.2025 | 06:02 | 07:53 | 13:05 | 16:26 | 18:16 | 20:01 |
вт | 21.10.2025 | 06:03 | 07:55 | 13:05 | 16:24 | 18:14 | 19:59 |
ср | 22.10.2025 | 06:05 | 07:57 | 13:05 | 16:22 | 18:12 | 19:57 |
чт | 23.10.2025 | 06:06 | 07:58 | 13:05 | 16:21 | 18:10 | 19:55 |
пт | 24.10.2025 | 06:08 | 08:00 | 13:04 | 16:19 | 18:08 | 19:54 |
сб | 25.10.2025 | 06:10 | 08:02 | 13:04 | 16:17 | 18:06 | 19:52 |
вс | 26.10.2025 | 05:11 | 07:03 | 12:04 | 15:15 | 17:04 | 18:50 |
пн | 27.10.2025 | 05:13 | 07:05 | 12:04 | 15:13 | 17:02 | 18:48 |
вт | 28.10.2025 | 05:14 | 07:07 | 12:04 | 15:11 | 17:00 | 18:46 |
ср | 29.10.2025 | 05:16 | 07:09 | 12:04 | 15:10 | 16:58 | 18:45 |
чт | 30.10.2025 | 05:17 | 07:11 | 12:04 | 15:08 | 16:56 | 18:43 |
пт | 31.10.2025 | 05:19 | 07:12 | 12:04 | 15:06 | 16:55 | 18:41 |
Направление киблы на священную Каабу в Мекке
Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Гёттингена. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.
Все расчёты выполнены по координатам Гёттингена, Германия: широта 51.5344300, долгота 9.9322800, часовой пояс UTC+2.