Время намаза в Латакунге
Расписание намаза в Латакунге на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).
Точное время намаза сегодня
07:38:51
Фаджр
04:45
Время утреннего намаза
Шурук
05:55
Время восхода солнца
Зухр
11:59
Время полуденного намаза
Аср
16:19
Время послеполуденного намаза
Магриб
18:03
Время вечернего намаза
Иша
19:09
Время ночного намаза
Расписание намаза на октябрь 2025
Точное время всех обязательных молитв в Латакунге: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 04:52 | 06:00 | 12:04 | 16:20 | 18:07 | 19:12 |
чт | 02.10.2025 | 04:51 | 06:00 | 12:04 | 16:20 | 18:07 | 19:12 |
пт | 03.10.2025 | 04:51 | 06:00 | 12:03 | 16:20 | 18:07 | 19:12 |
сб | 04.10.2025 | 04:51 | 05:59 | 12:03 | 16:20 | 18:07 | 19:12 |
вс | 05.10.2025 | 04:50 | 05:59 | 12:03 | 16:20 | 18:06 | 19:11 |
пн | 06.10.2025 | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 16:20 | 18:06 | 19:11 |
вт | 07.10.2025 | 04:49 | 05:58 | 12:02 | 16:20 | 18:06 | 19:11 |
ср | 08.10.2025 | 04:49 | 05:58 | 12:02 | 16:20 | 18:06 | 19:11 |
чт | 09.10.2025 | 04:49 | 05:58 | 12:02 | 16:19 | 18:05 | 19:10 |
пт | 10.10.2025 | 04:48 | 05:58 | 12:01 | 16:19 | 18:05 | 19:10 |
сб | 11.10.2025 | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 16:19 | 18:05 | 19:10 |
вс | 12.10.2025 | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 16:19 | 18:05 | 19:10 |
пн | 13.10.2025 | 04:47 | 05:57 | 12:01 | 16:19 | 18:04 | 19:10 |
вт | 14.10.2025 | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 16:19 | 18:04 | 19:10 |
ср | 15.10.2025 | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 16:19 | 18:04 | 19:10 |
чт | 16.10.2025 | 04:46 | 05:56 | 12:00 | 16:19 | 18:04 | 19:09 |
пт | 17.10.2025 | 04:46 | 05:56 | 12:00 | 16:19 | 18:04 | 19:09 |
сб | 18.10.2025 | 04:46 | 05:56 | 12:00 | 16:19 | 18:04 | 19:09 |
вс | 19.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:59 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
пн | 20.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:59 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
вт | 21.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:59 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
ср | 22.10.2025 | 04:45 | 05:55 | 11:59 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
чт | 23.10.2025 | 04:44 | 05:55 | 11:59 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
пт | 24.10.2025 | 04:44 | 05:54 | 11:59 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
сб | 25.10.2025 | 04:44 | 05:54 | 11:58 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
вс | 26.10.2025 | 04:44 | 05:54 | 11:58 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
пн | 27.10.2025 | 04:43 | 05:54 | 11:58 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
вт | 28.10.2025 | 04:43 | 05:54 | 11:58 | 16:19 | 18:03 | 19:09 |
ср | 29.10.2025 | 04:43 | 05:54 | 11:58 | 16:19 | 18:02 | 19:09 |
чт | 30.10.2025 | 04:43 | 05:54 | 11:58 | 16:20 | 18:02 | 19:09 |
пт | 31.10.2025 | 04:43 | 05:54 | 11:58 | 16:20 | 18:02 | 19:09 |
Направление киблы на священную Каабу в Мекке
Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Латакунги. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.
Все расчёты выполнены по координатам Латакунги, Эквадор: широта -0.9352100, долгота -78.6155400, часовой пояс UTC-5.