Время намаза в Мюнхене
Расписание намаза в Мюнхене на сегодня, неделю, месяц сентябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).
Точное время намаза сегодня
22:11:38
Фаджр
05:07
Время утреннего намаза
Шурук
06:54
Время восхода солнца
Зухр
13:08
Время полуденного намаза
Аср
17:27
Время послеполуденного намаза
Магриб
19:22
Время вечернего намаза
Иша
21:02
Время ночного намаза
Расписание намаза на сентябрь 2025
Точное время всех обязательных молитв в Мюнхене: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | 01.09.2025 | 04:38 | 06:32 | 13:14 | 17:53 | 19:55 | 21:41 |
вт | 02.09.2025 | 04:40 | 06:33 | 13:13 | 17:52 | 19:53 | 21:38 |
ср | 03.09.2025 | 04:42 | 06:34 | 13:13 | 17:50 | 19:51 | 21:36 |
чт | 04.09.2025 | 04:44 | 06:36 | 13:13 | 17:49 | 19:49 | 21:33 |
пт | 05.09.2025 | 04:46 | 06:37 | 13:12 | 17:47 | 19:47 | 21:31 |
сб | 06.09.2025 | 04:47 | 06:38 | 13:12 | 17:46 | 19:45 | 21:28 |
вс | 07.09.2025 | 04:49 | 06:40 | 13:12 | 17:44 | 19:43 | 21:26 |
пн | 08.09.2025 | 04:51 | 06:41 | 13:11 | 17:42 | 19:40 | 21:23 |
вт | 09.09.2025 | 04:53 | 06:43 | 13:11 | 17:41 | 19:38 | 21:21 |
ср | 10.09.2025 | 04:55 | 06:44 | 13:11 | 17:39 | 19:36 | 21:19 |
чт | 11.09.2025 | 04:56 | 06:45 | 13:10 | 17:37 | 19:34 | 21:16 |
пт | 12.09.2025 | 04:58 | 06:47 | 13:10 | 17:36 | 19:32 | 21:14 |
сб | 13.09.2025 | 05:00 | 06:48 | 13:10 | 17:34 | 19:30 | 21:11 |
вс | 14.09.2025 | 05:02 | 06:49 | 13:09 | 17:32 | 19:28 | 21:09 |
пн | 15.09.2025 | 05:03 | 06:51 | 13:09 | 17:30 | 19:26 | 21:07 |
вт | 16.09.2025 | 05:05 | 06:52 | 13:08 | 17:29 | 19:24 | 21:04 |
ср | 17.09.2025 | 05:07 | 06:54 | 13:08 | 17:27 | 19:22 | 21:02 |
чт | 18.09.2025 | 05:08 | 06:55 | 13:08 | 17:25 | 19:20 | 21:00 |
пт | 19.09.2025 | 05:10 | 06:56 | 13:07 | 17:23 | 19:18 | 20:57 |
сб | 20.09.2025 | 05:12 | 06:58 | 13:07 | 17:22 | 19:16 | 20:55 |
вс | 21.09.2025 | 05:13 | 06:59 | 13:07 | 17:20 | 19:13 | 20:53 |
пн | 22.09.2025 | 05:15 | 07:00 | 13:06 | 17:18 | 19:11 | 20:50 |
вт | 23.09.2025 | 05:17 | 07:02 | 13:06 | 17:16 | 19:09 | 20:48 |
ср | 24.09.2025 | 05:18 | 07:03 | 13:06 | 17:15 | 19:07 | 20:46 |
чт | 25.09.2025 | 05:20 | 07:05 | 13:05 | 17:13 | 19:05 | 20:43 |
пт | 26.09.2025 | 05:21 | 07:06 | 13:05 | 17:11 | 19:03 | 20:41 |
сб | 27.09.2025 | 05:23 | 07:07 | 13:05 | 17:09 | 19:01 | 20:39 |
вс | 28.09.2025 | 05:24 | 07:09 | 13:04 | 17:07 | 18:59 | 20:37 |
пн | 29.09.2025 | 05:26 | 07:10 | 13:04 | 17:06 | 18:57 | 20:35 |
вт | 30.09.2025 | 05:28 | 07:12 | 13:04 | 17:04 | 18:55 | 20:32 |
Направление киблы на священную Каабу в Мекке
Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Мюнхена. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.
Все расчёты выполнены по координатам Мюнхена, Германия: широта 48.1374300, долгота 11.5754900, часовой пояс UTC+2.