Время намаза в Шигонах

Россия

Расписание намаза в Шигонах на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).

Точное время намаза сегодня

14:32:10
Фаджр
05:27
Время утреннего намаза
Шурук
07:23
Время восхода солнца
Зухр
12:30
Время полуденного намаза
Аср
15:45
Время послеполуденного намаза
Магриб
17:35
Время вечернего намаза
Иша
19:25
Время ночного намаза

Расписание намаза на октябрь 2025

Точное время всех обязательных молитв в Шигонах: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
ср 01.10.2025 04:50 06:47 12:35 16:26 18:22 20:12
чт 02.10.2025 04:52 06:49 12:35 16:24 18:19 20:09
пт 03.10.2025 04:54 06:50 12:34 16:22 18:17 20:07
сб 04.10.2025 04:56 06:52 12:34 16:20 18:15 20:04
вс 05.10.2025 04:58 06:54 12:34 16:18 18:12 20:02
пн 06.10.2025 04:59 06:56 12:33 16:16 18:10 19:59
вт 07.10.2025 05:01 06:58 12:33 16:13 18:08 19:57
ср 08.10.2025 05:03 06:59 12:33 16:11 18:05 19:54
чт 09.10.2025 05:05 07:01 12:33 16:09 18:03 19:52
пт 10.10.2025 05:07 07:03 12:32 16:07 18:00 19:50
сб 11.10.2025 05:09 07:05 12:32 16:05 17:58 19:47
вс 12.10.2025 05:11 07:07 12:32 16:03 17:56 19:45
пн 13.10.2025 05:12 07:08 12:31 16:01 17:53 19:43
вт 14.10.2025 05:14 07:10 12:31 15:59 17:51 19:40
ср 15.10.2025 05:16 07:12 12:31 15:57 17:49 19:38
чт 16.10.2025 05:18 07:14 12:31 15:55 17:47 19:36
пт 17.10.2025 05:20 07:16 12:31 15:53 17:44 19:34
сб 18.10.2025 05:21 07:18 12:30 15:51 17:42 19:32
вс 19.10.2025 05:23 07:20 12:30 15:49 17:40 19:29
пн 20.10.2025 05:25 07:21 12:30 15:47 17:38 19:27
вт 21.10.2025 05:27 07:23 12:30 15:45 17:35 19:25
ср 22.10.2025 05:28 07:25 12:30 15:43 17:33 19:23
чт 23.10.2025 05:30 07:27 12:30 15:41 17:31 19:21
пт 24.10.2025 05:32 07:29 12:29 15:39 17:29 19:19
сб 25.10.2025 05:34 07:31 12:29 15:37 17:27 19:17
вс 26.10.2025 05:35 07:33 12:29 15:35 17:25 19:15
пн 27.10.2025 05:37 07:35 12:29 15:33 17:23 19:14
вт 28.10.2025 05:39 07:36 12:29 15:31 17:21 19:12
ср 29.10.2025 05:40 07:38 12:29 15:29 17:19 19:10
чт 30.10.2025 05:42 07:40 12:29 15:27 17:17 19:08
пт 31.10.2025 05:44 07:42 12:29 15:25 17:15 19:06

Направление киблы на священную Каабу в Мекке

Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Шигон. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.

Все расчёты выполнены по координатам Шигон, Россия: широта 53.3875000, долгота 48.6777000, часовой пояс UTC+4.