Время намаза в Суходоле
Расписание намаза в Суходоле на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).
Точное время намаза сегодня
17:23:32
Фаджр
05:16
Время утреннего намаза
Шурук
07:14
Время восхода солнца
Зухр
12:20
Время полуденного намаза
Аср
15:32
Время послеполуденного намаза
Магриб
17:24
Время вечернего намаза
Иша
19:15
Время ночного намаза
Расписание намаза на октябрь 2025
Точное время всех обязательных молитв в Суходоле: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 04:38 | 06:37 | 12:25 | 16:14 | 18:11 | 20:03 |
чт | 02.10.2025 | 04:40 | 06:39 | 12:24 | 16:12 | 18:09 | 20:00 |
пт | 03.10.2025 | 04:42 | 06:41 | 12:24 | 16:10 | 18:07 | 19:58 |
сб | 04.10.2025 | 04:44 | 06:42 | 12:24 | 16:08 | 18:04 | 19:55 |
вс | 05.10.2025 | 04:46 | 06:44 | 12:24 | 16:06 | 18:02 | 19:52 |
пн | 06.10.2025 | 04:48 | 06:46 | 12:23 | 16:04 | 17:59 | 19:50 |
вт | 07.10.2025 | 04:50 | 06:48 | 12:23 | 16:01 | 17:57 | 19:47 |
ср | 08.10.2025 | 04:52 | 06:50 | 12:23 | 15:59 | 17:54 | 19:45 |
чт | 09.10.2025 | 04:54 | 06:52 | 12:22 | 15:57 | 17:52 | 19:43 |
пт | 10.10.2025 | 04:56 | 06:53 | 12:22 | 15:55 | 17:50 | 19:40 |
сб | 11.10.2025 | 04:58 | 06:55 | 12:22 | 15:53 | 17:47 | 19:38 |
вс | 12.10.2025 | 05:00 | 06:57 | 12:22 | 15:51 | 17:45 | 19:35 |
пн | 13.10.2025 | 05:02 | 06:59 | 12:21 | 15:49 | 17:43 | 19:33 |
вт | 14.10.2025 | 05:03 | 07:01 | 12:21 | 15:47 | 17:40 | 19:31 |
ср | 15.10.2025 | 05:05 | 07:03 | 12:21 | 15:44 | 17:38 | 19:29 |
чт | 16.10.2025 | 05:07 | 07:05 | 12:21 | 15:42 | 17:36 | 19:26 |
пт | 17.10.2025 | 05:09 | 07:07 | 12:20 | 15:40 | 17:33 | 19:24 |
сб | 18.10.2025 | 05:11 | 07:08 | 12:20 | 15:38 | 17:31 | 19:22 |
вс | 19.10.2025 | 05:13 | 07:10 | 12:20 | 15:36 | 17:29 | 19:20 |
пн | 20.10.2025 | 05:14 | 07:12 | 12:20 | 15:34 | 17:27 | 19:18 |
вт | 21.10.2025 | 05:16 | 07:14 | 12:20 | 15:32 | 17:24 | 19:15 |
ср | 22.10.2025 | 05:18 | 07:16 | 12:20 | 15:30 | 17:22 | 19:13 |
чт | 23.10.2025 | 05:20 | 07:18 | 12:19 | 15:28 | 17:20 | 19:11 |
пт | 24.10.2025 | 05:22 | 07:20 | 12:19 | 15:26 | 17:18 | 19:09 |
сб | 25.10.2025 | 05:23 | 07:22 | 12:19 | 15:24 | 17:16 | 19:07 |
вс | 26.10.2025 | 05:25 | 07:24 | 12:19 | 15:22 | 17:13 | 19:05 |
пн | 27.10.2025 | 05:27 | 07:26 | 12:19 | 15:20 | 17:11 | 19:03 |
вт | 28.10.2025 | 05:29 | 07:28 | 12:19 | 15:18 | 17:09 | 19:02 |
ср | 29.10.2025 | 05:30 | 07:30 | 12:19 | 15:16 | 17:07 | 19:00 |
чт | 30.10.2025 | 05:32 | 07:32 | 12:19 | 15:14 | 17:05 | 18:58 |
пт | 31.10.2025 | 05:34 | 07:33 | 12:19 | 15:12 | 17:03 | 18:56 |
Направление киблы на священную Каабу в Мекке
Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Суходола. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.
Все расчёты выполнены по координатам Суходола, Россия: широта 53.9006300, долгота 51.2117000, часовой пояс UTC+4.