Время намаза в Топике

США

Расписание намаза в Топике на сегодня, неделю, месяц октябрь и 2025 год — рассчитывается по ханафитскому (ханафи) мазхабу и методу всемирной мусульманской лиги (MWL), можно выбрать любой метод расчёта и любую дату, а также изменить мазхаб на шафиитский (шафии).

Точное время намаза сегодня

07:38:18
Фаджр
06:08
Время утреннего намаза
Шурук
07:37
Время восхода солнца
Зухр
13:08
Время полуденного намаза
Аср
16:57
Время послеполуденного намаза
Магриб
18:38
Время вечернего намаза
Иша
20:02
Время ночного намаза

Расписание намаза на октябрь 2025

Точное время всех обязательных молитв в Топике: фаджр, зухр, аср, магриб и иша. Можно выбрать любой метод расчёта и мазхаб, а также указать нужный месяц и год.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
ср 01.10.2025 05:50 07:19 13:12 17:21 19:05 20:28
чт 02.10.2025 05:51 07:20 13:12 17:19 19:03 20:27
пт 03.10.2025 05:52 07:21 13:12 17:18 19:02 20:25
сб 04.10.2025 05:53 07:22 13:11 17:17 19:00 20:24
вс 05.10.2025 05:54 07:23 13:11 17:15 18:58 20:22
пн 06.10.2025 05:55 07:24 13:11 17:14 18:57 20:20
вт 07.10.2025 05:56 07:25 13:10 17:12 18:55 20:19
ср 08.10.2025 05:57 07:26 13:10 17:11 18:54 20:17
чт 09.10.2025 05:58 07:27 13:10 17:10 18:52 20:16
пт 10.10.2025 05:59 07:28 13:10 17:08 18:51 20:14
сб 11.10.2025 06:00 07:29 13:09 17:07 18:49 20:13
вс 12.10.2025 06:01 07:30 13:09 17:06 18:48 20:11
пн 13.10.2025 06:02 07:31 13:09 17:04 18:46 20:10
вт 14.10.2025 06:03 07:32 13:09 17:03 18:45 20:09
ср 15.10.2025 06:04 07:33 13:08 17:02 18:43 20:07
чт 16.10.2025 06:05 07:34 13:08 17:00 18:42 20:06
пт 17.10.2025 06:06 07:35 13:08 16:59 18:41 20:04
сб 18.10.2025 06:07 07:36 13:08 16:58 18:39 20:03
вс 19.10.2025 06:08 07:37 13:08 16:57 18:38 20:02
пн 20.10.2025 06:09 07:38 13:07 16:55 18:36 20:00
вт 21.10.2025 06:10 07:39 13:07 16:54 18:35 19:59
ср 22.10.2025 06:10 07:40 13:07 16:53 18:34 19:58
чт 23.10.2025 06:11 07:41 13:07 16:52 18:32 19:57
пт 24.10.2025 06:12 07:42 13:07 16:50 18:31 19:56
сб 25.10.2025 06:13 07:43 13:07 16:49 18:30 19:54
вс 26.10.2025 06:14 07:44 13:07 16:48 18:29 19:53
пн 27.10.2025 06:15 07:45 13:07 16:47 18:27 19:52
вт 28.10.2025 06:16 07:46 13:06 16:46 18:26 19:51
ср 29.10.2025 06:17 07:47 13:06 16:44 18:25 19:50
чт 30.10.2025 06:18 07:48 13:06 16:43 18:24 19:49
пт 31.10.2025 06:19 07:49 13:06 16:42 18:23 19:48

Направление киблы на священную Каабу в Мекке

Согласно шариату, мусульманин должен совершать намазы, поворачиваясь лицом в сторону Каабы, находящейся в Заповедной мечети в Мекке. На карте указано направление киблы для Топики. Для более точного определения увеличьте масштаб карты и используйте ориентацию по близлежащим улицам и зданиям.

Все расчёты выполнены по координатам Топики, США: широта 39.0483300, долгота -95.6780400, часовой пояс UTC-5.