Солнечный календарь Итомана на апрель 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Итомане на апрель 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 1 апреля 2025 г.
- 12 часов, 27 минут
Самый длинный день
- 30 апреля 2025 г.
- 13 часов, 8 минут
Самая короткая ночь
- 30 апреля 2025 г.
- 8 часов, 3 минуты
Самая длинная ночь
- 1 апреля 2025 г.
- 8 часов, 55 минут
Средняя продолжительность дня в апреле 2025 года в Итомане: 12 часов, 48 минут. Средняя продолжительность ночи: 8 часов, 29 минут.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
вт | 01.04.2025 | 06:19 | 12:33 | 18:46 | 12:26 +01:32 | 08:55 -01:45 |
ср | 02.04.2025 | 06:18 | 12:32 | 18:46 | 12:28 +01:31 | 08:53 -01:45 |
чт | 03.04.2025 | 06:17 | 12:32 | 18:47 | 12:29 +01:31 | 08:51 -01:46 |
пт | 04.04.2025 | 06:16 | 12:32 | 18:47 | 12:31 +01:31 | 08:49 -01:46 |
сб | 05.04.2025 | 06:15 | 12:32 | 18:48 | 12:32 +01:31 | 08:48 -01:46 |
вс | 06.04.2025 | 06:14 | 12:31 | 18:48 | 12:34 +01:31 | 08:46 -01:47 |
пн | 07.04.2025 | 06:13 | 12:31 | 18:48 | 12:35 +01:30 | 08:44 -01:47 |
вт | 08.04.2025 | 06:12 | 12:31 | 18:49 | 12:37 +01:30 | 08:42 -01:47 |
ср | 09.04.2025 | 06:11 | 12:30 | 18:49 | 12:38 +01:30 | 08:40 -01:47 |
чт | 10.04.2025 | 06:10 | 12:30 | 18:50 | 12:40 +01:29 | 08:39 -01:47 |
пт | 11.04.2025 | 06:09 | 12:30 | 18:50 | 12:41 +01:29 | 08:37 -01:48 |
сб | 12.04.2025 | 06:08 | 12:30 | 18:51 | 12:43 +01:29 | 08:35 -01:48 |
вс | 13.04.2025 | 06:07 | 12:29 | 18:51 | 12:44 +01:28 | 08:33 -01:48 |
пн | 14.04.2025 | 06:06 | 12:29 | 18:52 | 12:45 +01:28 | 08:31 -01:48 |
вт | 15.04.2025 | 06:05 | 12:29 | 18:52 | 12:47 +01:27 | 08:30 -01:48 |
ср | 16.04.2025 | 06:04 | 12:29 | 18:53 | 12:48 +01:27 | 08:28 -01:48 |
чт | 17.04.2025 | 06:03 | 12:28 | 18:53 | 12:50 +01:26 | 08:26 -01:48 |
пт | 18.04.2025 | 06:02 | 12:28 | 18:54 | 12:51 +01:26 | 08:24 -01:48 |
сб | 19.04.2025 | 06:01 | 12:28 | 18:54 | 12:53 +01:25 | 08:22 -01:48 |
вс | 20.04.2025 | 06:00 | 12:28 | 18:55 | 12:54 +01:25 | 08:21 -01:48 |
пн | 21.04.2025 | 05:59 | 12:28 | 18:55 | 12:55 +01:24 | 08:19 -01:48 |
вт | 22.04.2025 | 05:58 | 12:27 | 18:56 | 12:57 +01:24 | 08:17 -01:47 |
ср | 23.04.2025 | 05:58 | 12:27 | 18:56 | 12:58 +01:23 | 08:15 -01:47 |
чт | 24.04.2025 | 05:57 | 12:27 | 18:57 | 13:00 +01:23 | 08:13 -01:47 |
пт | 25.04.2025 | 05:56 | 12:27 | 18:57 | 13:01 +01:22 | 08:12 -01:47 |
сб | 26.04.2025 | 05:55 | 12:27 | 18:58 | 13:02 +01:21 | 08:10 -01:46 |
вс | 27.04.2025 | 05:54 | 12:26 | 18:58 | 13:04 +01:21 | 08:08 -01:46 |
пн | 28.04.2025 | 05:53 | 12:26 | 18:59 | 13:05 +01:20 | 08:06 -01:45 |
вт | 29.04.2025 | 05:53 | 12:26 | 18:59 | 13:06 +01:19 | 08:05 -01:45 |
ср | 30.04.2025 | 05:52 | 12:26 | 19:00 | 13:08 +01:18 | 08:03 -01:44 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 апреля 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Световой день увеличится на 41 минута, 39 секунд
Ночь уменьшится на 51 минута, 40 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Итомана, Япония: широта 26.1264700, долгота 127.6691800, часовой пояс UTC+9.