Солнечный календарь Восточного на апрель 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Восточном на апрель 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 1 апреля 2025 г.
- 13 часов, 15 минут
Самый длинный день
- 30 апреля 2025 г.
- 15 часов, 43 минуты
Самая короткая ночь
- 25 апреля 2025 г.
- 0 секунд
Самая длинная ночь
- 1 апреля 2025 г.
- 5 часов, 32 минуты
Средняя продолжительность дня в апреле 2025 года в Восточном: 14 часов, 30 минут. Средняя продолжительность ночи: 2 часа, 50 минут.
Календарь
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Таблица восходов и заходов солнца
| Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вт | 01.04.2025 | 04:57 | 11:34 | 18:13 | 13:15 +05:12 | 05:31 -07:53 |
| ср | 02.04.2025 | 04:55 | 11:34 | 18:15 | 13:20 +05:12 | 05:23 -08:02 |
| чт | 03.04.2025 | 04:52 | 11:34 | 18:17 | 13:25 +05:12 | 05:15 -08:12 |
| пт | 04.04.2025 | 04:49 | 11:33 | 18:20 | 13:30 +05:12 | 05:07 -08:22 |
| сб | 05.04.2025 | 04:46 | 11:33 | 18:22 | 13:35 +05:11 | 04:58 -08:33 |
| вс | 06.04.2025 | 04:43 | 11:33 | 18:24 | 13:41 +05:11 | 04:49 -08:46 |
| пн | 07.04.2025 | 04:40 | 11:33 | 18:27 | 13:46 +05:11 | 04:40 -08:59 |
| вт | 08.04.2025 | 04:37 | 11:32 | 18:29 | 13:51 +05:11 | 04:31 -09:13 |
| ср | 09.04.2025 | 04:34 | 11:32 | 18:31 | 13:56 +05:10 | 04:22 -09:29 |
| чт | 10.04.2025 | 04:32 | 11:32 | 18:33 | 14:01 +05:10 | 04:12 -09:47 |
| пт | 11.04.2025 | 04:29 | 11:32 | 18:36 | 14:06 +05:10 | 04:02 -10:06 |
| сб | 12.04.2025 | 04:26 | 11:31 | 18:38 | 14:12 +05:09 | 03:51 -10:28 |
| вс | 13.04.2025 | 04:23 | 11:31 | 18:40 | 14:17 +05:09 | 03:40 -10:53 |
| пн | 14.04.2025 | 04:20 | 11:31 | 18:43 | 14:22 +05:08 | 03:29 -11:21 |
| вт | 15.04.2025 | 04:18 | 11:31 | 18:45 | 14:27 +05:08 | 03:17 -11:54 |
| ср | 16.04.2025 | 04:15 | 11:30 | 18:47 | 14:32 +05:08 | 03:05 -12:33 |
| чт | 17.04.2025 | 04:12 | 11:30 | 18:50 | 14:37 +05:07 | 02:51 -13:20 |
| пт | 18.04.2025 | 04:09 | 11:30 | 18:52 | 14:42 +05:06 | 02:37 -14:18 |
| сб | 19.04.2025 | 04:06 | 11:30 | 18:54 | 14:48 +05:06 | 02:21 -15:31 |
| вс | 20.04.2025 | 04:04 | 11:29 | 18:57 | 14:53 +05:05 | 02:04 -17:08 |
| пн | 21.04.2025 | 04:01 | 11:29 | 18:59 | 14:58 +05:04 | 01:45 -19:25 |
| вт | 22.04.2025 | 03:58 | 11:29 | 19:01 | 15:03 +05:04 | 01:22 -22:56 |
| ср | 23.04.2025 | 03:55 | 11:29 | 19:04 | 15:08 +05:03 | 00:57 -24:46 |
| чт | 24.04.2025 | 03:53 | 11:29 | 19:06 | 15:13 +05:02 | 00:35 -22:21 |
| пт | 25.04.2025 | 03:50 | 11:28 | 19:08 | 15:18 +05:01 | 00:00 |
| сб | 26.04.2025 | 03:47 | 11:28 | 19:11 | 15:23 +05:00 | 00:00 |
| вс | 27.04.2025 | 03:45 | 11:28 | 19:13 | 15:28 +04:59 | 00:00 |
| пн | 28.04.2025 | 03:42 | 11:28 | 19:15 | 15:33 +04:58 | 00:00 |
| вт | 29.04.2025 | 03:40 | 11:28 | 19:18 | 15:38 +04:56 | 00:00 |
| ср | 30.04.2025 | 03:37 | 11:28 | 19:20 | 15:43 +04:55 | 00:00 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 апреля 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Световой день увеличится на 2 часа, 27 минут, 57 секунд
Ночь уменьшится на 5 часов, 31 минута, 46 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Восточного, Россия: широта 58.7881100, долгота 52.2451300, часовой пояс UTC+3.