Солнечный календарь Борёна на декабрь 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Борёном на декабрь 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 21 декабря 2025 г.
- 9 часов, 40 минут
Самый длинный день
- 1 декабря 2025 г.
- 9 часов, 51 минута
Самая короткая ночь
- 1 декабря 2025 г.
- 11 часов, 3 минуты
Самая длинная ночь
- 21 декабря 2025 г.
- 11 часов, 12 минут
Средняя продолжительность дня в декабре 2025 года в Борёном: 9 часов, 43 минуты. Средняя продолжительность ночи: 11 часов, 9 минут.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
пн | 01.12.2025 | 07:27 | 12:22 | 17:18 | 09:51 -01:06 | 11:02 +00:52 |
вт | 02.12.2025 | 07:28 | 12:22 | 17:18 | 09:50 -01:03 | 11:03 +00:49 |
ср | 03.12.2025 | 07:29 | 12:23 | 17:18 | 09:49 -01:00 | 11:04 +00:47 |
чт | 04.12.2025 | 07:29 | 12:23 | 17:18 | 09:48 -00:57 | 11:05 +00:44 |
пт | 05.12.2025 | 07:30 | 12:24 | 17:18 | 09:47 -00:54 | 11:05 +00:42 |
сб | 06.12.2025 | 07:31 | 12:24 | 17:18 | 09:46 -00:51 | 11:06 +00:40 |
вс | 07.12.2025 | 07:32 | 12:25 | 17:18 | 09:45 -00:48 | 11:07 +00:37 |
пн | 08.12.2025 | 07:33 | 12:25 | 17:18 | 09:45 -00:45 | 11:07 +00:35 |
вт | 09.12.2025 | 07:34 | 12:25 | 17:18 | 09:44 -00:42 | 11:08 +00:32 |
ср | 10.12.2025 | 07:34 | 12:26 | 17:18 | 09:43 -00:39 | 11:08 +00:30 |
чт | 11.12.2025 | 07:35 | 12:26 | 17:18 | 09:43 -00:35 | 11:09 +00:27 |
пт | 12.12.2025 | 07:36 | 12:27 | 17:18 | 09:42 -00:32 | 11:09 +00:25 |
сб | 13.12.2025 | 07:36 | 12:27 | 17:19 | 09:42 -00:29 | 11:10 +00:22 |
вс | 14.12.2025 | 07:37 | 12:28 | 17:19 | 09:41 -00:25 | 11:10 +00:20 |
пн | 15.12.2025 | 07:38 | 12:28 | 17:19 | 09:41 -00:22 | 11:10 +00:17 |
вт | 16.12.2025 | 07:38 | 12:29 | 17:19 | 09:41 -00:19 | 11:10 +00:14 |
ср | 17.12.2025 | 07:39 | 12:29 | 17:20 | 09:40 -00:15 | 11:11 +00:12 |
чт | 18.12.2025 | 07:40 | 12:30 | 17:20 | 09:40 -00:12 | 11:11 +00:09 |
пт | 19.12.2025 | 07:40 | 12:30 | 17:21 | 09:40 -00:09 | 11:11 +00:07 |
сб | 20.12.2025 | 07:41 | 12:31 | 17:21 | 09:40 -00:05 | 11:11 +00:04 |
вс | 21.12.2025 | 07:41 | 12:31 | 17:22 | 09:40 -00:02 | 11:11 +00:01 |
пн | 22.12.2025 | 07:42 | 12:32 | 17:22 | 09:40 +00:02 | 11:11 -00:01 |
вт | 23.12.2025 | 07:42 | 12:32 | 17:23 | 09:40 +00:05 | 11:11 -00:04 |
ср | 24.12.2025 | 07:43 | 12:33 | 17:23 | 09:40 +00:09 | 11:11 -00:07 |
чт | 25.12.2025 | 07:43 | 12:33 | 17:24 | 09:40 +00:12 | 11:11 -00:09 |
пт | 26.12.2025 | 07:43 | 12:34 | 17:24 | 09:41 +00:15 | 11:10 -00:12 |
сб | 27.12.2025 | 07:44 | 12:34 | 17:25 | 09:41 +00:19 | 11:10 -00:14 |
вс | 28.12.2025 | 07:44 | 12:35 | 17:26 | 09:41 +00:22 | 11:10 -00:17 |
пн | 29.12.2025 | 07:44 | 12:35 | 17:26 | 09:42 +00:26 | 11:10 -00:20 |
вт | 30.12.2025 | 07:44 | 12:36 | 17:27 | 09:42 +00:29 | 11:09 -00:22 |
ср | 31.12.2025 | 07:45 | 12:36 | 17:28 | 09:43 +00:32 | 11:09 -00:25 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 декабря 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Световой день уменьшится на 8 минут, 12 секунд
Ночь увеличится на 6 минут, 22 секунды
Все расчёты выполнены по координатам Борёна, Республика Корея: широта 36.3493100, долгота 126.5977200, часовой пояс UTC+9.