Солнечный календарь Шуи на декабрь 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Шуе на декабрь 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 21 декабря 2025 г.
- 6 часов, 45 минут
Самый длинный день
- 1 декабря 2025 г.
- 7 часов, 13 минут
Самая короткая ночь
- 1 декабря 2025 г.
- 11 часов, 58 минут
Самая длинная ночь
- 21 декабря 2025 г.
- 12 часов, 17 минут
Средняя продолжительность дня в декабре 2025 года в Шуе: 6 часов, 53 минуты. Средняя продолжительность ночи: 12 часов, 12 минут.
Календарь
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
| Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 01.12.2025 | 08:26 | 12:03 | 15:39 | 07:13 -02:43 | 11:57 +01:54 |
| вт | 02.12.2025 | 08:28 | 12:03 | 15:39 | 07:10 -02:36 | 11:59 +01:49 |
| ср | 03.12.2025 | 08:30 | 12:04 | 15:38 | 07:08 -02:30 | 12:01 +01:44 |
| чт | 04.12.2025 | 08:31 | 12:04 | 15:37 | 07:05 -02:23 | 12:02 +01:39 |
| пт | 05.12.2025 | 08:33 | 12:05 | 15:36 | 07:03 -02:16 | 12:04 +01:34 |
| сб | 06.12.2025 | 08:34 | 12:05 | 15:36 | 07:01 -02:09 | 12:05 +01:29 |
| вс | 07.12.2025 | 08:36 | 12:05 | 15:35 | 06:59 -02:02 | 12:07 +01:23 |
| пн | 08.12.2025 | 08:37 | 12:06 | 15:34 | 06:57 -01:55 | 12:08 +01:18 |
| вт | 09.12.2025 | 08:38 | 12:06 | 15:34 | 06:55 -01:47 | 12:09 +01:13 |
| ср | 10.12.2025 | 08:40 | 12:07 | 15:34 | 06:53 -01:39 | 12:10 +01:07 |
| чт | 11.12.2025 | 08:41 | 12:07 | 15:33 | 06:52 -01:31 | 12:11 +01:01 |
| пт | 12.12.2025 | 08:42 | 12:08 | 15:33 | 06:51 -01:23 | 12:12 +00:56 |
| сб | 13.12.2025 | 08:43 | 12:08 | 15:33 | 06:49 -01:15 | 12:13 +00:50 |
| вс | 14.12.2025 | 08:44 | 12:09 | 15:33 | 06:48 -01:07 | 12:14 +00:45 |
| пн | 15.12.2025 | 08:45 | 12:09 | 15:33 | 06:47 -00:59 | 12:15 +00:39 |
| вт | 16.12.2025 | 08:46 | 12:10 | 15:33 | 06:46 -00:50 | 12:15 +00:33 |
| ср | 17.12.2025 | 08:47 | 12:10 | 15:33 | 06:46 -00:41 | 12:16 +00:27 |
| чт | 18.12.2025 | 08:48 | 12:11 | 15:33 | 06:45 -00:33 | 12:16 +00:22 |
| пт | 19.12.2025 | 08:48 | 12:11 | 15:34 | 06:45 -00:24 | 12:16 +00:16 |
| сб | 20.12.2025 | 08:49 | 12:12 | 15:34 | 06:45 -00:15 | 12:16 +00:10 |
| вс | 21.12.2025 | 08:50 | 12:12 | 15:35 | 06:44 -00:07 | 12:17 +00:04 |
| пн | 22.12.2025 | 08:50 | 12:13 | 15:35 | 06:44 +00:02 | 12:16 -00:02 |
| вт | 23.12.2025 | 08:51 | 12:13 | 15:36 | 06:45 +00:11 | 12:16 -00:07 |
| ср | 24.12.2025 | 08:51 | 12:14 | 15:36 | 06:45 +00:20 | 12:16 -00:13 |
| чт | 25.12.2025 | 08:51 | 12:14 | 15:37 | 06:45 +00:29 | 12:16 -00:19 |
| пт | 26.12.2025 | 08:51 | 12:15 | 15:38 | 06:46 +00:37 | 12:15 -00:25 |
| сб | 27.12.2025 | 08:51 | 12:15 | 15:39 | 06:47 +00:46 | 12:15 -00:31 |
| вс | 28.12.2025 | 08:52 | 12:16 | 15:40 | 06:48 +00:55 | 12:14 -00:36 |
| пн | 29.12.2025 | 08:51 | 12:16 | 15:41 | 06:49 +01:03 | 12:14 -00:42 |
| вт | 30.12.2025 | 08:51 | 12:17 | 15:42 | 06:50 +01:11 | 12:13 -00:48 |
| ср | 31.12.2025 | 08:51 | 12:17 | 15:43 | 06:51 +01:20 | 12:12 -00:53 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 декабря 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Световой день уменьшится на 21 минута, 30 секунд
Ночь увеличится на 14 минут, 44 секунды
Все расчёты выполнены по координатам Шуи, Россия: широта 56.8486400, долгота 41.3869000, часовой пояс UTC+3.