Солнечный календарь Полярного на февраль 2025

Россия

Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Полярном на февраль 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.

Самый короткий день
  • 1 февраля 2025 г.
  • 5 часов, 24 минуты
Самый длинный день
  • 28 февраля 2025 г.
  • 9 часов, 31 минута
Самая короткая ночь
  • 28 февраля 2025 г.
  • 7 часов, 43 минуты
Самая длинная ночь
  • 1 февраля 2025 г.
  • 11 часов, 4 минуты

Календарь

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСубботаВоскресенье
  • 10:18
  • 15:42
  • 05:23
1
  • 10:13
  • 15:47
  • 05:33
2
  • 10:08
  • 15:52
  • 05:43
3
  • 10:03
  • 15:57
  • 05:53
4
  • 09:59
  • 16:02
  • 06:03
5
  • 09:54
  • 16:07
  • 06:13
6
  • 09:49
  • 16:12
  • 06:22
7
  • 09:44
  • 16:17
  • 06:32
8
  • 09:40
  • 16:21
  • 06:41
9
  • 09:35
  • 16:26
  • 06:51
10
  • 09:30
  • 16:31
  • 07:00
11
  • 09:26
  • 16:35
  • 07:09
12
  • 09:21
  • 16:40
  • 07:18
13
  • 09:17
  • 16:45
  • 07:27
14
  • 09:12
  • 16:49
  • 07:36
15
  • 09:08
  • 16:54
  • 07:45
16
  • 09:03
  • 16:58
  • 07:54
17
  • 08:58
  • 17:02
  • 08:03
18
  • 08:54
  • 17:07
  • 08:12
19
  • 08:49
  • 17:11
  • 08:21
20
  • 08:45
  • 17:15
  • 08:30
21
  • 08:40
  • 17:20
  • 08:39
22
  • 08:36
  • 17:24
  • 08:47
23
  • 08:31
  • 17:28
  • 08:56
24
  • 08:27
  • 17:32
  • 09:05
25
  • 08:22
  • 17:36
  • 09:13
26
  • 08:18
  • 17:40
  • 09:22
27
  • 08:14
  • 17:45
  • 09:31
28

Таблица восходов и заходов солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
сб 01.02.2025 10:18 12:59 15:42 05:23 +10:11 11:04 -05:56
вс 02.02.2025 10:13 12:59 15:47 05:33 +10:04 10:58 -06:03
пн 03.02.2025 10:08 13:00 15:52 05:43 +09:57 10:51 -06:09
вт 04.02.2025 10:03 13:00 15:57 05:53 +09:51 10:45 -06:15
ср 05.02.2025 09:59 13:00 16:02 06:03 +09:46 10:39 -06:21
чт 06.02.2025 09:54 13:00 16:07 06:13 +09:40 10:32 -06:28
пт 07.02.2025 09:49 13:00 16:12 06:22 +09:35 10:26 -06:34
сб 08.02.2025 09:44 13:00 16:17 06:32 +09:31 10:19 -06:40
вс 09.02.2025 09:40 13:00 16:21 06:41 +09:26 10:12 -06:46
пн 10.02.2025 09:35 13:00 16:26 06:51 +09:22 10:05 -06:52
вт 11.02.2025 09:30 13:00 16:31 07:00 +09:18 09:58 -06:59
ср 12.02.2025 09:26 13:00 16:35 07:09 +09:14 09:51 -07:05
чт 13.02.2025 09:21 13:00 16:40 07:18 +09:11 09:44 -07:11
пт 14.02.2025 09:17 13:00 16:45 07:27 +09:07 09:37 -07:18
сб 15.02.2025 09:12 13:00 16:49 07:36 +09:04 09:30 -07:24
вс 16.02.2025 09:08 13:00 16:54 07:45 +09:01 09:22 -07:31
пн 17.02.2025 09:03 13:00 16:58 07:54 +08:58 09:14 -07:37
вт 18.02.2025 08:58 13:00 17:02 08:03 +08:56 09:07 -07:44
ср 19.02.2025 08:54 13:00 17:07 08:12 +08:53 08:59 -07:51
чт 20.02.2025 08:49 12:59 17:11 08:21 +08:50 08:51 -07:58
пт 21.02.2025 08:45 12:59 17:15 08:30 +08:48 08:43 -08:06
сб 22.02.2025 08:40 12:59 17:20 08:39 +08:46 08:34 -08:13
вс 23.02.2025 08:36 12:59 17:24 08:47 +08:44 08:26 -08:21
пн 24.02.2025 08:31 12:59 17:28 08:56 +08:41 08:18 -08:29
вт 25.02.2025 08:27 12:59 17:32 09:05 +08:40 08:09 -08:37
ср 26.02.2025 08:22 12:59 17:36 09:13 +08:38 08:00 -08:46
чт 27.02.2025 08:18 12:58 17:40 09:22 +08:36 07:51 -08:55
пт 28.02.2025 08:14 12:58 17:45 09:31 +08:34 07:42 -09:05
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Световой день увеличится на 4 часа, 7 минут, 13 секунд
Ночь уменьшится на 3 часа, 21 минута, 19 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Полярного, Россия: широта 69.2027900, долгота 33.4369700, часовой пояс UTC+3.