Солнечный календарь Пущино на февраль 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Пущино на февраль 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 1 февраля 2025 г.
- 8 часов, 48 минут
Самый длинный день
- 28 февраля 2025 г.
- 10 часов, 42 минуты
Самая короткая ночь
- 28 февраля 2025 г.
- 9 часов, 13 минут
Самая длинная ночь
- 1 февраля 2025 г.
- 10 часов, 57 минут
Средняя продолжительность дня в феврале 2025 года в Пущино: 9 часов, 44 минуты. Средняя продолжительность ночи: 10 часов, 8 минут.
Календарь
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
Таблица восходов и заходов солнца
| Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб | 01.02.2025 | 08:19 | 12:43 | 17:07 | 08:47 +03:51 | 10:56 -03:09 |
| вс | 02.02.2025 | 08:17 | 12:43 | 17:09 | 08:51 +03:53 | 10:53 -03:13 |
| пн | 03.02.2025 | 08:15 | 12:43 | 17:11 | 08:55 +03:56 | 10:50 -03:16 |
| вт | 04.02.2025 | 08:13 | 12:43 | 17:13 | 08:59 +03:58 | 10:47 -03:19 |
| ср | 05.02.2025 | 08:12 | 12:43 | 17:15 | 09:03 +04:00 | 10:43 -03:22 |
| чт | 06.02.2025 | 08:10 | 12:43 | 17:17 | 09:07 +04:02 | 10:40 -03:25 |
| пт | 07.02.2025 | 08:08 | 12:43 | 17:20 | 09:11 +04:04 | 10:36 -03:28 |
| сб | 08.02.2025 | 08:06 | 12:43 | 17:22 | 09:15 +04:06 | 10:33 -03:31 |
| вс | 09.02.2025 | 08:04 | 12:43 | 17:24 | 09:20 +04:08 | 10:29 -03:34 |
| пн | 10.02.2025 | 08:02 | 12:43 | 17:26 | 09:24 +04:09 | 10:26 -03:37 |
| вт | 11.02.2025 | 07:59 | 12:43 | 17:28 | 09:28 +04:11 | 10:22 -03:40 |
| ср | 12.02.2025 | 07:57 | 12:43 | 17:30 | 09:32 +04:12 | 10:18 -03:43 |
| чт | 13.02.2025 | 07:55 | 12:43 | 17:32 | 09:36 +04:13 | 10:14 -03:46 |
| пт | 14.02.2025 | 07:53 | 12:43 | 17:34 | 09:41 +04:15 | 10:11 -03:49 |
| сб | 15.02.2025 | 07:51 | 12:43 | 17:36 | 09:45 +04:16 | 10:07 -03:51 |
| вс | 16.02.2025 | 07:49 | 12:43 | 17:38 | 09:49 +04:17 | 10:03 -03:54 |
| пн | 17.02.2025 | 07:46 | 12:43 | 17:40 | 09:53 +04:18 | 09:59 -03:57 |
| вт | 18.02.2025 | 07:44 | 12:43 | 17:43 | 09:58 +04:19 | 09:55 -03:59 |
| ср | 19.02.2025 | 07:42 | 12:43 | 17:45 | 10:02 +04:20 | 09:51 -04:02 |
| чт | 20.02.2025 | 07:40 | 12:43 | 17:47 | 10:06 +04:21 | 09:47 -04:05 |
| пт | 21.02.2025 | 07:37 | 12:43 | 17:49 | 10:11 +04:22 | 09:43 -04:07 |
| сб | 22.02.2025 | 07:35 | 12:42 | 17:51 | 10:15 +04:22 | 09:39 -04:10 |
| вс | 23.02.2025 | 07:33 | 12:42 | 17:53 | 10:20 +04:23 | 09:34 -04:12 |
| пн | 24.02.2025 | 07:30 | 12:42 | 17:55 | 10:24 +04:24 | 09:30 -04:15 |
| вт | 25.02.2025 | 07:28 | 12:42 | 17:57 | 10:28 +04:24 | 09:26 -04:17 |
| ср | 26.02.2025 | 07:26 | 12:42 | 17:59 | 10:33 +04:25 | 09:22 -04:20 |
| чт | 27.02.2025 | 07:23 | 12:42 | 18:01 | 10:37 +04:25 | 09:17 -04:23 |
| пт | 28.02.2025 | 07:21 | 12:42 | 18:03 | 10:42 +04:26 | 09:13 -04:25 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Световой день увеличится на 1 час, 54 минуты, 7 секунд
Ночь уменьшится на 1 час, 43 минуты, 41 секунда
Все расчёты выполнены по координатам Пущино, Россия: широта 54.8337300, долгота 37.6113800, часовой пояс UTC+3.