Солнечный календарь Сувона на февраль 2025

Республика Корея

Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Сувоне на февраль 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.

Самый короткий день
  • 1 февраля 2025 г.
  • 10 часов, 22 минуты
Самый длинный день
  • 28 февраля 2025 г.
  • 11 часов, 21 минута
Самая короткая ночь
  • 28 февраля 2025 г.
  • 9 часов, 42 минуты
Самая длинная ночь
  • 1 февраля 2025 г.
  • 10 часов, 36 минут

Календарь

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСубботаВоскресенье
  • 07:34
  • 17:56
  • 10:21
1
  • 07:33
  • 17:57
  • 10:23
2
  • 07:32
  • 17:58
  • 10:25
3
  • 07:31
  • 17:59
  • 10:27
4
  • 07:30
  • 18:00
  • 10:29
5
  • 07:29
  • 18:01
  • 10:31
6
  • 07:28
  • 18:02
  • 10:34
7
  • 07:27
  • 18:03
  • 10:36
8
  • 07:26
  • 18:04
  • 10:38
9
  • 07:25
  • 18:06
  • 10:40
10
  • 07:24
  • 18:07
  • 10:42
11
  • 07:23
  • 18:08
  • 10:44
12
  • 07:22
  • 18:09
  • 10:46
13
  • 07:21
  • 18:10
  • 10:49
14
  • 07:20
  • 18:11
  • 10:51
15
  • 07:18
  • 18:12
  • 10:53
16
  • 07:17
  • 18:13
  • 10:55
17
  • 07:16
  • 18:14
  • 10:58
18
  • 07:15
  • 18:15
  • 11:00
19
  • 07:13
  • 18:16
  • 11:02
20
  • 07:12
  • 18:17
  • 11:04
21
  • 07:11
  • 18:18
  • 11:07
22
  • 07:10
  • 18:19
  • 11:09
23
  • 07:08
  • 18:20
  • 11:11
24
  • 07:07
  • 18:21
  • 11:14
25
  • 07:06
  • 18:22
  • 11:16
26
  • 07:04
  • 18:23
  • 11:18
27
  • 07:03
  • 18:24
  • 11:21
28

Таблица восходов и заходов солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
сб 01.02.2025 07:34 12:45 17:56 10:21 +01:57 10:36 -01:39
вс 02.02.2025 07:33 12:45 17:57 10:23 +01:58 10:34 -01:41
пн 03.02.2025 07:32 12:45 17:58 10:25 +02:00 10:33 -01:42
вт 04.02.2025 07:31 12:45 17:59 10:27 +02:01 10:31 -01:44
ср 05.02.2025 07:30 12:45 18:00 10:29 +02:02 10:29 -01:46
чт 06.02.2025 07:29 12:46 18:01 10:31 +02:04 10:27 -01:47
пт 07.02.2025 07:28 12:46 18:02 10:34 +02:05 10:26 -01:49
сб 08.02.2025 07:27 12:46 18:03 10:36 +02:06 10:24 -01:50
вс 09.02.2025 07:26 12:46 18:04 10:38 +02:07 10:22 -01:52
пн 10.02.2025 07:25 12:46 18:06 10:40 +02:08 10:20 -01:54
вт 11.02.2025 07:24 12:46 18:07 10:42 +02:10 10:18 -01:55
ср 12.02.2025 07:23 12:46 18:08 10:44 +02:11 10:16 -01:57
чт 13.02.2025 07:22 12:46 18:09 10:46 +02:12 10:14 -01:58
пт 14.02.2025 07:21 12:46 18:10 10:49 +02:12 10:12 -01:59
сб 15.02.2025 07:20 12:46 18:11 10:51 +02:13 10:10 -02:01
вс 16.02.2025 07:18 12:46 18:12 10:53 +02:14 10:08 -02:02
пн 17.02.2025 07:17 12:45 18:13 10:55 +02:15 10:06 -02:04
вт 18.02.2025 07:16 12:45 18:14 10:58 +02:16 10:04 -02:05
ср 19.02.2025 07:15 12:45 18:15 11:00 +02:16 10:02 -02:06
чт 20.02.2025 07:13 12:45 18:16 11:02 +02:17 10:00 -02:07
пт 21.02.2025 07:12 12:45 18:17 11:04 +02:18 09:58 -02:09
сб 22.02.2025 07:11 12:45 18:18 11:07 +02:18 09:55 -02:10
вс 23.02.2025 07:10 12:45 18:19 11:09 +02:19 09:53 -02:11
пн 24.02.2025 07:08 12:45 18:20 11:11 +02:19 09:51 -02:12
вт 25.02.2025 07:07 12:45 18:21 11:14 +02:20 09:49 -02:14
ср 26.02.2025 07:06 12:44 18:22 11:16 +02:20 09:47 -02:15
чт 27.02.2025 07:04 12:44 18:23 11:18 +02:21 09:44 -02:16
пт 28.02.2025 07:03 12:44 18:24 11:21 +02:21 09:42 -02:17
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Световой день увеличится на 59 минут, 25 секунд
Ночь уменьшится на 54 минуты, 3 секунды
Все расчёты выполнены по координатам Сувона, Республика Корея: широта 37.2911100, долгота 127.0088900, часовой пояс UTC+9.