Солнечный календарь Товады на февраль 2025

Япония

Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Товаде на февраль 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.

Самый короткий день
  • 1 февраля 2025 г.
  • 10 часов, 8 минут
Самый длинный день
  • 28 февраля 2025 г.
  • 11 часов, 16 минут
Самая короткая ночь
  • 28 февраля 2025 г.
  • 9 часов, 40 минут
Самая длинная ночь
  • 1 февраля 2025 г.
  • 10 часов, 41 минута

Календарь

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСубботаВоскресенье
  • 06:44
  • 16:52
  • 10:08
1
  • 06:43
  • 16:53
  • 10:10
2
  • 06:42
  • 16:55
  • 10:12
3
  • 06:41
  • 16:56
  • 10:15
4
  • 06:40
  • 16:57
  • 10:17
5
  • 06:38
  • 16:58
  • 10:19
6
  • 06:37
  • 17:00
  • 10:22
7
  • 06:36
  • 17:01
  • 10:24
8
  • 06:35
  • 17:02
  • 10:27
9
  • 06:34
  • 17:03
  • 10:29
10
  • 06:33
  • 17:04
  • 10:31
11
  • 06:31
  • 17:06
  • 10:34
12
  • 06:30
  • 17:07
  • 10:36
13
  • 06:29
  • 17:08
  • 10:39
14
  • 06:27
  • 17:09
  • 10:41
15
  • 06:26
  • 17:11
  • 10:44
16
  • 06:25
  • 17:12
  • 10:46
17
  • 06:23
  • 17:13
  • 10:49
18
  • 06:22
  • 17:14
  • 10:52
19
  • 06:21
  • 17:15
  • 10:54
20
  • 06:19
  • 17:16
  • 10:57
21
  • 06:18
  • 17:18
  • 10:59
22
  • 06:16
  • 17:19
  • 11:02
23
  • 06:15
  • 17:20
  • 11:05
24
  • 06:13
  • 17:21
  • 11:07
25
  • 06:12
  • 17:22
  • 11:10
26
  • 06:10
  • 17:23
  • 11:12
27
  • 06:09
  • 17:25
  • 11:15
28

Таблица восходов и заходов солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
сб 01.02.2025 06:44 11:48 16:52 10:08 +02:12 10:40 -01:52
вс 02.02.2025 06:43 11:48 16:53 10:10 +02:14 10:39 -01:54
пн 03.02.2025 06:42 11:48 16:55 10:12 +02:15 10:37 -01:56
вт 04.02.2025 06:41 11:49 16:56 10:15 +02:17 10:35 -01:58
ср 05.02.2025 06:40 11:49 16:57 10:17 +02:19 10:33 -02:00
чт 06.02.2025 06:38 11:49 16:58 10:19 +02:20 10:31 -02:02
пт 07.02.2025 06:37 11:49 17:00 10:22 +02:21 10:29 -02:04
сб 08.02.2025 06:36 11:49 17:01 10:24 +02:23 10:26 -02:05
вс 09.02.2025 06:35 11:49 17:02 10:27 +02:24 10:24 -02:07
пн 10.02.2025 06:34 11:49 17:03 10:29 +02:25 10:22 -02:09
вт 11.02.2025 06:33 11:49 17:04 10:31 +02:27 10:20 -02:11
ср 12.02.2025 06:31 11:49 17:06 10:34 +02:28 10:18 -02:12
чт 13.02.2025 06:30 11:49 17:07 10:36 +02:29 10:16 -02:14
пт 14.02.2025 06:29 11:49 17:08 10:39 +02:30 10:13 -02:16
сб 15.02.2025 06:27 11:49 17:09 10:41 +02:31 10:11 -02:17
вс 16.02.2025 06:26 11:49 17:11 10:44 +02:32 10:09 -02:19
пн 17.02.2025 06:25 11:49 17:12 10:46 +02:32 10:06 -02:20
вт 18.02.2025 06:23 11:49 17:13 10:49 +02:33 10:04 -02:22
ср 19.02.2025 06:22 11:48 17:14 10:52 +02:34 10:02 -02:23
чт 20.02.2025 06:21 11:48 17:15 10:54 +02:35 09:59 -02:25
пт 21.02.2025 06:19 11:48 17:16 10:57 +02:36 09:57 -02:26
сб 22.02.2025 06:18 11:48 17:18 10:59 +02:36 09:54 -02:27
вс 23.02.2025 06:16 11:48 17:19 11:02 +02:37 09:52 -02:29
пн 24.02.2025 06:15 11:48 17:20 11:05 +02:37 09:49 -02:30
вт 25.02.2025 06:13 11:48 17:21 11:07 +02:38 09:47 -02:32
ср 26.02.2025 06:12 11:48 17:22 11:10 +02:38 09:44 -02:33
чт 27.02.2025 06:10 11:47 17:23 11:12 +02:39 09:42 -02:34
пт 28.02.2025 06:09 11:47 17:25 11:15 +02:39 09:39 -02:36
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Световой день увеличится на 1 час, 7 минут, 9 секунд
Ночь уменьшится на 1 час, 1 минута, 20 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Товады, Япония: широта 40.6204900, долгота 141.2106700, часовой пояс UTC+9.