Солнечный календарь Высокого на февраль 2025

Россия

Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Высоком на февраль 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.

Самый короткий день
  • 1 февраля 2025 г.
  • 5 часов, 52 минуты
Самый длинный день
  • 28 февраля 2025 г.
  • 9 часов, 39 минут
Самая короткая ночь
  • 28 февраля 2025 г.
  • 7 часов, 55 минут
Самая длинная ночь
  • 1 февраля 2025 г.
  • 11 часов, 4 минуты

Календарь

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСубботаВоскресенье
  • 10:04
  • 15:56
  • 05:51
1
  • 10:00
  • 16:00
  • 06:00
2
  • 09:55
  • 16:05
  • 06:09
3
  • 09:51
  • 16:10
  • 06:18
4
  • 09:47
  • 16:14
  • 06:27
5
  • 09:43
  • 16:18
  • 06:35
6
  • 09:38
  • 16:23
  • 06:44
7
  • 09:34
  • 16:27
  • 06:53
8
  • 09:30
  • 16:32
  • 07:01
9
  • 09:25
  • 16:36
  • 07:10
10
  • 09:21
  • 16:40
  • 07:19
11
  • 09:17
  • 16:44
  • 07:27
12
  • 09:13
  • 16:49
  • 07:35
13
  • 09:08
  • 16:53
  • 07:44
14
  • 09:04
  • 16:57
  • 07:52
15
  • 09:00
  • 17:01
  • 08:01
16
  • 08:56
  • 17:05
  • 08:09
17
  • 08:52
  • 17:09
  • 08:17
18
  • 08:47
  • 17:13
  • 08:26
19
  • 08:43
  • 17:17
  • 08:34
20
  • 08:39
  • 17:21
  • 08:42
21
  • 08:35
  • 17:25
  • 08:50
22
  • 08:30
  • 17:29
  • 08:58
23
  • 08:26
  • 17:33
  • 09:07
24
  • 08:22
  • 17:37
  • 09:15
25
  • 08:18
  • 17:41
  • 09:23
26
  • 08:14
  • 17:45
  • 09:31
27
  • 08:09
  • 17:49
  • 09:39
28

Таблица восходов и заходов солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
сб 01.02.2025 10:04 12:59 15:56 05:51 +08:59 11:04 -05:37
вс 02.02.2025 10:00 13:00 16:00 06:00 +08:56 10:58 -05:43
пн 03.02.2025 09:55 13:00 16:05 06:09 +08:53 10:52 -05:49
вт 04.02.2025 09:51 13:00 16:10 06:18 +08:50 10:46 -05:55
ср 05.02.2025 09:47 13:00 16:14 06:27 +08:47 10:40 -06:01
чт 06.02.2025 09:43 13:00 16:18 06:35 +08:44 10:34 -06:06
пт 07.02.2025 09:38 13:00 16:23 06:44 +08:42 10:28 -06:12
сб 08.02.2025 09:34 13:00 16:27 06:53 +08:39 10:22 -06:18
вс 09.02.2025 09:30 13:00 16:32 07:01 +08:37 10:15 -06:24
пн 10.02.2025 09:25 13:00 16:36 07:10 +08:34 10:09 -06:29
вт 11.02.2025 09:21 13:00 16:40 07:19 +08:32 10:02 -06:35
ср 12.02.2025 09:17 13:00 16:44 07:27 +08:30 09:55 -06:41
чт 13.02.2025 09:13 13:00 16:49 07:35 +08:28 09:49 -06:47
пт 14.02.2025 09:08 13:00 16:53 07:44 +08:26 09:42 -06:53
сб 15.02.2025 09:04 13:00 16:57 07:52 +08:24 09:35 -06:59
вс 16.02.2025 09:00 13:00 17:01 08:01 +08:22 09:28 -07:05
пн 17.02.2025 08:56 13:00 17:05 08:09 +08:20 09:21 -07:11
вт 18.02.2025 08:52 13:00 17:09 08:17 +08:18 09:13 -07:17
ср 19.02.2025 08:47 13:00 17:13 08:26 +08:16 09:06 -07:23
чт 20.02.2025 08:43 13:00 17:17 08:34 +08:15 08:58 -07:30
пт 21.02.2025 08:39 12:59 17:21 08:42 +08:13 08:51 -07:36
сб 22.02.2025 08:35 12:59 17:25 08:50 +08:12 08:43 -07:43
вс 23.02.2025 08:30 12:59 17:29 08:58 +08:10 08:35 -07:50
пн 24.02.2025 08:26 12:59 17:33 09:07 +08:09 08:27 -07:57
вт 25.02.2025 08:22 12:59 17:37 09:15 +08:07 08:19 -08:04
ср 26.02.2025 08:18 12:59 17:41 09:23 +08:06 08:11 -08:12
чт 27.02.2025 08:14 12:58 17:45 09:31 +08:05 08:03 -08:19
пт 28.02.2025 08:09 12:58 17:49 09:39 +08:04 07:54 -08:27
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Световой день увеличится на 3 часа, 47 минут, 38 секунд
Ночь уменьшится на 3 часа, 9 минут, 24 секунды
Все расчёты выполнены по координатам Высокого, Россия: широта 68.1358300, долгота 33.4191700, часовой пояс UTC+3.