Солнечный календарь Ярена на февраль 2025

Науру

Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Ярене на февраль 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.

Самый короткий день
  • 28 февраля 2025 г.
  • 12 часов, 7 минут
Самый длинный день
  • 1 февраля 2025 г.
  • 12 часов, 8 минут
Самая короткая ночь
  • 1 февраля 2025 г.
  • 9 часов, 25 минут
Самая длинная ночь
  • 28 февраля 2025 г.
  • 9 часов, 31 минута

Календарь

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСубботаВоскресенье
  • 07:01
  • 19:10
  • 12:08
1
  • 07:01
  • 19:10
  • 12:08
2
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:08
3
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:08
4
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:08
5
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:08
6
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:08
7
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:08
8
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:08
9
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:07
10
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:07
11
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:07
12
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:07
13
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:07
14
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:07
15
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:07
16
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:07
17
  • 07:02
  • 19:10
  • 12:07
18
  • 07:02
  • 19:09
  • 12:07
19
  • 07:02
  • 19:09
  • 12:07
20
  • 07:02
  • 19:09
  • 12:07
21
  • 07:01
  • 19:09
  • 12:07
22
  • 07:01
  • 19:09
  • 12:07
23
  • 07:01
  • 19:09
  • 12:07
24
  • 07:01
  • 19:09
  • 12:07
25
  • 07:01
  • 19:08
  • 12:07
26
  • 07:01
  • 19:08
  • 12:07
27
  • 07:01
  • 19:08
  • 12:07
28

Таблица восходов и заходов солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
сб 01.02.2025 07:01 13:05 19:10 12:08 -00:02 09:25 +00:16
вс 02.02.2025 07:01 13:05 19:10 12:08 -00:02 09:25 +00:16
пн 03.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:08 -00:02 09:25 +00:16
вт 04.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:08 -00:02 09:26 +00:16
ср 05.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:08 -00:02 09:26 +00:16
чт 06.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:08 -00:02 09:26 +00:16
пт 07.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:08 -00:02 09:26 +00:15
сб 08.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:08 -00:02 09:27 +00:15
вс 09.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:08 -00:02 09:27 +00:15
пн 10.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:07 -00:02 09:27 +00:15
вт 11.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:07 -00:02 09:27 +00:15
ср 12.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:07 -00:02 09:28 +00:15
чт 13.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:07 -00:02 09:28 +00:15
пт 14.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:07 -00:02 09:28 +00:14
сб 15.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:07 -00:02 09:28 +00:14
вс 16.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:07 -00:02 09:29 +00:14
пн 17.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:07 -00:02 09:29 +00:14
вт 18.02.2025 07:02 13:06 19:10 12:07 -00:02 09:29 +00:13
ср 19.02.2025 07:02 13:06 19:09 12:07 -00:02 09:29 +00:13
чт 20.02.2025 07:02 13:06 19:09 12:07 -00:02 09:29 +00:13
пт 21.02.2025 07:02 13:05 19:09 12:07 -00:02 09:30 +00:12
сб 22.02.2025 07:01 13:05 19:09 12:07 -00:02 09:30 +00:12
вс 23.02.2025 07:01 13:05 19:09 12:07 -00:02 09:30 +00:12
пн 24.02.2025 07:01 13:05 19:09 12:07 -00:02 09:30 +00:12
вт 25.02.2025 07:01 13:05 19:09 12:07 -00:02 09:30 +00:11
ср 26.02.2025 07:01 13:05 19:08 12:07 -00:02 09:31 +00:11
чт 27.02.2025 07:01 13:05 19:08 12:07 -00:02 09:31 +00:10
пт 28.02.2025 07:01 13:04 19:08 12:07 -00:02 09:31 +00:10
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Световой день уменьшится на 50 секунд
Ночь увеличится на 6 минут, 10 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Ярена, Науру: широта -0.5508500, долгота 166.9252000, часовой пояс UTC+12.