Солнечный календарь Ла-Роша-сюра-Йона на январь 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Ла-Роше-сюре-Йоне на январь 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 1 января 2025 г.
- 8 часов, 38 минут
Самый длинный день
- 31 января 2025 г.
- 9 часов, 37 минут
Самая короткая ночь
- 31 января 2025 г.
- 10 часов, 51 минута
Самая длинная ночь
- 1 января 2025 г.
- 11 часов, 38 минут
Средняя продолжительность дня в январе 2025 года в Ла-Роше-сюре-Йоне: 9 часов, 4 минуты. Средняя продолжительность ночи: 11 часов, 18 минут.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.01.2025 | 08:50 | 13:09 | 17:28 | 08:38 +00:54 | 11:37 -00:41 |
чт | 02.01.2025 | 08:50 | 13:09 | 17:29 | 08:39 +00:59 | 11:36 -00:45 |
пт | 03.01.2025 | 08:50 | 13:10 | 17:30 | 08:40 +01:04 | 11:36 -00:49 |
сб | 04.01.2025 | 08:50 | 13:10 | 17:31 | 08:41 +01:09 | 11:35 -00:52 |
вс | 05.01.2025 | 08:49 | 13:11 | 17:32 | 08:42 +01:14 | 11:34 -00:56 |
пн | 06.01.2025 | 08:49 | 13:11 | 17:33 | 08:44 +01:18 | 11:33 -01:00 |
вт | 07.01.2025 | 08:49 | 13:12 | 17:35 | 08:45 +01:23 | 11:32 -01:03 |
ср | 08.01.2025 | 08:49 | 13:12 | 17:36 | 08:47 +01:27 | 11:31 -01:07 |
чт | 09.01.2025 | 08:48 | 13:12 | 17:37 | 08:48 +01:31 | 11:29 -01:11 |
пт | 10.01.2025 | 08:48 | 13:13 | 17:38 | 08:50 +01:36 | 11:28 -01:14 |
сб | 11.01.2025 | 08:47 | 13:13 | 17:39 | 08:51 +01:40 | 11:27 -01:17 |
вс | 12.01.2025 | 08:47 | 13:14 | 17:41 | 08:53 +01:44 | 11:26 -01:21 |
пн | 13.01.2025 | 08:46 | 13:14 | 17:42 | 08:55 +01:48 | 11:24 -01:24 |
вт | 14.01.2025 | 08:46 | 13:14 | 17:43 | 08:57 +01:52 | 11:23 -01:28 |
ср | 15.01.2025 | 08:45 | 13:15 | 17:44 | 08:59 +01:56 | 11:21 -01:31 |
чт | 16.01.2025 | 08:45 | 13:15 | 17:46 | 09:01 +01:59 | 11:20 -01:34 |
пт | 17.01.2025 | 08:44 | 13:15 | 17:47 | 09:03 +02:03 | 11:18 -01:37 |
сб | 18.01.2025 | 08:43 | 13:16 | 17:49 | 09:05 +02:07 | 11:16 -01:41 |
вс | 19.01.2025 | 08:42 | 13:16 | 17:50 | 09:07 +02:10 | 11:15 -01:44 |
пн | 20.01.2025 | 08:42 | 13:16 | 17:51 | 09:09 +02:13 | 11:13 -01:47 |
вт | 21.01.2025 | 08:41 | 13:17 | 17:53 | 09:11 +02:16 | 11:11 -01:50 |
ср | 22.01.2025 | 08:40 | 13:17 | 17:54 | 09:14 +02:20 | 11:09 -01:53 |
чт | 23.01.2025 | 08:39 | 13:17 | 17:56 | 09:16 +02:23 | 11:07 -01:56 |
пт | 24.01.2025 | 08:38 | 13:17 | 17:57 | 09:19 +02:25 | 11:05 -01:58 |
сб | 25.01.2025 | 08:37 | 13:18 | 17:59 | 09:21 +02:28 | 11:03 -02:01 |
вс | 26.01.2025 | 08:36 | 13:18 | 18:00 | 09:24 +02:31 | 11:01 -02:04 |
пн | 27.01.2025 | 08:35 | 13:18 | 18:02 | 09:26 +02:34 | 10:59 -02:07 |
вт | 28.01.2025 | 08:34 | 13:18 | 18:03 | 09:29 +02:36 | 10:57 -02:09 |
ср | 29.01.2025 | 08:33 | 13:18 | 18:05 | 09:31 +02:38 | 10:55 -02:12 |
чт | 30.01.2025 | 08:32 | 13:19 | 18:06 | 09:34 +02:41 | 10:52 -02:15 |
пт | 31.01.2025 | 08:30 | 13:19 | 18:08 | 09:37 +02:43 | 10:50 -02:17 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 января 2025 г. по 31 января 2025 г.
Световой день увеличится на 58 минут, 48 секунд
Ночь уменьшится на 47 минут, 2 секунды
Все расчёты выполнены по координатам Ла-Роша-сюра-Йона, Франция: широта 46.6697400, долгота -1.4275700, часовой пояс UTC+2.