Солнечный календарь Приморска на январь 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Приморске на январь 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 1 января 2025 г.
- 5 часов, 56 минут
Самый длинный день
- 31 января 2025 г.
- 7 часов, 52 минуты
Самая короткая ночь
- 31 января 2025 г.
- 11 часов, 5 минут
Самая длинная ночь
- 1 января 2025 г.
- 12 часов, 25 минут
Средняя продолжительность дня в январе 2025 года в Приморске: 6 часов, 47 минут. Средняя продолжительность ночи: 11 часов, 51 минута.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.01.2025 | 10:11 | 13:09 | 16:07 | 05:56 +01:56 | 12:24 -01:10 |
чт | 02.01.2025 | 10:10 | 13:09 | 16:09 | 05:58 +02:06 | 12:23 -01:17 |
пт | 03.01.2025 | 10:09 | 13:10 | 16:10 | 06:00 +02:16 | 12:22 -01:23 |
сб | 04.01.2025 | 10:09 | 13:10 | 16:12 | 06:03 +02:25 | 12:20 -01:29 |
вс | 05.01.2025 | 10:08 | 13:11 | 16:14 | 06:05 +02:35 | 12:19 -01:36 |
пн | 06.01.2025 | 10:07 | 13:11 | 16:15 | 06:08 +02:44 | 12:17 -01:42 |
вт | 07.01.2025 | 10:06 | 13:11 | 16:17 | 06:11 +02:53 | 12:15 -01:48 |
ср | 08.01.2025 | 10:05 | 13:12 | 16:19 | 06:14 +03:01 | 12:13 -01:54 |
чт | 09.01.2025 | 10:04 | 13:12 | 16:21 | 06:17 +03:09 | 12:11 -02:00 |
пт | 10.01.2025 | 10:03 | 13:13 | 16:23 | 06:20 +03:17 | 12:09 -02:06 |
сб | 11.01.2025 | 10:01 | 13:13 | 16:25 | 06:24 +03:25 | 12:07 -02:12 |
вс | 12.01.2025 | 10:00 | 13:13 | 16:28 | 06:27 +03:32 | 12:05 -02:18 |
пн | 13.01.2025 | 09:58 | 13:14 | 16:30 | 06:31 +03:39 | 12:02 -02:23 |
вт | 14.01.2025 | 09:57 | 13:14 | 16:32 | 06:35 +03:46 | 12:00 -02:29 |
ср | 15.01.2025 | 09:55 | 13:15 | 16:34 | 06:39 +03:52 | 11:57 -02:35 |
чт | 16.01.2025 | 09:54 | 13:15 | 16:37 | 06:42 +03:58 | 11:55 -02:40 |
пт | 17.01.2025 | 09:52 | 13:15 | 16:39 | 06:47 +04:04 | 11:52 -02:45 |
сб | 18.01.2025 | 09:50 | 13:16 | 16:41 | 06:51 +04:10 | 11:49 -02:51 |
вс | 19.01.2025 | 09:48 | 13:16 | 16:44 | 06:55 +04:15 | 11:46 -02:56 |
пн | 20.01.2025 | 09:47 | 13:16 | 16:46 | 06:59 +04:20 | 11:43 -03:01 |
вт | 21.01.2025 | 09:45 | 13:16 | 16:49 | 07:04 +04:25 | 11:40 -03:06 |
ср | 22.01.2025 | 09:43 | 13:17 | 16:51 | 07:08 +04:30 | 11:37 -03:11 |
чт | 23.01.2025 | 09:41 | 13:17 | 16:54 | 07:13 +04:34 | 11:33 -03:16 |
пт | 24.01.2025 | 09:39 | 13:17 | 16:57 | 07:17 +04:38 | 11:30 -03:21 |
сб | 25.01.2025 | 09:36 | 13:17 | 16:59 | 07:22 +04:42 | 11:27 -03:25 |
вс | 26.01.2025 | 09:34 | 13:18 | 17:02 | 07:27 +04:46 | 11:23 -03:30 |
пн | 27.01.2025 | 09:32 | 13:18 | 17:04 | 07:32 +04:49 | 11:20 -03:34 |
вт | 28.01.2025 | 09:30 | 13:18 | 17:07 | 07:37 +04:52 | 11:16 -03:39 |
ср | 29.01.2025 | 09:28 | 13:18 | 17:10 | 07:42 +04:56 | 11:12 -03:43 |
чт | 30.01.2025 | 09:25 | 13:18 | 17:12 | 07:46 +04:58 | 11:08 -03:48 |
пт | 31.01.2025 | 09:23 | 13:19 | 17:15 | 07:52 +05:01 | 11:05 -03:52 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 января 2025 г. по 31 января 2025 г.
Световой день увеличится на 1 час, 55 минут, 41 секунда
Ночь уменьшится на 1 час, 19 минут, 50 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Приморска, Россия: широта 60.3662200, долгота 28.6061500, часовой пояс UTC+3.