Солнечный календарь Шеппартона на январь 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Шеппартоне на январь 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 31 января 2025 г.
- 13 часов, 54 минуты
Самый длинный день
- 1 января 2025 г.
- 14 часов, 35 минут
Самая короткая ночь
- 1 января 2025 г.
- 5 часов, 41 минута
Самая длинная ночь
- 31 января 2025 г.
- 6 часов, 44 минуты
Средняя продолжительность дня в январе 2025 года в Шеппартоне: 14 часов, 18 минут. Средняя продолжительность ночи: 6 часов, 9 минут.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.01.2025 | 06:04 | 13:21 | 20:39 | 14:34 -00:37 | 05:41 +01:02 |
чт | 02.01.2025 | 06:05 | 13:22 | 20:39 | 14:34 -00:40 | 05:42 +01:07 |
пт | 03.01.2025 | 06:06 | 13:22 | 20:39 | 14:33 -00:44 | 05:43 +01:13 |
сб | 04.01.2025 | 06:07 | 13:23 | 20:39 | 14:32 -00:47 | 05:44 +01:18 |
вс | 05.01.2025 | 06:08 | 13:23 | 20:39 | 14:31 -00:50 | 05:46 +01:23 |
пн | 06.01.2025 | 06:09 | 13:24 | 20:39 | 14:30 -00:53 | 05:47 +01:28 |
вт | 07.01.2025 | 06:10 | 13:24 | 20:39 | 14:29 -00:56 | 05:49 +01:32 |
ср | 08.01.2025 | 06:10 | 13:25 | 20:39 | 14:28 -00:59 | 05:50 +01:37 |
чт | 09.01.2025 | 06:11 | 13:25 | 20:39 | 14:27 -01:02 | 05:52 +01:42 |
пт | 10.01.2025 | 06:12 | 13:25 | 20:39 | 14:26 -01:05 | 05:54 +01:46 |
сб | 11.01.2025 | 06:13 | 13:26 | 20:39 | 14:25 -01:08 | 05:56 +01:50 |
вс | 12.01.2025 | 06:14 | 13:26 | 20:39 | 14:24 -01:11 | 05:58 +01:54 |
пн | 13.01.2025 | 06:15 | 13:27 | 20:38 | 14:23 -01:14 | 06:00 +01:58 |
вт | 14.01.2025 | 06:16 | 13:27 | 20:38 | 14:21 -01:17 | 06:02 +02:02 |
ср | 15.01.2025 | 06:17 | 13:27 | 20:38 | 14:20 -01:19 | 06:04 +02:05 |
чт | 16.01.2025 | 06:18 | 13:28 | 20:38 | 14:19 -01:22 | 06:06 +02:09 |
пт | 17.01.2025 | 06:19 | 13:28 | 20:37 | 14:17 -01:24 | 06:08 +02:12 |
сб | 18.01.2025 | 06:20 | 13:28 | 20:37 | 14:16 -01:27 | 06:10 +02:15 |
вс | 19.01.2025 | 06:21 | 13:29 | 20:36 | 14:14 -01:29 | 06:13 +02:18 |
пн | 20.01.2025 | 06:23 | 13:29 | 20:36 | 14:13 -01:32 | 06:15 +02:21 |
вт | 21.01.2025 | 06:24 | 13:29 | 20:35 | 14:11 -01:34 | 06:17 +02:24 |
ср | 22.01.2025 | 06:25 | 13:29 | 20:35 | 14:10 -01:36 | 06:20 +02:26 |
чт | 23.01.2025 | 06:26 | 13:30 | 20:34 | 14:08 -01:38 | 06:22 +02:29 |
пт | 24.01.2025 | 06:27 | 13:30 | 20:34 | 14:06 -01:40 | 06:25 +02:31 |
сб | 25.01.2025 | 06:28 | 13:30 | 20:33 | 14:05 -01:42 | 06:27 +02:33 |
вс | 26.01.2025 | 06:29 | 13:30 | 20:32 | 14:03 -01:44 | 06:30 +02:35 |
пн | 27.01.2025 | 06:30 | 13:31 | 20:32 | 14:01 -01:46 | 06:33 +02:37 |
вт | 28.01.2025 | 06:31 | 13:31 | 20:31 | 13:59 -01:48 | 06:35 +02:39 |
ср | 29.01.2025 | 06:32 | 13:31 | 20:30 | 13:58 -01:49 | 06:38 +02:41 |
чт | 30.01.2025 | 06:33 | 13:31 | 20:30 | 13:56 -01:51 | 06:41 +02:42 |
пт | 31.01.2025 | 06:34 | 13:31 | 20:29 | 13:54 -01:53 | 06:43 +02:43 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 января 2025 г. по 31 января 2025 г.
Световой день уменьшится на 40 минут, 23 секунды
Ночь увеличится на 1 час, 2 минуты, 33 секунды
Все расчёты выполнены по координатам Шеппартона, Австралия: широта -36.3804700, долгота 145.3986700, часовой пояс UTC+11.