Солнечный календарь Тейково на январь 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Тейково на январь 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 1 января 2025 г.
- 6 часов, 54 минуты
Самый длинный день
- 31 января 2025 г.
- 8 часов, 27 минут
Самая короткая ночь
- 31 января 2025 г.
- 11 часов, 2 минуты
Самая длинная ночь
- 1 января 2025 г.
- 12 часов, 11 минут
Средняя продолжительность дня в январе 2025 года в Тейково: 7 часов, 34 минуты. Средняя продолжительность ночи: 11 часов, 42 минуты.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.01.2025 | 08:54 | 12:21 | 15:48 | 06:53 +01:30 | 12:11 -01:00 |
чт | 02.01.2025 | 08:54 | 12:21 | 15:49 | 06:55 +01:38 | 12:10 -01:06 |
пт | 03.01.2025 | 08:54 | 12:22 | 15:50 | 06:56 +01:46 | 12:08 -01:12 |
сб | 04.01.2025 | 08:53 | 12:22 | 15:52 | 06:58 +01:54 | 12:07 -01:17 |
вс | 05.01.2025 | 08:53 | 12:23 | 15:53 | 07:00 +02:01 | 12:06 -01:23 |
пн | 06.01.2025 | 08:52 | 12:23 | 15:55 | 07:02 +02:08 | 12:04 -01:28 |
вт | 07.01.2025 | 08:51 | 12:24 | 15:56 | 07:05 +02:16 | 12:03 -01:33 |
ср | 08.01.2025 | 08:50 | 12:24 | 15:58 | 07:07 +02:23 | 12:01 -01:39 |
чт | 09.01.2025 | 08:50 | 12:25 | 16:00 | 07:10 +02:29 | 11:59 -01:44 |
пт | 10.01.2025 | 08:49 | 12:25 | 16:01 | 07:12 +02:36 | 11:58 -01:49 |
сб | 11.01.2025 | 08:48 | 12:25 | 16:03 | 07:15 +02:43 | 11:56 -01:54 |
вс | 12.01.2025 | 08:47 | 12:26 | 16:05 | 07:18 +02:49 | 11:54 -01:59 |
пн | 13.01.2025 | 08:46 | 12:26 | 16:07 | 07:21 +02:55 | 11:52 -02:04 |
вт | 14.01.2025 | 08:45 | 12:26 | 16:09 | 07:24 +03:01 | 11:49 -02:09 |
ср | 15.01.2025 | 08:43 | 12:27 | 16:11 | 07:27 +03:06 | 11:47 -02:14 |
чт | 16.01.2025 | 08:42 | 12:27 | 16:13 | 07:30 +03:12 | 11:45 -02:19 |
пт | 17.01.2025 | 08:41 | 12:27 | 16:15 | 07:33 +03:17 | 11:43 -02:23 |
сб | 18.01.2025 | 08:40 | 12:28 | 16:17 | 07:37 +03:22 | 11:40 -02:28 |
вс | 19.01.2025 | 08:38 | 12:28 | 16:19 | 07:40 +03:27 | 11:38 -02:32 |
пн | 20.01.2025 | 08:37 | 12:28 | 16:21 | 07:44 +03:32 | 11:35 -02:37 |
вт | 21.01.2025 | 08:35 | 12:29 | 16:23 | 07:47 +03:36 | 11:32 -02:41 |
ср | 22.01.2025 | 08:34 | 12:29 | 16:25 | 07:51 +03:40 | 11:29 -02:45 |
чт | 23.01.2025 | 08:32 | 12:29 | 16:27 | 07:55 +03:44 | 11:27 -02:50 |
пт | 24.01.2025 | 08:30 | 12:29 | 16:29 | 07:58 +03:48 | 11:24 -02:54 |
сб | 25.01.2025 | 08:29 | 12:30 | 16:31 | 08:02 +03:52 | 11:21 -02:58 |
вс | 26.01.2025 | 08:27 | 12:30 | 16:34 | 08:06 +03:56 | 11:18 -03:02 |
пн | 27.01.2025 | 08:25 | 12:30 | 16:36 | 08:10 +03:59 | 11:15 -03:06 |
вт | 28.01.2025 | 08:23 | 12:30 | 16:38 | 08:14 +04:02 | 11:11 -03:10 |
ср | 29.01.2025 | 08:21 | 12:30 | 16:40 | 08:18 +04:05 | 11:08 -03:14 |
чт | 30.01.2025 | 08:20 | 12:31 | 16:42 | 08:22 +04:08 | 11:05 -03:17 |
пт | 31.01.2025 | 08:18 | 12:31 | 16:45 | 08:27 +04:11 | 11:02 -03:21 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 января 2025 г. по 31 января 2025 г.
Световой день увеличится на 1 час, 33 минуты, 36 секунд
Ночь уменьшится на 1 час, 9 минут, 7 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Тейково, Россия: широта 56.8585300, долгота 40.5402800, часовой пояс UTC+3.