Солнечный календарь Шверина на март 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Шверине на март 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 1 марта 2025 г.
- 10 часов, 50 минут
Самый длинный день
- 31 марта 2025 г.
- 12 часов, 59 минут
Самая короткая ночь
- 31 марта 2025 г.
- 6 часов, 45 минут
Самая длинная ночь
- 1 марта 2025 г.
- 9 часов, 12 минут
Средняя продолжительность дня в марте 2025 года в Шверине: 11 часов, 54 минуты. Средняя продолжительность ночи: 8 часов, 2 минуты.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
сб | 01.03.2025 | 07:01 | 12:26 | 17:52 | 10:50 +04:14 | 09:12 -04:15 |
вс | 02.03.2025 | 06:59 | 12:26 | 17:54 | 10:54 +04:15 | 09:08 -04:18 |
пн | 03.03.2025 | 06:57 | 12:26 | 17:56 | 10:58 +04:15 | 09:03 -04:20 |
вт | 04.03.2025 | 06:54 | 12:25 | 17:57 | 11:02 +04:15 | 08:59 -04:22 |
ср | 05.03.2025 | 06:52 | 12:25 | 17:59 | 11:07 +04:16 | 08:54 -04:25 |
чт | 06.03.2025 | 06:50 | 12:25 | 18:01 | 11:11 +04:16 | 08:50 -04:27 |
пт | 07.03.2025 | 06:47 | 12:25 | 18:03 | 11:15 +04:16 | 08:45 -04:29 |
сб | 08.03.2025 | 06:45 | 12:25 | 18:05 | 11:20 +04:17 | 08:41 -04:32 |
вс | 09.03.2025 | 06:43 | 12:24 | 18:07 | 11:24 +04:17 | 08:36 -04:34 |
пн | 10.03.2025 | 06:40 | 12:24 | 18:09 | 11:28 +04:17 | 08:32 -04:37 |
вт | 11.03.2025 | 06:38 | 12:24 | 18:11 | 11:32 +04:17 | 08:27 -04:39 |
ср | 12.03.2025 | 06:35 | 12:24 | 18:13 | 11:37 +04:17 | 08:22 -04:42 |
чт | 13.03.2025 | 06:33 | 12:23 | 18:15 | 11:41 +04:17 | 08:18 -04:44 |
пт | 14.03.2025 | 06:31 | 12:23 | 18:16 | 11:45 +04:17 | 08:13 -04:47 |
сб | 15.03.2025 | 06:28 | 12:23 | 18:18 | 11:50 +04:17 | 08:08 -04:49 |
вс | 16.03.2025 | 06:26 | 12:22 | 18:20 | 11:54 +04:18 | 08:03 -04:52 |
пн | 17.03.2025 | 06:23 | 12:22 | 18:22 | 11:58 +04:18 | 07:58 -04:54 |
вт | 18.03.2025 | 06:21 | 12:22 | 18:24 | 12:02 +04:18 | 07:53 -04:57 |
ср | 19.03.2025 | 06:18 | 12:22 | 18:26 | 12:07 +04:18 | 07:48 -05:00 |
чт | 20.03.2025 | 06:16 | 12:21 | 18:28 | 12:11 +04:18 | 07:43 -05:02 |
пт | 21.03.2025 | 06:14 | 12:21 | 18:29 | 12:15 +04:17 | 07:38 -05:05 |
сб | 22.03.2025 | 06:11 | 12:21 | 18:31 | 12:20 +04:17 | 07:33 -05:08 |
вс | 23.03.2025 | 06:09 | 12:20 | 18:33 | 12:24 +04:17 | 07:28 -05:11 |
пн | 24.03.2025 | 06:06 | 12:20 | 18:35 | 12:28 +04:17 | 07:23 -05:14 |
вт | 25.03.2025 | 06:04 | 12:20 | 18:37 | 12:32 +04:17 | 07:17 -05:17 |
ср | 26.03.2025 | 06:01 | 12:19 | 18:39 | 12:37 +04:17 | 07:12 -05:20 |
чт | 27.03.2025 | 05:59 | 12:19 | 18:40 | 12:41 +04:17 | 07:07 -05:23 |
пт | 28.03.2025 | 05:57 | 12:19 | 18:42 | 12:45 +04:17 | 07:01 -05:26 |
сб | 29.03.2025 | 05:54 | 12:19 | 18:44 | 12:50 +04:16 | 06:56 -05:29 |
вс | 30.03.2025 | 05:52 | 12:18 | 18:46 | 12:54 +04:16 | 06:50 -05:32 |
пн | 31.03.2025 | 05:49 | 12:18 | 18:48 | 12:58 +04:16 | 06:45 -05:36 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 марта 2025 г. по 31 марта 2025 г.
Световой день увеличится на 2 часа, 8 минут, 23 секунды
Ночь уменьшится на 2 часа, 27 минут, 9 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Шверина, Германия: широта 53.6293700, долгота 11.4131600, часовой пояс UTC+2.