Солнечный календарь Тейково на март 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Тейково на март 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 1 марта 2025 г.
- 10 часов, 40 минут
Самый длинный день
- 31 марта 2025 г.
- 13 часов, 5 минут
Самая короткая ночь
- 31 марта 2025 г.
- 6 часов, 10 минут
Самая длинная ночь
- 1 марта 2025 г.
- 9 часов, 1 минута
Средняя продолжительность дня в марте 2025 года в Тейково: 11 часов, 53 минуты. Средняя продолжительность ночи: 7 часов, 40 минут.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
сб | 01.03.2025 | 07:10 | 12:30 | 17:50 | 10:40 +04:48 | 09:01 -04:51 |
вс | 02.03.2025 | 07:07 | 12:29 | 17:53 | 10:45 +04:48 | 08:56 -04:54 |
пн | 03.03.2025 | 07:05 | 12:29 | 17:55 | 10:49 +04:49 | 08:51 -04:57 |
вт | 04.03.2025 | 07:02 | 12:29 | 17:57 | 10:54 +04:49 | 08:46 -05:00 |
ср | 05.03.2025 | 07:00 | 12:29 | 17:59 | 10:59 +04:49 | 08:41 -05:03 |
чт | 06.03.2025 | 06:57 | 12:29 | 18:01 | 11:04 +04:49 | 08:36 -05:06 |
пт | 07.03.2025 | 06:54 | 12:28 | 18:03 | 11:09 +04:50 | 08:31 -05:09 |
сб | 08.03.2025 | 06:52 | 12:28 | 18:06 | 11:14 +04:50 | 08:26 -05:12 |
вс | 09.03.2025 | 06:49 | 12:28 | 18:08 | 11:18 +04:50 | 08:20 -05:15 |
пн | 10.03.2025 | 06:46 | 12:28 | 18:10 | 11:23 +04:50 | 08:15 -05:18 |
вт | 11.03.2025 | 06:44 | 12:27 | 18:12 | 11:28 +04:50 | 08:10 -05:21 |
ср | 12.03.2025 | 06:41 | 12:27 | 18:14 | 11:33 +04:50 | 08:04 -05:24 |
чт | 13.03.2025 | 06:38 | 12:27 | 18:16 | 11:38 +04:50 | 07:59 -05:28 |
пт | 14.03.2025 | 06:36 | 12:26 | 18:19 | 11:43 +04:50 | 07:53 -05:31 |
сб | 15.03.2025 | 06:33 | 12:26 | 18:21 | 11:47 +04:50 | 07:48 -05:35 |
вс | 16.03.2025 | 06:30 | 12:26 | 18:23 | 11:52 +04:51 | 07:42 -05:38 |
пн | 17.03.2025 | 06:27 | 12:26 | 18:25 | 11:57 +04:51 | 07:36 -05:42 |
вт | 18.03.2025 | 06:25 | 12:25 | 18:27 | 12:02 +04:51 | 07:31 -05:45 |
ср | 19.03.2025 | 06:22 | 12:25 | 18:29 | 12:07 +04:51 | 07:25 -05:49 |
чт | 20.03.2025 | 06:19 | 12:25 | 18:31 | 12:12 +04:51 | 07:19 -05:53 |
пт | 21.03.2025 | 06:17 | 12:24 | 18:34 | 12:16 +04:50 | 07:13 -05:57 |
сб | 22.03.2025 | 06:14 | 12:24 | 18:36 | 12:21 +04:50 | 07:07 -06:01 |
вс | 23.03.2025 | 06:11 | 12:24 | 18:38 | 12:26 +04:50 | 07:01 -06:05 |
пн | 24.03.2025 | 06:08 | 12:24 | 18:40 | 12:31 +04:50 | 06:55 -06:09 |
вт | 25.03.2025 | 06:06 | 12:23 | 18:42 | 12:36 +04:50 | 06:49 -06:14 |
ср | 26.03.2025 | 06:03 | 12:23 | 18:44 | 12:41 +04:50 | 06:42 -06:18 |
чт | 27.03.2025 | 06:00 | 12:23 | 18:46 | 12:46 +04:50 | 06:36 -06:23 |
пт | 28.03.2025 | 05:58 | 12:22 | 18:48 | 12:50 +04:50 | 06:29 -06:28 |
сб | 29.03.2025 | 05:55 | 12:22 | 18:51 | 12:55 +04:50 | 06:23 -06:33 |
вс | 30.03.2025 | 05:52 | 12:22 | 18:53 | 13:00 +04:49 | 06:16 -06:39 |
пн | 31.03.2025 | 05:49 | 12:21 | 18:55 | 13:05 +04:49 | 06:10 -06:44 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 марта 2025 г. по 31 марта 2025 г.
Световой день увеличится на 2 часа, 24 минуты, 58 секунд
Ночь уменьшится на 2 часа, 51 минута, 29 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Тейково, Россия: широта 56.8585300, долгота 40.5402800, часовой пояс UTC+3.