Солнечный календарь Якутска на март 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Якутске на март 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 1 марта 2025 г.
- 10 часов, 23 минуты
Самый длинный день
- 31 марта 2025 г.
- 13 часов, 21 минута
Самая короткая ночь
- 31 марта 2025 г.
- 4 часа, 42 минуты
Самая длинная ночь
- 1 марта 2025 г.
- 8 часов, 35 минут
Средняя продолжительность дня в марте 2025 года в Якутске: 11 часов, 52 минуты. Средняя продолжительность ночи: 6 часов, 48 минут.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
сб | 01.03.2025 | 07:21 | 12:33 | 17:43 | 10:22 +05:58 | 08:34 -06:09 |
вс | 02.03.2025 | 07:17 | 12:33 | 17:46 | 10:28 +05:58 | 08:28 -06:13 |
пн | 03.03.2025 | 07:14 | 12:33 | 17:49 | 10:34 +05:58 | 08:22 -06:18 |
вт | 04.03.2025 | 07:11 | 12:32 | 17:52 | 10:40 +05:58 | 08:15 -06:22 |
ср | 05.03.2025 | 07:08 | 12:32 | 17:54 | 10:46 +05:58 | 08:09 -06:27 |
чт | 06.03.2025 | 07:05 | 12:32 | 17:57 | 10:52 +05:58 | 08:02 -06:32 |
пт | 07.03.2025 | 07:01 | 12:32 | 18:00 | 10:58 +05:58 | 07:56 -06:37 |
сб | 08.03.2025 | 06:58 | 12:31 | 18:03 | 11:04 +05:58 | 07:49 -06:42 |
вс | 09.03.2025 | 06:55 | 12:31 | 18:05 | 11:10 +05:58 | 07:42 -06:47 |
пн | 10.03.2025 | 06:52 | 12:31 | 18:08 | 11:16 +05:58 | 07:35 -06:52 |
вт | 11.03.2025 | 06:49 | 12:31 | 18:11 | 11:22 +05:58 | 07:28 -06:58 |
ср | 12.03.2025 | 06:45 | 12:30 | 18:14 | 11:28 +05:58 | 07:21 -07:03 |
чт | 13.03.2025 | 06:42 | 12:30 | 18:16 | 11:34 +05:58 | 07:14 -07:09 |
пт | 14.03.2025 | 06:39 | 12:30 | 18:19 | 11:40 +05:58 | 07:07 -07:15 |
сб | 15.03.2025 | 06:36 | 12:30 | 18:22 | 11:46 +05:58 | 06:59 -07:22 |
вс | 16.03.2025 | 06:32 | 12:29 | 18:24 | 11:52 +05:58 | 06:52 -07:29 |
пн | 17.03.2025 | 06:29 | 12:29 | 18:27 | 11:58 +05:58 | 06:44 -07:36 |
вт | 18.03.2025 | 06:26 | 12:29 | 18:30 | 12:04 +05:57 | 06:37 -07:43 |
ср | 19.03.2025 | 06:22 | 12:28 | 18:32 | 12:10 +05:57 | 06:29 -07:51 |
чт | 20.03.2025 | 06:19 | 12:28 | 18:35 | 12:15 +05:57 | 06:21 -07:59 |
пт | 21.03.2025 | 06:16 | 12:28 | 18:38 | 12:21 +05:57 | 06:13 -08:07 |
сб | 22.03.2025 | 06:13 | 12:27 | 18:41 | 12:27 +05:57 | 06:04 -08:16 |
вс | 23.03.2025 | 06:09 | 12:27 | 18:43 | 12:33 +05:57 | 05:56 -08:26 |
пн | 24.03.2025 | 06:06 | 12:27 | 18:46 | 12:39 +05:57 | 05:47 -08:36 |
вт | 25.03.2025 | 06:03 | 12:27 | 18:49 | 12:45 +05:57 | 05:39 -08:47 |
ср | 26.03.2025 | 06:00 | 12:26 | 18:51 | 12:51 +05:57 | 05:30 -08:59 |
чт | 27.03.2025 | 05:56 | 12:26 | 18:54 | 12:57 +05:57 | 05:20 -09:12 |
пт | 28.03.2025 | 05:53 | 12:26 | 18:57 | 13:03 +05:57 | 05:11 -09:26 |
сб | 29.03.2025 | 05:50 | 12:25 | 18:59 | 13:09 +05:57 | 05:01 -09:40 |
вс | 30.03.2025 | 05:46 | 12:25 | 19:02 | 13:15 +05:57 | 04:51 -09:57 |
пн | 31.03.2025 | 05:43 | 12:25 | 19:05 | 13:21 +05:57 | 04:41 -10:15 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 марта 2025 г. по 31 марта 2025 г.
Световой день увеличится на 2 часа, 58 минут, 47 секунд
Ночь уменьшится на 3 часа, 52 минуты, 54 секунды
Все расчёты выполнены по координатам Якутска, Россия: широта 62.0338900, долгота 129.7330600, часовой пояс UTC+9.