Солнечный календарь Консепсьона на май 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Консепсьоне на май 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 31 мая 2025 г.
- 9 часов, 48 минут
Самый длинный день
- 1 мая 2025 г.
- 10 часов, 34 минуты
Самая короткая ночь
- 1 мая 2025 г.
- 10 часов, 27 минут
Самая длинная ночь
- 31 мая 2025 г.
- 11 часов, 5 минут
Средняя продолжительность дня в мае 2025 года в Консепсьоне: 10 часов, 9 минут. Средняя продолжительность ночи: 10 часов, 48 минут.
Календарь
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
| Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт | 01.05.2025 | 07:31 | 12:49 | 18:06 | 10:34 -01:57 | 10:26 +01:42 |
| пт | 02.05.2025 | 07:32 | 12:49 | 18:05 | 10:32 -01:56 | 10:28 +01:41 |
| сб | 03.05.2025 | 07:33 | 12:49 | 18:03 | 10:30 -01:55 | 10:30 +01:39 |
| вс | 04.05.2025 | 07:34 | 12:48 | 18:02 | 10:28 -01:54 | 10:31 +01:38 |
| пн | 05.05.2025 | 07:35 | 12:48 | 18:01 | 10:26 -01:52 | 10:33 +01:36 |
| вт | 06.05.2025 | 07:36 | 12:48 | 18:00 | 10:24 -01:51 | 10:34 +01:34 |
| ср | 07.05.2025 | 07:37 | 12:48 | 17:59 | 10:22 -01:49 | 10:36 +01:33 |
| чт | 08.05.2025 | 07:37 | 12:48 | 17:59 | 10:21 -01:48 | 10:38 +01:31 |
| пт | 09.05.2025 | 07:38 | 12:48 | 17:58 | 10:19 -01:46 | 10:39 +01:29 |
| сб | 10.05.2025 | 07:39 | 12:48 | 17:57 | 10:17 -01:45 | 10:40 +01:28 |
| вс | 11.05.2025 | 07:40 | 12:48 | 17:56 | 10:15 -01:43 | 10:42 +01:26 |
| пн | 12.05.2025 | 07:41 | 12:48 | 17:55 | 10:14 -01:41 | 10:43 +01:24 |
| вт | 13.05.2025 | 07:42 | 12:48 | 17:54 | 10:12 -01:40 | 10:45 +01:23 |
| ср | 14.05.2025 | 07:42 | 12:48 | 17:53 | 10:10 -01:38 | 10:46 +01:21 |
| чт | 15.05.2025 | 07:43 | 12:48 | 17:53 | 10:09 -01:36 | 10:47 +01:19 |
| пт | 16.05.2025 | 07:44 | 12:48 | 17:52 | 10:07 -01:34 | 10:49 +01:17 |
| сб | 17.05.2025 | 07:45 | 12:48 | 17:51 | 10:06 -01:32 | 10:50 +01:15 |
| вс | 18.05.2025 | 07:46 | 12:48 | 17:50 | 10:04 -01:30 | 10:51 +01:13 |
| пн | 19.05.2025 | 07:46 | 12:48 | 17:50 | 10:03 -01:28 | 10:52 +01:12 |
| вт | 20.05.2025 | 07:47 | 12:48 | 17:49 | 10:01 -01:26 | 10:53 +01:10 |
| ср | 21.05.2025 | 07:48 | 12:48 | 17:48 | 10:00 -01:24 | 10:55 +01:08 |
| чт | 22.05.2025 | 07:49 | 12:48 | 17:48 | 09:58 -01:22 | 10:56 +01:06 |
| пт | 23.05.2025 | 07:50 | 12:49 | 17:47 | 09:57 -01:20 | 10:57 +01:04 |
| сб | 24.05.2025 | 07:50 | 12:49 | 17:47 | 09:56 -01:18 | 10:58 +01:02 |
| вс | 25.05.2025 | 07:51 | 12:49 | 17:46 | 09:55 -01:15 | 10:59 +01:00 |
| пн | 26.05.2025 | 07:52 | 12:49 | 17:46 | 09:53 -01:13 | 11:00 +00:58 |
| вт | 27.05.2025 | 07:52 | 12:49 | 17:45 | 09:52 -01:11 | 11:01 +00:56 |
| ср | 28.05.2025 | 07:53 | 12:49 | 17:45 | 09:51 -01:08 | 11:02 +00:54 |
| чт | 29.05.2025 | 07:54 | 12:49 | 17:44 | 09:50 -01:06 | 11:02 +00:52 |
| пт | 30.05.2025 | 07:55 | 12:49 | 17:44 | 09:49 -01:03 | 11:03 +00:49 |
| сб | 31.05.2025 | 07:55 | 12:49 | 17:44 | 09:48 -01:01 | 11:04 +00:47 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 мая 2025 г. по 31 мая 2025 г.
Световой день уменьшится на 45 минут, 45 секунд
Ночь увеличится на 37 минут, 43 секунды
Все расчёты выполнены по координатам Консепсьона, Чили: широта -36.8269900, долгота -73.0497700, часовой пояс UTC-3.