Солнечный календарь Уппсалы на ноябрь 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Уппсале на ноябрь 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 30 ноября 2025 г.
- 6 часов, 33 минуты
Самый длинный день
- 1 ноября 2025 г.
- 8 часов, 42 минуты
Самая короткая ночь
- 1 ноября 2025 г.
- 10 часов, 28 минут
Самая длинная ночь
- 30 ноября 2025 г.
- 12 часов, 6 минут
Средняя продолжительность дня в ноябре 2025 года в Уппсале: 7 часов, 34 минуты. Средняя продолжительность ночи: 11 часов, 22 минуты.
Календарь
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Таблица восходов и заходов солнца
| Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб | 01.11.2025 | 07:11 | 11:33 | 15:53 | 08:42 -05:08 | 10:28 +04:22 |
| вс | 02.11.2025 | 07:13 | 11:33 | 15:51 | 08:37 -05:07 | 10:32 +04:18 |
| пн | 03.11.2025 | 07:16 | 11:33 | 15:48 | 08:32 -05:06 | 10:36 +04:15 |
| вт | 04.11.2025 | 07:19 | 11:33 | 15:46 | 08:27 -05:04 | 10:41 +04:11 |
| ср | 05.11.2025 | 07:21 | 11:33 | 15:43 | 08:21 -05:02 | 10:45 +04:07 |
| чт | 06.11.2025 | 07:24 | 11:33 | 15:41 | 08:16 -05:01 | 10:49 +04:04 |
| пт | 07.11.2025 | 07:26 | 11:33 | 15:38 | 08:11 -04:59 | 10:53 +04:00 |
| сб | 08.11.2025 | 07:29 | 11:33 | 15:36 | 08:07 -04:57 | 10:57 +03:56 |
| вс | 09.11.2025 | 07:31 | 11:33 | 15:33 | 08:02 -04:54 | 11:01 +03:52 |
| пн | 10.11.2025 | 07:34 | 11:33 | 15:31 | 07:57 -04:52 | 11:04 +03:48 |
| вт | 11.11.2025 | 07:36 | 11:33 | 15:29 | 07:52 -04:50 | 11:08 +03:45 |
| ср | 12.11.2025 | 07:39 | 11:33 | 15:27 | 07:47 -04:47 | 11:12 +03:40 |
| чт | 13.11.2025 | 07:41 | 11:33 | 15:24 | 07:42 -04:44 | 11:15 +03:36 |
| пт | 14.11.2025 | 07:44 | 11:33 | 15:22 | 07:38 -04:41 | 11:19 +03:32 |
| сб | 15.11.2025 | 07:46 | 11:34 | 15:20 | 07:33 -04:38 | 11:22 +03:28 |
| вс | 16.11.2025 | 07:49 | 11:34 | 15:18 | 07:29 -04:35 | 11:26 +03:24 |
| пн | 17.11.2025 | 07:51 | 11:34 | 15:16 | 07:24 -04:31 | 11:29 +03:19 |
| вт | 18.11.2025 | 07:54 | 11:34 | 15:14 | 07:20 -04:27 | 11:32 +03:15 |
| ср | 19.11.2025 | 07:56 | 11:34 | 15:12 | 07:15 -04:23 | 11:36 +03:10 |
| чт | 20.11.2025 | 07:59 | 11:35 | 15:10 | 07:11 -04:19 | 11:39 +03:05 |
| пт | 21.11.2025 | 08:01 | 11:35 | 15:08 | 07:07 -04:15 | 11:42 +03:01 |
| сб | 22.11.2025 | 08:03 | 11:35 | 15:06 | 07:02 -04:10 | 11:45 +02:56 |
| вс | 23.11.2025 | 08:06 | 11:35 | 15:05 | 06:58 -04:05 | 11:48 +02:51 |
| пн | 24.11.2025 | 08:08 | 11:36 | 15:03 | 06:54 -04:00 | 11:50 +02:46 |
| вт | 25.11.2025 | 08:10 | 11:36 | 15:01 | 06:50 -03:55 | 11:53 +02:41 |
| ср | 26.11.2025 | 08:12 | 11:36 | 15:00 | 06:47 -03:49 | 11:56 +02:36 |
| чт | 27.11.2025 | 08:15 | 11:37 | 14:58 | 06:43 -03:43 | 11:58 +02:31 |
| пт | 28.11.2025 | 08:17 | 11:37 | 14:57 | 06:39 -03:37 | 12:00 +02:25 |
| сб | 29.11.2025 | 08:19 | 11:37 | 14:55 | 06:36 -03:31 | 12:03 +02:20 |
| вс | 30.11.2025 | 08:21 | 11:38 | 14:54 | 06:32 -03:24 | 12:05 +02:14 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 ноября 2025 г. по 30 ноября 2025 г.
Световой день уменьшится на 2 часа, 9 минут, 27 секунд
Ночь увеличится на 1 час, 37 минут, 8 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Уппсалы, Швеция: широта 59.8588200, долгота 17.6388900, часовой пояс UTC+2.