Солнечный календарь Лафайета на октябрь 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Лафайете на октябрь 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 31 октября 2025 г.
- 10 часов, 29 минут
Самый длинный день
- 1 октября 2025 г.
- 11 часов, 45 минут
Самая короткая ночь
- 1 октября 2025 г.
- 9 часов, 9 минут
Самая длинная ночь
- 31 октября 2025 г.
- 10 часов, 23 минуты
Средняя продолжительность дня в октябре 2025 года в Лафайете: 11 часов, 6 минут. Средняя продолжительность ночи: 9 часов, 47 минут.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 07:44 | 13:36 | 19:29 | 11:44 -02:39 | 09:08 +02:46 |
чт | 02.10.2025 | 07:45 | 13:36 | 19:27 | 11:42 -02:38 | 09:11 +02:45 |
пт | 03.10.2025 | 07:46 | 13:36 | 19:25 | 11:39 -02:38 | 09:14 +02:44 |
сб | 04.10.2025 | 07:47 | 13:36 | 19:24 | 11:36 -02:38 | 09:17 +02:43 |
вс | 05.10.2025 | 07:48 | 13:35 | 19:22 | 11:34 -02:38 | 09:19 +02:42 |
пн | 06.10.2025 | 07:49 | 13:35 | 19:20 | 11:31 -02:38 | 09:22 +02:41 |
вт | 07.10.2025 | 07:50 | 13:35 | 19:19 | 11:29 -02:37 | 09:25 +02:40 |
ср | 08.10.2025 | 07:51 | 13:34 | 19:17 | 11:26 -02:37 | 09:27 +02:39 |
чт | 09.10.2025 | 07:52 | 13:34 | 19:16 | 11:23 -02:37 | 09:30 +02:38 |
пт | 10.10.2025 | 07:53 | 13:34 | 19:14 | 11:21 -02:37 | 09:33 +02:36 |
сб | 11.10.2025 | 07:54 | 13:34 | 19:13 | 11:18 -02:36 | 09:35 +02:35 |
вс | 12.10.2025 | 07:55 | 13:33 | 19:11 | 11:15 -02:36 | 09:38 +02:34 |
пн | 13.10.2025 | 07:56 | 13:33 | 19:10 | 11:13 -02:35 | 09:40 +02:33 |
вт | 14.10.2025 | 07:57 | 13:33 | 19:08 | 11:10 -02:35 | 09:43 +02:32 |
ср | 15.10.2025 | 07:58 | 13:33 | 19:06 | 11:08 -02:35 | 09:45 +02:30 |
чт | 16.10.2025 | 07:59 | 13:32 | 19:05 | 11:05 -02:34 | 09:48 +02:29 |
пт | 17.10.2025 | 08:00 | 13:32 | 19:04 | 11:03 -02:34 | 09:50 +02:28 |
сб | 18.10.2025 | 08:01 | 13:32 | 19:02 | 11:00 -02:33 | 09:53 +02:27 |
вс | 19.10.2025 | 08:03 | 13:32 | 19:01 | 10:58 -02:32 | 09:55 +02:25 |
пн | 20.10.2025 | 08:04 | 13:32 | 18:59 | 10:55 -02:32 | 09:58 +02:24 |
вт | 21.10.2025 | 08:05 | 13:32 | 18:58 | 10:52 -02:31 | 10:00 +02:23 |
ср | 22.10.2025 | 08:06 | 13:31 | 18:56 | 10:50 -02:30 | 10:02 +02:21 |
чт | 23.10.2025 | 08:07 | 13:31 | 18:55 | 10:47 -02:30 | 10:05 +02:20 |
пт | 24.10.2025 | 08:08 | 13:31 | 18:54 | 10:45 -02:29 | 10:07 +02:18 |
сб | 25.10.2025 | 08:09 | 13:31 | 18:52 | 10:43 -02:28 | 10:09 +02:17 |
вс | 26.10.2025 | 08:10 | 13:31 | 18:51 | 10:40 -02:27 | 10:11 +02:15 |
пн | 27.10.2025 | 08:11 | 13:31 | 18:50 | 10:38 -02:26 | 10:14 +02:14 |
вт | 28.10.2025 | 08:13 | 13:31 | 18:48 | 10:35 -02:25 | 10:16 +02:12 |
ср | 29.10.2025 | 08:14 | 13:31 | 18:47 | 10:33 -02:24 | 10:18 +02:11 |
чт | 30.10.2025 | 08:15 | 13:31 | 18:46 | 10:30 -02:23 | 10:20 +02:09 |
пт | 31.10.2025 | 08:16 | 13:31 | 18:45 | 10:28 -02:22 | 10:22 +02:08 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 1 час, 16 минут, 17 секунд
Ночь увеличится на 1 час, 13 минут, 55 секунд
Все расчёты выполнены по координатам Лафайета, США: широта 40.4167000, долгота -86.8752900, часовой пояс UTC-4.