Солнечный календарь Ковернино на октябрь 2025
Изучите солнечный календарь восходов и заходов солнца в Ковернино на октябрь 2025 года. Выберите любой год для расчётов и узнайте, когда будут самые длинные и самые короткие день и ночь в месяце, а также среднюю продолжительность дня и ночи. На календаре отображены время восхода, заката и длина светового дня и ночи.
Самый короткий день
- 31 октября 2025 г.
- 9 часов, 9 минут
Самый длинный день
- 1 октября 2025 г.
- 11 часов, 31 минута
Самая короткая ночь
- 1 октября 2025 г.
- 8 часов, 6 минут
Самая длинная ночь
- 31 октября 2025 г.
- 10 часов, 26 минут
Средняя продолжительность дня в октябре 2025 года в Ковернино: 10 часов, 19 минут. Средняя продолжительность ночи: 9 часов, 19 минут.
Календарь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Таблица восходов и заходов солнца
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
ср | 01.10.2025 | 06:08 | 11:54 | 17:39 | 11:30 -04:49 | 08:05 +05:25 |
чт | 02.10.2025 | 06:10 | 11:54 | 17:36 | 11:25 -04:49 | 08:11 +05:22 |
пт | 03.10.2025 | 06:12 | 11:53 | 17:33 | 11:20 -04:49 | 08:16 +05:19 |
сб | 04.10.2025 | 06:14 | 11:53 | 17:30 | 11:16 -04:49 | 08:21 +05:16 |
вс | 05.10.2025 | 06:16 | 11:53 | 17:28 | 11:11 -04:48 | 08:27 +05:13 |
пн | 06.10.2025 | 06:18 | 11:52 | 17:25 | 11:06 -04:48 | 08:32 +05:10 |
вт | 07.10.2025 | 06:21 | 11:52 | 17:22 | 11:01 -04:48 | 08:37 +05:07 |
ср | 08.10.2025 | 06:23 | 11:52 | 17:20 | 10:56 -04:48 | 08:42 +05:04 |
чт | 09.10.2025 | 06:25 | 11:51 | 17:17 | 10:52 -04:48 | 08:47 +05:01 |
пт | 10.10.2025 | 06:27 | 11:51 | 17:14 | 10:47 -04:48 | 08:52 +04:58 |
сб | 11.10.2025 | 06:29 | 11:51 | 17:12 | 10:42 -04:47 | 08:57 +04:55 |
вс | 12.10.2025 | 06:31 | 11:51 | 17:09 | 10:37 -04:47 | 09:02 +04:52 |
пн | 13.10.2025 | 06:33 | 11:50 | 17:06 | 10:33 -04:47 | 09:06 +04:49 |
вт | 14.10.2025 | 06:36 | 11:50 | 17:04 | 10:28 -04:46 | 09:11 +04:46 |
ср | 15.10.2025 | 06:38 | 11:50 | 17:01 | 10:23 -04:46 | 09:16 +04:43 |
чт | 16.10.2025 | 06:40 | 11:50 | 16:59 | 10:18 -04:46 | 09:21 +04:41 |
пт | 17.10.2025 | 06:42 | 11:50 | 16:56 | 10:13 -04:45 | 09:25 +04:38 |
сб | 18.10.2025 | 06:44 | 11:49 | 16:53 | 10:09 -04:45 | 09:30 +04:35 |
вс | 19.10.2025 | 06:46 | 11:49 | 16:51 | 10:04 -04:44 | 09:34 +04:32 |
пн | 20.10.2025 | 06:49 | 11:49 | 16:48 | 09:59 -04:43 | 09:39 +04:29 |
вт | 21.10.2025 | 06:51 | 11:49 | 16:46 | 09:55 -04:43 | 09:43 +04:27 |
ср | 22.10.2025 | 06:53 | 11:49 | 16:43 | 09:50 -04:42 | 09:48 +04:24 |
чт | 23.10.2025 | 06:55 | 11:49 | 16:41 | 09:45 -04:41 | 09:52 +04:21 |
пт | 24.10.2025 | 06:57 | 11:48 | 16:38 | 09:41 -04:41 | 09:56 +04:18 |
сб | 25.10.2025 | 07:00 | 11:48 | 16:36 | 09:36 -04:40 | 10:01 +04:15 |
вс | 26.10.2025 | 07:02 | 11:48 | 16:34 | 09:31 -04:39 | 10:05 +04:12 |
пн | 27.10.2025 | 07:04 | 11:48 | 16:31 | 09:27 -04:38 | 10:09 +04:09 |
вт | 28.10.2025 | 07:06 | 11:48 | 16:29 | 09:22 -04:37 | 10:13 +04:07 |
ср | 29.10.2025 | 07:09 | 11:48 | 16:26 | 09:17 -04:36 | 10:17 +04:04 |
чт | 30.10.2025 | 07:11 | 11:48 | 16:24 | 09:13 -04:34 | 10:21 +04:01 |
пт | 31.10.2025 | 07:13 | 11:48 | 16:22 | 09:08 -04:33 | 10:25 +03:58 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 1 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 2 часа, 21 минута, 53 секунды
Ночь увеличится на 2 часа, 19 минут, 43 секунды
Все расчёты выполнены по координатам Ковернино, Россия: широта 57.1280000, долгота 43.8146200, часовой пояс UTC+3.