Восход и заход солнца в Банкуре

Индия

Точное время восхода и захода солнца в Банкуре сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.

Сегодня

Восход солнца
05:41
Заход солнца
17:11

Завтра

Восход солнца
05:41
Заход солнца
17:10

Расчёт данных на сегодня

  • Местное время UTC+5.5, 11:04:48
  • Конец ночи04:24:53
  • Восход солнца 05:41:19
  • Астрономический полдень 11:26:21
  • Заход солнца 17:11:04
  • Начало ночи18:27:53
  • Надир23:26:21
  • Направление восхода солнца+101°18'23"
  • Направление захода солнца+258°30'32"
  • Золотой час утром05:27 – 06:11
  • Золотой час вечером16:40 – 17:25
  • Синий час утром05:18 – 05:27
  • Синий час вечером17:25 – 17:33
  • Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025

Продолжительность дня и ночи

  • Продолжительность дня11:29:45 -01:15
  • Продолжительность ночи09:56:59 +01:07
  • Продолжительность сумерек02:33:14 +00:08

График движения солнца в течение суток

  • Высота солнца+55°34'49"
  • Азимут+170°36'57"
  • Часовой угол+354°05'19"
  • Склонение солнца-10°47'33"
  • Прямое восхождение+206°04'51"
  • Угловой диаметр+0°32'08"
  • Расстояние до Земли148 919 647 км.

Длина суток по месяцам

График продолжительности дня и ночи в Банкуре по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.

Восходы и заходы солнца по дням

Таблица восходов и заходов солнца в Банкуре на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
вт 21.10.2025 05:41 11:26 17:11 11:29 -01:15 09:56 +01:07
ср 22.10.2025 05:41 11:26 17:10 11:28 -01:15 09:58 +01:06
чт 23.10.2025 05:42 11:26 17:09 11:27 -01:15 09:59 +01:06
пт 24.10.2025 05:42 11:25 17:08 11:26 -01:14 10:00 +01:05
сб 25.10.2025 05:43 11:25 17:08 11:24 -01:14 10:01 +01:04
вс 26.10.2025 05:43 11:25 17:07 11:23 -01:13 10:02 +01:03
пн 27.10.2025 05:44 11:25 17:06 11:22 -01:13 10:03 +01:02
Изменения продолжительности дня и ночи с 21 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 7 минут, 23 секунды
Ночь увеличится на 6 минут, 27 секунд

Сумерки

Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Банкуре. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Астрономические сумерки Навигационные сумерки Гражданские сумерки
Утренние Вечерние Утренние Вечерние Утренние Вечерние
вт 21.10.2025 04:24 – 04:52 18:00 – 18:27 04:52 – 05:18 17:33 – 18:00 05:18 – 05:41 17:11 – 17:33
ср 22.10.2025 04:25 – 04:52 17:59 – 18:27 04:52 – 05:19 17:33 – 17:59 05:19 – 05:41 17:10 – 17:33
чт 23.10.2025 04:25 – 04:52 17:59 – 18:26 04:52 – 05:19 17:32 – 17:59 05:19 – 05:42 17:09 – 17:32
пт 24.10.2025 04:26 – 04:53 17:58 – 18:25 04:53 – 05:20 17:31 – 17:58 05:20 – 05:42 17:08 – 17:31
сб 25.10.2025 04:26 – 04:53 17:57 – 18:25 04:53 – 05:20 17:31 – 17:57 05:20 – 05:43 17:08 – 17:31
вс 26.10.2025 04:26 – 04:54 17:57 – 18:24 04:54 – 05:21 17:30 – 17:57 05:21 – 05:43 17:07 – 17:30
пн 27.10.2025 04:27 – 04:54 17:56 – 18:23 04:54 – 05:21 17:29 – 17:56 05:21 – 05:44 17:06 – 17:29

Направление и высота солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Направление восхода Направление захода Высота в зените Расстояние до Земли
вт 21.10.2025 +101°18'23" +258°30'32" +55°58'50" 148 919 000 км.
ср 22.10.2025 +101°41'34" +258°07'30" +55°37'37" 148 877 553 км.
чт 23.10.2025 +102°04'38" +257°44'33" +55°16'34" 148 836 307 км.
пт 24.10.2025 +102°27'27" +257°21'48" +54°55'41" 148 795 275 км.
сб 25.10.2025 +102°50'09" +256°59'15" +54°34'59" 148 754 470 км.
вс 26.10.2025 +103°12'35" +256°36'54" +54°14'28" 148 713 905 км.
пн 27.10.2025 +103°34'47" +256°14'46" +53°54'08" 148 673 592 км.

Солнце по часам сегодня

Время Высота солнца Азимут Часовой угол Склонение солнца Прямое восхождение
00:00 -74°29'26" +33°50'10" +187°52'10" -10°37'38" +205°38'41"
01:00 -63°48'28" +64°30'21" +202°52'15" -10°38'32" +205°41'05"
02:00 -50°44'58" +77°37'46" +217°52'19" -10°39'25" +205°43'29"
03:00 -37°07'14" +85°34'55" +232°52'24" -10°40'19" +205°45'52"
04:00 -23°21'03" +91°44'16" +247°52'29" -10°41'13" +205°48'15"
05:00 -9°37'13" +97°21'42" +262°52'34" -10°42'07" +205°50'37"
06:00 +3°34'55" +103°10'28" +277°52'40" -10°43'00" +205°52'59"
07:00 +16°37'28" +109°49'31" +292°52'47" -10°43'54" +205°55'20"
08:00 +29°11'36" +118°09'37" +307°52'54" -10°44'48" +205°57'40"
09:00 +40°38'59" +129°30'00" +322°53'02" -10°45'41" +206°00'01"
10:00 +49°58'36" +145°48'54" +337°53'10" -10°46'35" +206°02'21"
11:00 +55°22'56" +168°33'55" +352°53'18" -10°47'28" +206°04'40"
12:00 +54°59'24" +194°30'34" +7°53'26" -10°48'22" +206°06'60"
13:00 +48°57'60" +216°28'32" +22°53'34" -10°49'15" +206°09'20"
14:00 +39°17'15" +232°02'02" +37°53'42" -10°50'08" +206°11'40"
15:00 +27°38'47" +242°53'11" +52°53'49" -10°51'01" +206°14'00"
16:00 +14°58'52" +250°55'59" +67°53'56" -10°51'54" +206°16'21"
17:00 +1°59'14" +257°24'57" +82°54'03" -10°52'46" +206°18'42"
18:00 -11°21'42" +263°08'17" +97°54'09" -10°53'39" +206°21'04"
19:00 -25°06'42" +268°44'08" +112°54'14" -10°54'32" +206°23'27"
20:00 -38°53'19" +274°56'59" +127°54'19" -10°55'25" +206°25'50"
21:00 -52°30'20" +283°09'12" +142°54'23" -10°56'18" +206°28'14"
22:00 -65°29'05" +297°12'45" +157°54'27" -10°57'11" +206°30'37"
23:00 -75°39'22" +331°51'46" +172°54'31" -10°58'04" +206°33'02"
Все расчёты выполнены по координатам Банкуры, Индия: широта 23.2324100, долгота 87.0716000, часовой пояс UTC+5.5.