Восход и заход солнца в Бондовосо

Индонезия

Точное время восхода и захода солнца в Бондовосо сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.

Сегодня

Восход солнца
05:00
Заход солнца
17:18

Завтра

Восход солнца
04:59
Заход солнца
17:18

Расчёт данных на сегодня

  • Местное время UTC+7, 16:54:56
  • Конец ночи03:48:12
  • Восход солнца 05:00:20
  • Астрономический полдень 11:09:42
  • Заход солнца 17:18:46
  • Начало ночи18:30:54
  • Надир23:09:42
  • Направление восхода солнца+100°11'25"
  • Направление захода солнца+259°38'11"
  • Золотой час утром04:47 – 05:28
  • Золотой час вечером16:50 – 17:31
  • Синий час утром04:39 – 04:47
  • Синий час вечером17:31 – 17:40
  • Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025

Продолжительность дня и ночи

  • Продолжительность дня12:18:26 +00:25
  • Продолжительность ночи09:17:18 -00:37
  • Продолжительность сумерек02:24:15 +00:12

График движения солнца в течение суток

  • Высота солнца+5°08'33"
  • Азимут+260°25'35"
  • Часовой угол+85°47'49"
  • Склонение солнца-10°08'24"
  • Прямое восхождение+204°21'45"
  • Угловой диаметр+0°32'07"
  • Расстояние до Земли149 000 270 км.

Длина суток по месяцам

График продолжительности дня и ночи в Бондовосо по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.

Восходы и заходы солнца по дням

Таблица восходов и заходов солнца в Бондовосо на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
вс 19.10.2025 05:00 11:09 17:18 12:18 +00:25 09:17 -00:37
пн 20.10.2025 04:59 11:09 17:18 12:18 +00:25 09:16 -00:37
вт 21.10.2025 04:59 11:09 17:18 12:19 +00:25 09:16 -00:37
ср 22.10.2025 04:59 11:09 17:18 12:19 +00:25 09:15 -00:37
чт 23.10.2025 04:58 11:09 17:18 12:20 +00:24 09:14 -00:37
пт 24.10.2025 04:58 11:08 17:19 12:20 +00:24 09:14 -00:38
сб 25.10.2025 04:58 11:08 17:19 12:20 +00:24 09:13 -00:38
Изменения продолжительности дня и ночи с 19 октября 2025 г. по 25 октября 2025 г.
Световой день увеличится на 2 минуты, 27 секунд
Ночь уменьшится на 3 минуты, 44 секунды

Сумерки

Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Бондовосо. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Астрономические сумерки Навигационные сумерки Гражданские сумерки
Утренние Вечерние Утренние Вечерние Утренние Вечерние
вс 19.10.2025 03:48 – 04:13 18:05 – 18:30 04:13 – 04:39 17:40 – 18:05 04:39 – 05:00 17:18 – 17:40
пн 20.10.2025 03:47 – 04:13 18:05 – 18:31 04:13 – 04:38 17:40 – 18:05 04:38 – 04:59 17:18 – 17:40
вт 21.10.2025 03:47 – 04:13 18:05 – 18:31 04:13 – 04:38 17:40 – 18:05 04:38 – 04:59 17:18 – 17:40
ср 22.10.2025 03:46 – 04:12 18:05 – 18:31 04:12 – 04:37 17:40 – 18:05 04:37 – 04:59 17:18 – 17:40
чт 23.10.2025 03:46 – 04:12 18:05 – 18:31 04:12 – 04:37 17:40 – 18:05 04:37 – 04:58 17:18 – 17:40
пт 24.10.2025 03:45 – 04:11 18:05 – 18:31 04:11 – 04:37 17:40 – 18:05 04:37 – 04:58 17:19 – 17:40
сб 25.10.2025 03:45 – 04:11 18:05 – 18:31 04:11 – 04:36 17:40 – 18:05 04:36 – 04:58 17:19 – 17:40

Направление и высота солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Направление восхода Направление захода Высота в зените Расстояние до Земли
вс 19.10.2025 +100°11'25" +259°38'11" +87°51'35" 149 004 524 км.
пн 20.10.2025 +100°33'11" +259°16'24" +87°30'02" 148 962 677 км.
вт 21.10.2025 +100°54'49" +258°54'51" +87°08'38" 148 921 007 км.
ср 22.10.2025 +101°16'19" +258°33'24" +86°47'24" 148 879 525 км.
чт 23.10.2025 +101°37'37" +258°12'08" +86°26'20" 148 838 244 км.
пт 24.10.2025 +101°58'46" +257°51'04" +86°05'26" 148 797 176 км.
сб 25.10.2025 +102°19'43" +257°30'11" +85°44'43" 148 756 335 км.

Солнце по часам сегодня

Время Высота солнца Азимут Часовой угол Склонение солнца Прямое восхождение
00:00 -67°40'30" +144°41'57" +192°01'41" -9°53'07" +203°42'12"
01:00 -56°42'39" +122°31'08" +207°01'46" -9°54'02" +203°44'35"
02:00 -43°27'05" +112°05'41" +222°01'51" -9°54'56" +203°46'57"
03:00 -29°24'03" +106°19'48" +237°01'57" -9°55'50" +203°49'20"
04:00 -15°00'25" +102°41'48" +252°02'03" -9°56'45" +203°51'41"
05:00 -0°26'19" +100°12'09" +267°02'09" -9°57'40" +203°54'03"
06:00 +13°43'10" +98°24'29" +282°02'17" -9°58'34" +203°56'23"
07:00 +28°24'33" +97°07'23" +297°02'24" -9°59'29" +203°58'44"
08:00 +43°09'20" +96°19'29" +312°02'33" -10°00'23" +204°01'03"
09:00 +57°55'15" +96°15'36" +327°02'41" -10°01'18" +204°03'22"
10:00 +72°39'50" +98°20'50" +342°02'50" -10°02'12" +204°05'41"
11:00 +86°47'27" +131°57'03" +357°02'59" -10°03'06" +204°07'60"
12:00 +77°23'44" +259°13'13" +12°03'08" -10°03'60" +204°10'19"
13:00 +62°41'19" +263°20'20" +27°03'17" -10°04'54" +204°12'38"
14:00 +47°55'37" +263°40'31" +42°03'26" -10°05'48" +204°14'57"
15:00 +33°10'35" +263°03'17" +57°03'34" -10°06'41" +204°17'16"
16:00 +18°28'06" +261°54'20" +72°03'42" -10°07'35" +204°19'36"
17:00 +3°56'47" +260°16'00" +87°03'49" -10°08'29" +204°21'57"
18:00 -10°16'39" +257°59'59" +102°03'56" -10°09'22" +204°24'18"
19:00 -24°43'11" +254°45'33" +117°04'02" -10°10'16" +204°26'40"
20:00 -38°52'45" +249°46'48" +132°04'07" -10°11'10" +204°29'03"
21:00 -52°25'38" +241°12'39" +147°04'12" -10°12'03" +204°31'26"
22:00 -64°20'55" +223°59'05" +162°04'17" -10°12'57" +204°33'49"
23:00 -71°07'29" +187°32'42" +177°04'21" -10°13'51" +204°36'12"
Все расчёты выполнены по координатам Бондовосо, Индонезия: широта -7.9134600, долгота 113.8214500, часовой пояс UTC+7.