Восход и заход солнца в Пучхоне

Республика Корея

Точное время восхода и захода солнца в Пучхоне сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.

Сегодня

Восход солнца
06:13
Заход солнца
18:44

Завтра

Восход солнца
06:14
Заход солнца
18:42

Расчёт данных на сегодня

  • Местное время UTC+9, 05:34:43
  • Конец ночи04:43:23
  • Восход солнца 06:13:47
  • Астрономический полдень 12:28:50
  • Заход солнца 18:44:05
  • Начало ночи20:14:24
  • Надир00:28:50
  • Направление восхода солнца+84°40'09"
  • Направление захода солнца+275°12'29"
  • Золотой час утром05:57 – 06:48
  • Золотой час вечером18:09 – 19:00
  • Синий час утром05:47 – 05:57
  • Синий час вечером19:00 – 19:10
  • Ближайшее осеннее равноденствие23.09.2025

Продолжительность дня и ночи

  • Продолжительность дня12:30:17 -02:22
  • Продолжительность ночи08:28:59 +02:43
  • Продолжительность сумерек03:00:43 -00:21

График движения солнца в течение суток

  • Высота солнца-7°45'22"
  • Азимут+78°36'49"
  • Часовой угол+255°55'10"
  • Склонение солнца+3°49'45"
  • Прямое восхождение+171°07'02"
  • Угловой диаметр+0°31'47"
  • Расстояние до Земли150 541 080 км.

Длина суток по месяцам

График продолжительности дня и ночи в Пучхоне по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.

Восходы и заходы солнца по дням

Таблица восходов и заходов солнца в Пучхоне на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
сб 13.09.2025 06:13 12:28 18:44 12:30 -02:22 08:28 +02:43
вс 14.09.2025 06:14 12:28 18:42 12:27 -02:22 08:31 +02:43
пн 15.09.2025 06:15 12:28 18:41 12:25 -02:22 08:34 +02:42
вт 16.09.2025 06:16 12:27 18:39 12:23 -02:23 08:37 +02:41
ср 17.09.2025 06:17 12:27 18:37 12:20 -02:23 08:39 +02:41
чт 18.09.2025 06:17 12:27 18:36 12:18 -02:23 08:42 +02:40
пт 19.09.2025 06:18 12:26 18:34 12:16 -02:23 08:45 +02:39
Изменения продолжительности дня и ночи с 13 сентября 2025 г. по 19 сентября 2025 г.
Световой день уменьшится на 14 минут, 16 секунд
Ночь увеличится на 16 минут, 5 секунд

Сумерки

Таблица продолжительности сумерек на сентябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Пучхоне. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Астрономические сумерки Навигационные сумерки Гражданские сумерки
Утренние Вечерние Утренние Вечерние Утренние Вечерние
сб 13.09.2025 04:43 – 05:16 19:41 – 20:14 05:16 – 05:47 19:10 – 19:41 05:47 – 06:13 18:44 – 19:10
вс 14.09.2025 04:44 – 05:17 19:40 – 20:12 05:17 – 05:48 19:08 – 19:40 05:48 – 06:14 18:42 – 19:08
пн 15.09.2025 04:45 – 05:17 19:38 – 20:10 05:17 – 05:49 19:07 – 19:38 05:49 – 06:15 18:41 – 19:07
вт 16.09.2025 04:46 – 05:18 19:36 – 20:09 05:18 – 05:50 19:05 – 19:36 05:50 – 06:16 18:39 – 19:05
ср 17.09.2025 04:47 – 05:19 19:35 – 20:07 05:19 – 05:50 19:04 – 19:35 05:50 – 06:17 18:37 – 19:04
чт 18.09.2025 04:48 – 05:20 19:33 – 20:05 05:20 – 05:51 19:02 – 19:33 05:51 – 06:17 18:36 – 19:02
пт 19.09.2025 04:49 – 05:21 19:31 – 20:04 05:21 – 05:52 19:00 – 19:31 05:52 – 06:18 18:34 – 19:00

Направление и высота солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Направление восхода Направление захода Высота в зените Расстояние до Земли
сб 13.09.2025 +84°40'09" +275°12'29" +56°13'52" 150 523 537 км.
вс 14.09.2025 +85°09'14" +274°43'21" +55°50'53" 150 483 798 км.
пн 15.09.2025 +85°38'23" +274°14'20" +55°27'50" 150 443 788 км.
вт 16.09.2025 +86°07'35" +273°45'07" +55°04'44" 150 403 519 км.
ср 17.09.2025 +86°36'50" +273°15'51" +54°41'35" 150 363 002 км.
чт 18.09.2025 +87°06'07" +272°46'34" +54°18'23" 150 322 249 км.
пт 19.09.2025 +87°35'26" +272°17'23" +53°55'09" 150 281 271 км.

Солнце по часам сегодня

Время Высота солнца Азимут Часовой угол Склонение солнца Прямое восхождение
00:00 -47°27'48" +349°08'33" +172°13'18" +3°55'04" +170°54'24"
01:00 -47°24'08" +11°35'41" +187°13'30" +3°54'07" +170°56'40"
02:00 -42°57'06" +32°09'16" +202°13'41" +3°53'10" +170°58'57"
03:00 -35°12'34" +48°51'27" +217°13'53" +3°52'13" +171°01'13"
04:00 -25°24'30" +62°04'56" +232°14'05" +3°51'15" +171°03'29"
05:00 -14°25'30" +72°57'58" +247°14'17" +3°50'18" +171°05'44"
06:00 -2°48'46" +82°33'16" +262°14'30" +3°49'21" +171°07'59"
07:00 +8°34'59" +91°42'25" +277°14'44" +3°48'24" +171°10'14"
08:00 +20°19'44" +101°13'52" +292°14'57" +3°47'26" +171°12'28"
09:00 +31°41'52" +112°04'40" +307°15'12" +3°46'29" +171°14'41"
10:00 +42°06'41" +125°34'37" +322°15'26" +3°45'32" +171°16'55"
11:00 +50°36'23" +143°32'27" +337°15'41" +3°44'34" +171°19'07"
12:00 +55°35'58" +167°11'54" +352°15'56" +3°43'37" +171°21'20"
13:00 +55°28'36" +193°48'48" +7°16'11" +3°42'40" +171°23'33"
14:00 +50°17'07" +217°13'53" +22°16'26" +3°41'42" +171°25'46"
15:00 +41°40'17" +234°57'07" +37°16'41" +3°40'45" +171°27'59"
16:00 +31°11'28" +248°17'20" +52°16'56" +3°39'47" +171°30'12"
17:00 +19°47'01" +259°02'22" +67°17'10" +3°38'49" +171°32'25"
18:00 +8°01'05" +268°30'41" +82°17'24" +3°37'52" +171°34'40"
19:00 -3°24'06" +277°38'35" +97°17'37" +3°36'54" +171°36'54"
20:00 -15°01'31" +287°14'25" +112°17'50" +3°35'57" +171°39'09"
21:00 -26°00'45" +298°10'14" +127°18'03" +3°34'59" +171°41'24"
22:00 -35°48'08" +311°29'59" +142°18'15" +3°34'02" +171°43'40"
23:00 -43°30'05" +328°23'12" +157°18'26" +3°33'04" +171°45'56"
Все расчёты выполнены по координатам Пучхона, Республика Корея: широта 37.4988900, долгота 126.7830600, часовой пояс UTC+9.