Восход и заход солнца в Валенсии

США

Точное время восхода и захода солнца в Валенсии сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.

Сегодня

Восход солнца
07:03
Заход солнца
18:15

Завтра

Восход солнца
07:04
Заход солнца
18:14

Расчёт данных на сегодня

  • Местное время UTC-7, 02:54:59
  • Конец ночи05:38:09
  • Восход солнца 07:03:34
  • Астрономический полдень 12:39:17
  • Заход солнца 18:15:44
  • Начало ночи19:41:00
  • Надир00:39:17
  • Направление восхода солнца+101°49'08"
  • Направление захода солнца+258°08'29"
  • Золотой час утром06:47 – 07:37
  • Золотой час вечером17:41 – 18:31
  • Синий час утром06:38 – 06:47
  • Синий час вечером18:31 – 18:41
  • Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025

Продолжительность дня и ночи

  • Продолжительность дня11:12:10 -02:03
  • Продолжительность ночи09:57:08 +01:55
  • Продолжительность сумерек02:50:40 +00:08

График движения солнца в течение суток

  • Высота солнца-50°05'04"
  • Азимут+60°00'26"
  • Часовой угол+213°22'29"
  • Склонение солнца-10°08'29"
  • Прямое восхождение+204°21'58"
  • Угловой диаметр+0°32'07"
  • Расстояние до Земли149 005 726 км.

Длина суток по месяцам

График продолжительности дня и ночи в Валенсии по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.

Восходы и заходы солнца по дням

Таблица восходов и заходов солнца в Валенсии на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
вс 19.10.2025 07:03 12:39 18:15 11:12 -02:03 09:57 +01:55
пн 20.10.2025 07:04 12:39 18:14 11:10 -02:03 09:59 +01:54
вт 21.10.2025 07:05 12:38 18:13 11:08 -02:02 10:00 +01:53
ср 22.10.2025 07:06 12:38 18:12 11:06 -02:01 10:02 +01:52
чт 23.10.2025 07:06 12:38 18:11 11:04 -02:01 10:04 +01:51
пт 24.10.2025 07:07 12:38 18:09 11:02 -02:00 10:06 +01:50
сб 25.10.2025 07:08 12:38 18:08 11:00 -01:59 10:08 +01:49
Изменения продолжительности дня и ночи с 19 октября 2025 г. по 25 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 12 минут, 6 секунд
Ночь увеличится на 11 минут, 8 секунд

Сумерки

Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Валенсии. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Астрономические сумерки Навигационные сумерки Гражданские сумерки
Утренние Вечерние Утренние Вечерние Утренние Вечерние
вс 19.10.2025 05:38 – 06:08 19:10 – 19:41 06:08 – 06:38 18:41 – 19:10 06:38 – 07:03 18:15 – 18:41
пн 20.10.2025 05:38 – 06:09 19:09 – 19:39 06:09 – 06:38 18:40 – 19:09 06:38 – 07:04 18:14 – 18:40
вт 21.10.2025 05:39 – 06:09 19:08 – 19:38 06:09 – 06:39 18:38 – 19:08 06:39 – 07:05 18:13 – 18:38
ср 22.10.2025 05:40 – 06:10 19:07 – 19:37 06:10 – 06:40 18:37 – 19:07 06:40 – 07:06 18:12 – 18:37
чт 23.10.2025 05:41 – 06:11 19:06 – 19:36 06:11 – 06:41 18:36 – 19:06 06:41 – 07:06 18:11 – 18:36
пт 24.10.2025 05:42 – 06:12 19:05 – 19:35 06:12 – 06:42 18:35 – 19:05 06:42 – 07:07 18:09 – 18:35
сб 25.10.2025 05:42 – 06:13 19:04 – 19:34 06:13 – 06:42 18:34 – 19:04 06:42 – 07:08 18:08 – 18:34

Направление и высота солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Направление восхода Направление захода Высота в зените Расстояние до Земли
вс 19.10.2025 +101°49'08" +258°08'29" +45°17'04" 148 979 326 км.
пн 20.10.2025 +102°15'17" +257°42'21" +44°55'37" 148 937 617 км.
вт 21.10.2025 +102°41'19" +257°16'16" +44°34'20" 148 896 093 км.
ср 22.10.2025 +103°07'17" +256°50'23" +44°13'12" 148 854 765 км.
чт 23.10.2025 +103°32'59" +256°24'41" +43°52'15" 148 813 646 км.
пт 24.10.2025 +103°58'26" +255°59'11" +43°31'29" 148 772 748 км.
сб 25.10.2025 +104°23'38" +255°33'53" +43°10'53" 148 732 084 км.

Солнце по часам сегодня

Время Высота солнца Азимут Часовой угол Склонение солнца Прямое восхождение
00:00 -63°28'00" +337°22'27" +169°37'30" -10°05'51" +204°15'01"
01:00 -64°38'33" +12°10'34" +184°37'35" -10°06'45" +204°17'24"
02:00 -58°55'13" +41°55'32" +199°37'40" -10°07'40" +204°19'47"
03:00 -49°11'01" +61°19'35" +214°37'45" -10°08'34" +204°22'10"
04:00 -37°43'46" +74°23'00" +229°37'50" -10°09'28" +204°24'33"
05:00 -25°35'15" +84°21'33" +244°37'56" -10°10'22" +204°26'55"
06:00 -13°14'19" +92°59'41" +259°38'02" -10°11'16" +204°29'16"
07:00 -0°58'56" +101°19'01" +274°38'09" -10°12'11" +204°31'38"
08:00 +10°25'22" +110°06'19" +289°38'16" -10°13'05" +204°33'58"
09:00 +21°34'04" +120°08'21" +304°38'23" -10°13'59" +204°36'19"
10:00 +31°31'52" +132°19'44" +319°38'31" -10°14'53" +204°38'39"
11:00 +39°29'31" +147°38'14" +334°38'39" -10°15'47" +204°40'58"
12:00 +44°20'00" +166°25'30" +349°38'48" -10°16'41" +204°43'18"
13:00 +45°00'39" +187°12'35" +4°38'56" -10°17'35" +204°45'37"
14:00 +41°20'47" +206°52'01" +19°39'05" -10°18'29" +204°47'56"
15:00 +34°12'12" +223°14'54" +34°39'13" -10°19'23" +204°50'16"
16:00 +24°44'40" +236°16'53" +49°39'21" -10°20'16" +204°52'36"
17:00 +13°52'60" +246°51'10" +64°39'29" -10°21'10" +204°54'56"
18:00 +2°23'18" +255°54'45" +79°39'36" -10°22'03" +204°57'17"
19:00 -9°31'14" +264°16'08" +94°39'42" -10°22'56" +204°59'38"
20:00 -21°53'05" +272°40'38" +109°39'48" -10°23'50" +205°01'60"
21:00 -34°09'09" +282°02'52" +124°39'54" -10°24'43" +205°04'22"
22:00 -45°55'47" +293°49'39" +139°39'59" -10°25'37" +205°06'45"
23:00 -56°25'44" +310°44'39" +154°40'04" -10°26'30" +205°09'08"
Все расчёты выполнены по координатам Валенсии, США: широта 34.4436100, долгота -118.6095300, часовой пояс UTC-7.