Восход и заход солнца в Дигосе
Точное время восхода и захода солнца в Дигосе сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.
Сегодня
Восход солнца
05:24
Заход солнца
17:21
Завтра
Восход солнца
05:24
Заход солнца
17:21
Расчёт данных на сегодня
- Местное время UTC+8, 15:59:15
- Конец ночи04:13:27
- Восход солнца 05:24:58
- Астрономический полдень 11:23:13
- Заход солнца 17:21:24
- Начало ночи18:32:51
- Надир23:23:13
- Направление восхода солнца+100°38'50" ↑
- Направление захода солнца+259°10'33" ↑
- Золотой час утром05:11 – 05:53
- Золотой час вечером16:53 – 17:34
- Синий час утром05:03 – 05:11
- Синий час вечером17:34 – 17:42
- Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025
Продолжительность дня и ночи
- Продолжительность дня11:56:25 -00:21
- Продолжительность ночи09:40:35 +00:11
- Продолжительность сумерек02:22:58 +00:10
График движения солнца в течение суток
- Высота солнца+19°08'35" ↑
- Азимут+256°02'44" ↑
- Часовой угол+68°29'35" ↑
- Склонение солнца-10°49'38"
- Прямое восхождение+206°10'24"
- Угловой диаметр+0°32'08"
- Расстояние до Земли148 918 644 км.
Длина суток по месяцам
График продолжительности дня и ночи в Дигосе по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.
Восходы и заходы солнца по дням
Таблица восходов и заходов солнца в Дигосе на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | 05:24 | 11:23 | 17:21 | 11:56 -00:21 | 09:40 +00:11 |
ср | 22.10.2025 | 05:24 | 11:23 | 17:21 | 11:56 -00:21 | 09:40 +00:11 |
чт | 23.10.2025 | 05:25 | 11:22 | 17:20 | 11:55 -00:21 | 09:40 +00:10 |
пт | 24.10.2025 | 05:25 | 11:22 | 17:20 | 11:55 -00:20 | 09:41 +00:10 |
сб | 25.10.2025 | 05:25 | 11:22 | 17:20 | 11:55 -00:20 | 09:41 +00:10 |
вс | 26.10.2025 | 05:25 | 11:22 | 17:19 | 11:54 -00:20 | 09:41 +00:09 |
пн | 27.10.2025 | 05:25 | 11:22 | 17:19 | 11:54 -00:20 | 09:41 +00:09 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 21 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 2 минуты, 2 секунды
Ночь увеличится на 59 секунд
Сумерки
Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Дигосе. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.
Дата | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | ||
вт | 21.10.2025 | 04:13 – 04:38 | 18:07 – 18:32 | 04:38 – 05:03 | 17:42 – 18:07 | 05:03 – 05:24 | 17:21 – 17:42 |
ср | 22.10.2025 | 04:13 – 04:38 | 18:07 – 18:32 | 04:38 – 05:03 | 17:42 – 18:07 | 05:03 – 05:24 | 17:21 – 17:42 |
чт | 23.10.2025 | 04:13 – 04:38 | 18:06 – 18:32 | 04:38 – 05:03 | 17:42 – 18:06 | 05:03 – 05:25 | 17:20 – 17:42 |
пт | 24.10.2025 | 04:13 – 04:38 | 18:06 – 18:32 | 04:38 – 05:03 | 17:41 – 18:06 | 05:03 – 05:25 | 17:20 – 17:41 |
сб | 25.10.2025 | 04:13 – 04:38 | 18:06 – 18:31 | 04:38 – 05:03 | 17:41 – 18:06 | 05:03 – 05:25 | 17:20 – 17:41 |
вс | 26.10.2025 | 04:13 – 04:38 | 18:06 – 18:31 | 04:38 – 05:03 | 17:41 – 18:06 | 05:03 – 05:25 | 17:19 – 17:41 |
пн | 27.10.2025 | 04:13 – 04:38 | 18:06 – 18:31 | 04:38 – 05:03 | 17:41 – 18:06 | 05:03 – 05:25 | 17:19 – 17:41 |
Направление и высота солнца
Дата | Направление восхода | Направление захода | Высота в зените | Расстояние до Земли | |
---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | +100°38'50" ↑ | +259°10'33" ↑ | +72°29'45" | 148 922 626 км. |
ср | 22.10.2025 | +101°00'17" ↑ | +258°49'11" ↑ | +72°08'31" | 148 881 148 км. |
чт | 23.10.2025 | +101°21'34" ↑ | +258°28'01" ↑ | +71°47'26" | 148 839 870 км. |
пт | 24.10.2025 | +101°42'42" ↑ | +258°07'00" ↑ | +71°26'32" | 148 798 805 км. |
сб | 25.10.2025 | +102°03'39" ↑ | +257°46'11" ↑ | +71°05'49" | 148 757 966 км. |
вс | 26.10.2025 | +102°24'24" ↑ | +257°25'33" ↑ | +70°45'16" | 148 717 365 км. |
пн | 27.10.2025 | +102°44'57" ↑ | +257°05'05" ↑ | +70°24'55" | 148 677 015 км. |
Солнце по часам сегодня
Время | Высота солнца | Азимут | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -79°34'35" ↑ | +113°35'08" ↑ | +188°39'03" ↑ | -10°35'22" | +205°32'48" |
01:00 | -65°13'27" ↑ | +100°52'38" ↑ | +203°39'07" ↑ | -10°36'16" | +205°35'11" |
02:00 | -50°31'43" ↑ | +98°33'34" ↑ | +218°39'11" ↑ | -10°37'09" | +205°37'35" |
03:00 | -35°47'15" ↑ | +98°15'27" ↑ | +233°39'16" ↑ | -10°38'03" | +205°39'58" |
04:00 | -21°03'13" ↑ | +98°48'55" ↑ | +248°39'21" ↑ | -10°38'57" | +205°42'21" |
05:00 | -6°21'19" ↑ | +99°58'53" ↑ | +263°39'26" ↑ | -10°39'51" | +205°44'43" |
06:00 | +7°48'50" ↑ | +101°47'19" ↑ | +278°39'33" ↑ | -10°40'45" | +205°47'05" |
07:00 | +22°14'59" ↑ | +104°29'13" ↑ | +293°39'39" ↑ | -10°41'38" | +205°49'26" |
08:00 | +36°30'56" ↑ | +108°40'54" ↑ | +308°39'47" ↑ | -10°42'32" | +205°51'46" |
09:00 | +50°18'55" ↑ | +115°50'37" ↑ | +323°39'55" ↑ | -10°43'26" | +205°54'06" |
10:00 | +62°54'01" ↑ | +130°00'51" ↑ | +338°40'03" ↑ | -10°44'19" | +205°56'26" |
11:00 | +71°34'23" ↑ | +161°41'11" ↑ | +353°40'11" ↑ | -10°45'13" | +205°58'46" |
12:00 | +70°14'20" ↑ | +207°40'04" ↑ | +8°40'19" ↑ | -10°46'06" | +206°01'05" |
13:00 | +60°12'51" ↑ | +234°08'13" ↑ | +23°40'28" ↑ | -10°46'59" | +206°03'25" |
14:00 | +47°13'45" ↑ | +246°04'15" ↑ | +38°40'36" ↑ | -10°47'52" | +206°05'45" |
15:00 | +33°17'13" ↑ | +252°19'44" ↑ | +53°40'43" ↑ | -10°48'45" | +206°08'05" |
16:00 | +18°57'46" ↑ | +256°04'59" ↑ | +68°40'50" ↑ | -10°49'38" | +206°10'26" |
17:00 | +4°33'33" ↑ | +258°31'12" ↑ | +83°40'57" ↑ | -10°50'31" | +206°12'47" |
18:00 | -9°41'35" ↑ | +260°08'09" ↑ | +98°41'03" ↑ | -10°51'24" | +206°15'09" |
19:00 | -24°23'41" ↑ | +261°07'07" ↑ | +113°41'08" ↑ | -10°52'17" | +206°17'32" |
20:00 | -39°07'21" ↑ | +261°26'10" ↑ | +128°41'13" ↑ | -10°53'09" | +206°19'55" |
21:00 | -53°50'35" ↑ | +260°41'10" ↑ | +143°41'17" ↑ | -10°54'02" | +206°22'18" |
22:00 | -68°28'36" ↑ | +257°02'44" ↑ | +158°41'21" ↑ | -10°54'55" | +206°24'42" |
23:00 | -82°20'46" ↑ | +233°23'58" ↑ | +173°41'24" ↑ | -10°55'48" | +206°27'07" |
Все расчёты выполнены по координатам Дигоса, Филиппины: широта 6.7497200, долгота 125.3572200, часовой пояс UTC+8.