Восход и заход солнца в Джаграоне
Точное время восхода и захода солнца в Джаграоне сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.
Сегодня
Восход солнца
06:34
Заход солнца
17:50
Завтра
Восход солнца
06:35
Заход солнца
17:49
Расчёт данных на сегодня
- Местное время UTC+5.5, 15:55:14
- Конец ночи05:13:15
- Восход солнца 06:34:43
- Астрономический полдень 12:12:44
- Заход солнца 17:50:20
- Начало ночи19:12:23
- Надир00:12:44
- Направление восхода солнца+102°00'16" ↑
- Направление захода солнца+257°48'09" ↑
- Золотой час утром06:19 – 07:07
- Золотой час вечером17:17 – 18:05
- Синий час утром06:10 – 06:19
- Синий час вечером18:05 – 18:14
- Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025
Продолжительность дня и ночи
- Продолжительность дня11:15:36 -01:45
- Продолжительность ночи10:00:52 +01:37
- Продолжительность сумерек02:43:31 +00:08
График движения солнца в течение суток
- Высота солнца+22°21'25" ↑
- Азимут+241°12'01" ↑
- Часовой угол+55°06'33" ↑
- Склонение солнца-10°51'51"
- Прямое восхождение+206°16'11"
- Угловой диаметр+0°32'08"
- Расстояние до Земли148 914 098 км.
Длина суток по месяцам
График продолжительности дня и ночи в Джаграоне по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.
Восходы и заходы солнца по дням
Таблица восходов и заходов солнца в Джаграоне на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | 06:34 | 12:12 | 17:50 | 11:15 -01:45 | 10:00 +01:37 |
ср | 22.10.2025 | 06:35 | 12:12 | 17:49 | 11:13 -01:45 | 10:02 +01:36 |
чт | 23.10.2025 | 06:36 | 12:12 | 17:48 | 11:12 -01:44 | 10:04 +01:35 |
пт | 24.10.2025 | 06:36 | 12:12 | 17:47 | 11:10 -01:43 | 10:05 +01:34 |
сб | 25.10.2025 | 06:37 | 12:12 | 17:46 | 11:08 -01:43 | 10:07 +01:33 |
вс | 26.10.2025 | 06:38 | 12:12 | 17:45 | 11:06 -01:42 | 10:08 +01:32 |
пн | 27.10.2025 | 06:39 | 12:11 | 17:44 | 11:05 -01:42 | 10:10 +01:30 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 21 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 10 минут, 19 секунд
Ночь увеличится на 9 минут, 19 секунд
Сумерки
Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Джаграоне. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.
Дата | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | ||
вт | 21.10.2025 | 05:13 – 05:41 | 18:43 – 19:12 | 05:41 – 06:10 | 18:14 – 18:43 | 06:10 – 06:34 | 17:50 – 18:14 |
ср | 22.10.2025 | 05:13 – 05:42 | 18:42 – 19:11 | 05:42 – 06:10 | 18:13 – 18:42 | 06:10 – 06:35 | 17:49 – 18:13 |
чт | 23.10.2025 | 05:14 – 05:42 | 18:41 – 19:10 | 05:42 – 06:11 | 18:12 – 18:41 | 06:11 – 06:36 | 17:48 – 18:12 |
пт | 24.10.2025 | 05:15 – 05:43 | 18:40 – 19:09 | 05:43 – 06:12 | 18:11 – 18:40 | 06:12 – 06:36 | 17:47 – 18:11 |
сб | 25.10.2025 | 05:15 – 05:44 | 18:39 – 19:08 | 05:44 – 06:12 | 18:10 – 18:39 | 06:12 – 06:37 | 17:46 – 18:10 |
вс | 26.10.2025 | 05:16 – 05:44 | 18:38 – 19:07 | 05:44 – 06:13 | 18:10 – 18:38 | 06:13 – 06:38 | 17:45 – 18:10 |
пн | 27.10.2025 | 05:17 – 05:45 | 18:37 – 19:07 | 05:45 – 06:14 | 18:09 – 18:37 | 06:14 – 06:39 | 17:44 – 18:09 |
Направление и высота солнца
Дата | Направление восхода | Направление захода | Высота в зените | Расстояние до Земли | |
---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | +102°00'16" ↑ | +257°48'09" ↑ | +48°25'01" | 148 918 176 км. |
ср | 22.10.2025 | +102°25'08" ↑ | +257°23'19" ↑ | +48°03'48" | 148 876 739 км. |
чт | 23.10.2025 | +102°49'53" ↑ | +256°58'48" ↑ | +47°42'46" | 148 835 504 км. |
пт | 24.10.2025 | +103°14'24" ↑ | +256°34'21" ↑ | +47°21'53" | 148 794 484 км. |
сб | 25.10.2025 | +103°38'40" ↑ | +256°10'13" ↑ | +47°01'11" | 148 753 690 км. |
вс | 26.10.2025 | +104°02'48" ↑ | +255°46'11" ↑ | +46°40'41" | 148 713 137 км. |
пн | 27.10.2025 | +104°26'41" ↑ | +255°22'28" ↑ | +46°20'22" | 148 672 835 км. |
Солнце по часам сегодня
Время | Высота солнца | Азимут | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -69°02'51" ↑ | +350°55'51" ↑ | +176°16'20" ↑ | -10°37'39" | +205°38'40" |
01:00 | -66°29'44" ↑ | +31°03'12" ↑ | +191°16'25" ↑ | -10°38'33" | +205°41'03" |
02:00 | -57°26'40" ↑ | +56°47'09" ↑ | +206°16'29" ↑ | -10°39'26" | +205°43'27" |
03:00 | -45°49'13" ↑ | +71°45'34" ↑ | +221°16'33" ↑ | -10°40'20" | +205°45'50" |
04:00 | -33°16'56" ↑ | +81°57'54" ↑ | +236°16'38" ↑ | -10°41'14" | +205°48'13" |
05:00 | -20°26'31" ↑ | +90°09'08" ↑ | +251°16'43" ↑ | -10°42'07" | +205°50'36" |
06:00 | -7°36'04" ↑ | +97°38'53" ↑ | +266°16'49" ↑ | -10°43'01" | +205°52'58" |
07:00 | +4°37'13" ↑ | +105°17'18" ↑ | +281°16'55" ↑ | -10°43'55" | +205°55'20" |
08:00 | +16°37'35" ↑ | +113°48'53" ↑ | +296°17'02" ↑ | -10°44'49" | +205°57'41" |
09:00 | +27°52'33" ↑ | +124°05'42" ↑ | +311°17'09" ↑ | -10°45'42" | +206°00'01" |
10:00 | +37°39'05" ↑ | +137°14'19" ↑ | +326°17'17" ↑ | -10°46'36" | +206°02'22" |
11:00 | +44°55'05" ↑ | +154°21'22" ↑ | +341°17'25" ↑ | -10°47'29" | +206°04'42" |
12:00 | +48°18'29" ↑ | +175°18'01" ↑ | +356°17'33" ↑ | -10°48'23" | +206°07'02" |
13:00 | +46°53'05" ↑ | +197°06'59" ↑ | +11°17'41" ↑ | -10°49'16" | +206°09'21" |
14:00 | +41°04'13" ↑ | +215°59'37" ↑ | +26°17'49" ↑ | -10°50'09" | +206°11'41" |
15:00 | +32°11'27" ↑ | +230°41'10" ↑ | +41°17'56" ↑ | -10°51'02" | +206°14'02" |
16:00 | +21°27'26" ↑ | +242°00'17" ↑ | +56°18'03" ↑ | -10°51'55" | +206°16'22" |
17:00 | +9°40'31" ↑ | +251°07'49" ↑ | +71°18'10" ↑ | -10°52'48" | +206°18'43" |
18:00 | -2°17'52" ↑ | +259°01'27" ↑ | +86°18'17" ↑ | -10°53'41" | +206°21'05" |
19:00 | -15°04'50" ↑ | +266°27'22" ↑ | +101°18'22" ↑ | -10°54'33" | +206°23'27" |
20:00 | -27°57'54" ↑ | +274°10'57" ↑ | +116°18'27" ↑ | -10°55'26" | +206°25'50" |
21:00 | -40°42'12" ↑ | +283°14'43" ↑ | +131°18'32" ↑ | -10°56'19" | +206°28'13" |
22:00 | -52°52'17" ↑ | +295°36'40" ↑ | +146°18'36" ↑ | -10°57'12" | +206°30'36" |
23:00 | -63°25'09" ↑ | +315°44'24" ↑ | +161°18'40" ↑ | -10°58'05" | +206°33'00" |
Все расчёты выполнены по координатам Джаграона, Индия: широта 30.7878300, долгота 75.4739100, часовой пояс UTC+5.5.