Восход и заход солнца в Леоне
Точное время восхода и захода солнца в Леоне сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.
Сегодня
Восход солнца
08:42
Заход солнца
19:30
Завтра
Восход солнца
08:43
Заход солнца
19:28
Расчёт данных на сегодня
- Местное время UTC+2, 07:26:47
- Конец ночи07:06:48
- Восход солнца 08:42:40
- Астрономический полдень 14:06:52
- Заход солнца 19:30:26
- Начало ночи21:06:11
- Надир02:06:52
- Направление восхода солнца+103°58'08" ↑
- Направление захода солнца+255°48'33" ↑
- Золотой час утром08:25 – 09:21
- Золотой час вечером18:51 – 19:48
- Синий час утром08:13 – 08:25
- Синий час вечером19:48 – 19:59
- Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025
Продолжительность дня и ночи
- Продолжительность дня10:47:46 -02:44
- Продолжительность ночи10:00:36 +02:34
- Продолжительность сумерек03:11:36 +00:10
График движения солнца в течение суток
- Высота солнца-14°03'47" ↑
- Азимут+91°18'05" ↑
- Часовой угол+259°26'26" ↑
- Склонение солнца-10°47'26"
- Прямое восхождение+206°04'38"
- Угловой диаметр+0°32'08"
- Расстояние до Земли148 926 682 км.
Длина суток по месяцам
График продолжительности дня и ночи в Леоне по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.
Восходы и заходы солнца по дням
Таблица восходов и заходов солнца в Леоне на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | 08:42 | 14:06 | 19:30 | 10:47 -02:44 | 10:00 +02:34 |
ср | 22.10.2025 | 08:43 | 14:06 | 19:28 | 10:45 -02:43 | 10:03 +02:32 |
чт | 23.10.2025 | 08:45 | 14:06 | 19:27 | 10:42 -02:42 | 10:05 +02:31 |
пт | 24.10.2025 | 08:46 | 14:06 | 19:25 | 10:39 -02:41 | 10:08 +02:29 |
сб | 25.10.2025 | 08:47 | 14:06 | 19:24 | 10:36 -02:40 | 10:10 +02:27 |
вс | 26.10.2025 | 08:48 | 14:06 | 19:23 | 10:34 -02:40 | 10:13 +02:26 |
пн | 27.10.2025 | 08:49 | 14:06 | 19:21 | 10:31 -02:39 | 10:15 +02:24 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 21 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 16 минут, 5 секунд
Ночь увеличится на 14 минут, 49 секунд
Сумерки
Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Леоне. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.
Дата | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | ||
вт | 21.10.2025 | 07:06 – 07:40 | 20:32 – 21:06 | 07:40 – 08:13 | 19:59 – 20:32 | 08:13 – 08:42 | 19:30 – 19:59 |
ср | 22.10.2025 | 07:07 – 07:41 | 20:30 – 21:04 | 07:41 – 08:15 | 19:57 – 20:30 | 08:15 – 08:43 | 19:28 – 19:57 |
чт | 23.10.2025 | 07:09 – 07:42 | 20:29 – 21:03 | 07:42 – 08:16 | 19:56 – 20:29 | 08:16 – 08:45 | 19:27 – 19:56 |
пт | 24.10.2025 | 07:10 – 07:44 | 20:28 – 21:02 | 07:44 – 08:17 | 19:54 – 20:28 | 08:17 – 08:46 | 19:25 – 19:54 |
сб | 25.10.2025 | 07:11 – 07:45 | 20:26 – 21:00 | 07:45 – 08:18 | 19:53 – 20:26 | 08:18 – 08:47 | 19:24 – 19:53 |
вс | 26.10.2025 | 07:12 – 07:46 | 20:25 – 20:59 | 07:46 – 08:19 | 19:52 – 20:25 | 08:19 – 08:48 | 19:23 – 19:52 |
пн | 27.10.2025 | 07:13 – 07:47 | 20:24 – 20:58 | 07:47 – 08:20 | 19:50 – 20:24 | 08:20 – 08:49 | 19:21 – 19:50 |
Направление и высота солнца
Дата | Направление восхода | Направление захода | Высота в зените | Расстояние до Земли | |
---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | +103°58'08" ↑ | +255°48'33" ↑ | +36°31'56" | 148 909 798 км. |
ср | 22.10.2025 | +104°27'26" ↑ | +255°19'32" ↑ | +36°10'46" | 148 868 411 км. |
чт | 23.10.2025 | +104°56'20" ↑ | +254°50'42" ↑ | +35°49'45" | 148 827 228 км. |
пт | 24.10.2025 | +105°25'08" ↑ | +254°21'55" ↑ | +35°28'56" | 148 786 263 км. |
сб | 25.10.2025 | +105°53'50" ↑ | +253°53'29" ↑ | +35°08'17" | 148 745 528 км. |
вс | 26.10.2025 | +106°22'15" ↑ | +253°25'15" ↑ | +34°47'49" | 148 705 035 км. |
пн | 27.10.2025 | +106°50'14" ↑ | +252°57'24" ↑ | +34°27'34" | 148 664 797 км. |
Солнце по часам сегодня
Время | Высота солнца | Азимут | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -47°12'34" ↑ | +309°42'23" ↑ | +147°44'06" ↑ | -10°40'48" | +205°46'53" |
01:00 | -54°20'19" ↑ | +330°30'29" ↑ | +162°44'10" ↑ | -10°41'41" | +205°49'16" |
02:00 | -57°29'58" ↑ | +356°46'22" ↑ | +177°44'15" ↑ | -10°42'35" | +205°51'39" |
03:00 | -55°30'51" ↑ | +23°50'03" ↑ | +192°44'19" ↑ | -10°43'28" | +205°54'03" |
04:00 | -49°09'49" ↑ | +46°02'53" ↑ | +207°44'24" ↑ | -10°44'22" | +205°56'26" |
05:00 | -40°11'07" ↑ | +62°44'46" ↑ | +222°44'28" ↑ | -10°45'15" | +205°58'49" |
06:00 | -29°52'35" ↑ | +75°45'04" ↑ | +237°44'33" ↑ | -10°46'09" | +206°01'12" |
07:00 | -18°59'09" ↑ | +86°44'05" ↑ | +252°44'39" ↑ | -10°47'02" | +206°03'35" |
08:00 | -7°58'23" ↑ | +96°50'43" ↑ | +267°44'44" ↑ | -10°47'56" | +206°05'57" |
09:00 | +2°31'22" ↑ | +106°54'59" ↑ | +282°44'50" ↑ | -10°48'49" | +206°08'18" |
10:00 | +12°30'23" ↑ | +117°39'10" ↑ | +297°44'57" ↑ | -10°49'43" | +206°10'40" |
11:00 | +21°38'59" ↑ | +129°43'38" ↑ | +312°45'04" ↑ | -10°50'37" | +206°13'01" |
12:00 | +29°12'00" ↑ | +143°44'45" ↑ | +327°45'11" ↑ | -10°51'30" | +206°15'21" |
13:00 | +34°24'04" ↑ | +159°59'00" ↑ | +342°45'19" ↑ | -10°52'23" | +206°17'42" |
14:00 | +36°30'39" ↑ | +177°54'12" ↑ | +357°45'26" ↑ | -10°53'17" | +206°20'02" |
15:00 | +35°09'12" ↑ | +196°01'01" ↑ | +12°45'34" ↑ | -10°54'10" | +206°22'22" |
16:00 | +30°34'32" ↑ | +212°42'19" ↑ | +27°45'42" ↑ | -10°55'03" | +206°24'42" |
17:00 | +23°28'21" ↑ | +227°12'13" ↑ | +42°45'49" ↑ | -10°55'56" | +206°27'03" |
18:00 | +14°36'60" ↑ | +239°38'58" ↑ | +57°45'56" ↑ | -10°56'49" | +206°29'24" |
19:00 | +4°42'39" ↑ | +250°36'27" ↑ | +72°46'02" ↑ | -10°57'41" | +206°31'45" |
20:00 | -5°35'24" ↑ | +260°44'37" ↑ | +87°46'08" ↑ | -10°58'34" | +206°34'07" |
21:00 | -16°35'52" ↑ | +270°44'55" ↑ | +102°46'14" ↑ | -10°59'27" | +206°36'29" |
22:00 | -27°34'26" ↑ | +281°24'42" ↑ | +117°46'19" ↑ | -11°00'20" | +206°38'52" |
23:00 | -38°06'03" ↑ | +293°47'29" ↑ | +132°46'24" ↑ | -11°01'12" | +206°41'15" |
Все расчёты выполнены по координатам Леона, Испания: широта 42.6000300, долгота -5.5703200, часовой пояс UTC+2.