Восход и заход солнца в Псебае
Точное время восхода и захода солнца в Псебае сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.
Сегодня
Восход солнца
06:39
Заход солнца
17:22
Завтра
Восход солнца
06:40
Заход солнца
17:21
Расчёт данных на сегодня
- Местное время UTC+3, 08:29:37
- Конец ночи05:00:47
- Восход солнца 06:39:06
- Астрономический полдень 12:01:22
- Заход солнца 17:22:59
- Начало ночи19:01:10
- Надир00:01:22
- Направление восхода солнца+104°14'46" ↑
- Направление захода солнца+255°31'51" ↑
- Золотой час утром06:20 – 07:19
- Золотой час вечером16:42 – 17:41
- Синий час утром06:09 – 06:20
- Синий час вечером17:41 – 17:52
- Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025
Продолжительность дня и ночи
- Продолжительность дня10:43:52 -02:53
- Продолжительность ночи09:59:37 +02:43
- Продолжительность сумерек03:16:30 +00:10
График движения солнца в течение суток
- Высота солнца+17°11'02" ↑
- Азимут+124°52'58" ↑
- Часовой угол+306°31'49" ↑
- Склонение солнца-10°47'30"
- Прямое восхождение+206°04'44"
- Угловой диаметр+0°32'08"
- Расстояние до Земли148 923 170 км.
Длина суток по месяцам
График продолжительности дня и ночи в Псебае по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.
Восходы и заходы солнца по дням
Таблица восходов и заходов солнца в Псебае на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | 06:39 | 12:01 | 17:22 | 10:43 -02:53 | 09:59 +02:43 |
ср | 22.10.2025 | 06:40 | 12:01 | 17:21 | 10:41 -02:52 | 10:02 +02:41 |
чт | 23.10.2025 | 06:41 | 12:01 | 17:19 | 10:38 -02:51 | 10:04 +02:39 |
пт | 24.10.2025 | 06:42 | 12:00 | 17:18 | 10:35 -02:51 | 10:07 +02:38 |
сб | 25.10.2025 | 06:44 | 12:00 | 17:16 | 10:32 -02:50 | 10:10 +02:36 |
вс | 26.10.2025 | 06:45 | 12:00 | 17:15 | 10:29 -02:49 | 10:12 +02:34 |
пн | 27.10.2025 | 06:46 | 12:00 | 17:13 | 10:26 -02:48 | 10:15 +02:33 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 21 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 17 минут, 1 секунда
Ночь увеличится на 15 минут, 42 секунды
Сумерки
Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Псебае. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.
Дата | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | ||
вт | 21.10.2025 | 05:00 – 05:35 | 18:26 – 19:01 | 05:35 – 06:09 | 17:52 – 18:26 | 06:09 – 06:39 | 17:22 – 17:52 |
ср | 22.10.2025 | 05:01 – 05:36 | 18:25 – 18:59 | 05:36 – 06:10 | 17:50 – 18:25 | 06:10 – 06:40 | 17:21 – 17:50 |
чт | 23.10.2025 | 05:03 – 05:37 | 18:23 – 18:58 | 05:37 – 06:12 | 17:49 – 18:23 | 06:12 – 06:41 | 17:19 – 17:49 |
пт | 24.10.2025 | 05:04 – 05:39 | 18:22 – 18:56 | 05:39 – 06:13 | 17:47 – 18:22 | 06:13 – 06:42 | 17:18 – 17:47 |
сб | 25.10.2025 | 05:05 – 05:40 | 18:20 – 18:55 | 05:40 – 06:14 | 17:46 – 18:20 | 06:14 – 06:44 | 17:16 – 17:46 |
вс | 26.10.2025 | 05:06 – 05:41 | 18:19 – 18:53 | 05:41 – 06:15 | 17:45 – 18:19 | 06:15 – 06:45 | 17:15 – 17:45 |
пн | 27.10.2025 | 05:07 – 05:42 | 18:17 – 18:52 | 05:42 – 06:17 | 17:43 – 18:17 | 06:17 – 06:46 | 17:13 – 17:43 |
Направление и высота солнца
Дата | Направление восхода | Направление захода | Высота в зените | Расстояние до Земли | |
---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | +104°14'46" ↑ | +255°31'51" ↑ | +35°03'20" | 148 915 282 км. |
ср | 22.10.2025 | +104°44'48" ↑ | +255°01'58" ↑ | +34°42'09" | 148 873 870 км. |
чт | 23.10.2025 | +105°14'34" ↑ | +254°32'18" ↑ | +34°21'08" | 148 832 661 км. |
пт | 24.10.2025 | +105°44'15" ↑ | +254°02'49" ↑ | +34°00'17" | 148 791 667 км. |
сб | 25.10.2025 | +106°13'41" ↑ | +253°33'31" ↑ | +33°39'36" | 148 750 902 км. |
вс | 26.10.2025 | +106°42'49" ↑ | +253°04'26" ↑ | +33°19'08" | 148 710 378 км. |
пн | 27.10.2025 | +107°11'52" ↑ | +252°35'44" ↑ | +32°58'50" | 148 670 107 км. |
Солнце по часам сегодня
Время | Высота солнца | Азимут | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -55°57'58" ↑ | +359°21'27" ↑ | +179°06'48" ↑ | -10°39'55" | +205°44'34" |
01:00 | -53°40'16" ↑ | +25°09'20" ↑ | +194°06'52" ↑ | -10°40'48" | +205°46'58" |
02:00 | -47°21'01" ↑ | +46°29'20" ↑ | +209°06'57" ↑ | -10°41'42" | +205°49'21" |
03:00 | -38°33'58" ↑ | +62°54'01" ↑ | +224°07'02" ↑ | -10°42'35" | +205°51'44" |
04:00 | -28°30'11" ↑ | +75°57'16" ↑ | +239°07'07" ↑ | -10°43'29" | +205°54'07" |
05:00 | -17°52'32" ↑ | +87°08'21" ↑ | +254°07'12" ↑ | -10°44'23" | +205°56'29" |
06:00 | -7°08'27" ↑ | +97°31'25" ↑ | +269°07'18" ↑ | -10°45'16" | +205°58'51" |
07:00 | +3°01'08" ↑ | +107°54'24" ↑ | +284°07'24" ↑ | -10°46'10" | +206°01'13" |
08:00 | +12°41'50" ↑ | +118°58'18" ↑ | +299°07'31" ↑ | -10°47'03" | +206°03'34" |
09:00 | +21°27'24" ↑ | +131°21'29" ↑ | +314°07'38" ↑ | -10°47'57" | +206°05'55" |
10:00 | +28°34'35" ↑ | +145°36'16" ↑ | +329°07'45" ↑ | -10°48'50" | +206°08'15" |
11:00 | +33°19'56" ↑ | +161°52'60" ↑ | +344°07'53" ↑ | -10°49'44" | +206°10'36" |
12:00 | +35°03'19" ↑ | +179°35'31" ↑ | +359°08'00" ↑ | -10°50'37" | +206°12'56" |
13:00 | +33°27'07" ↑ | +197°19'43" ↑ | +14°08'08" ↑ | -10°51'30" | +206°15'16" |
14:00 | +28°47'44" ↑ | +213°40'22" ↑ | +29°08'16" ↑ | -10°52'23" | +206°17'36" |
15:00 | +21°44'48" ↑ | +227°59'16" ↑ | +44°08'23" ↑ | -10°53'16" | +206°19'57" |
16:00 | +13°01'50" ↑ | +240°25'22" ↑ | +59°08'30" ↑ | -10°54'09" | +206°22'18" |
17:00 | +3°21'26" ↑ | +251°30'32" ↑ | +74°08'36" ↑ | -10°55'02" | +206°24'39" |
18:00 | -6°46'45" ↑ | +261°52'54" ↑ | +89°08'42" ↑ | -10°55'55" | +206°27'01" |
19:00 | -17°31'44" ↑ | +272°13'14" ↑ | +104°08'48" ↑ | -10°56'48" | +206°29'23" |
20:00 | -28°11'41" ↑ | +283°18'57" ↑ | +119°08'53" ↑ | -10°57'41" | +206°31'46" |
21:00 | -38°19'51" ↑ | +296°13'27" ↑ | +134°08'58" ↑ | -10°58'33" | +206°34'09" |
22:00 | -47°14'33" ↑ | +312°25'59" ↑ | +149°09'02" ↑ | -10°59'26" | +206°36'32" |
23:00 | -53°46'00" ↑ | +333°34'50" ↑ | +164°09'07" ↑ | -11°00'19" | +206°38'56" |
Все расчёты выполнены по координатам Псебая, Россия: широта 44.1234000, долгота 40.8107000, часовой пояс UTC+3.