Восход и заход солнца в Корве

Иран

Точное время восхода и захода солнца в Корве сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.

Сегодня

Восход солнца
06:30
Заход солнца
17:36

Завтра

Восход солнца
06:30
Заход солнца
17:35

Расчёт данных на сегодня

  • Местное время UTC+3.5, 09:01:51
  • Конец ночи05:03:43
  • Восход солнца 06:30:00
  • Астрономический полдень 12:03:23
  • Заход солнца 17:36:17
  • Начало ночи19:02:29
  • Надир00:03:23
  • Направление восхода солнца+102°35'33"
  • Направление захода солнца+257°12'16"
  • Золотой час утром06:14 – 07:04
  • Золотой час вечером17:01 – 17:52
  • Синий час утром06:04 – 06:14
  • Синий час вечером17:52 – 18:02
  • Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025

Продолжительность дня и ночи

  • Продолжительность дня11:06:17 -02:05
  • Продолжительность ночи10:01:14 +01:56
  • Продолжительность сумерек02:52:28 +00:09

График движения солнца в течение суток

  • Высота солнца+27°10'03"
  • Азимут+128°12'16"
  • Часовой угол+314°05'01"
  • Склонение солнца-10°47'31"
  • Прямое восхождение+206°04'49"
  • Угловой диаметр+0°32'08"
  • Расстояние до Земли148 922 079 км.

Длина суток по месяцам

График продолжительности дня и ночи в Корве по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.

Восходы и заходы солнца по дням

Таблица восходов и заходов солнца в Корве на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
вт 21.10.2025 06:30 12:03 17:36 11:06 -02:05 10:01 +01:56
ср 22.10.2025 06:30 12:03 17:35 11:04 -02:04 10:03 +01:55
чт 23.10.2025 06:31 12:03 17:33 11:02 -02:03 10:05 +01:53
пт 24.10.2025 06:32 12:02 17:32 11:00 -02:03 10:06 +01:52
сб 25.10.2025 06:33 12:02 17:31 10:58 -02:02 10:08 +01:51
вс 26.10.2025 06:34 12:02 17:30 10:56 -02:01 10:10 +01:50
пн 27.10.2025 06:35 12:02 17:29 10:54 -02:01 10:12 +01:48
Изменения продолжительности дня и ночи с 21 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 12 минут, 14 секунд
Ночь увеличится на 11 минут, 9 секунд

Сумерки

Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Корве. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Астрономические сумерки Навигационные сумерки Гражданские сумерки
Утренние Вечерние Утренние Вечерние Утренние Вечерние
вт 21.10.2025 05:03 – 05:34 18:32 – 19:02 05:34 – 06:04 18:02 – 18:32 06:04 – 06:30 17:36 – 18:02
ср 22.10.2025 05:04 – 05:35 18:30 – 19:01 05:35 – 06:05 18:00 – 18:30 06:05 – 06:30 17:35 – 18:00
чт 23.10.2025 05:05 – 05:35 18:29 – 19:00 05:35 – 06:05 17:59 – 18:29 06:05 – 06:31 17:33 – 17:59
пт 24.10.2025 05:06 – 05:36 18:28 – 18:59 05:36 – 06:06 17:58 – 18:28 06:06 – 06:32 17:32 – 17:58
сб 25.10.2025 05:06 – 05:37 18:27 – 18:58 05:37 – 06:07 17:57 – 18:27 06:07 – 06:33 17:31 – 17:57
вс 26.10.2025 05:07 – 05:38 18:26 – 18:57 05:38 – 06:08 17:56 – 18:26 06:08 – 06:34 17:30 – 17:56
пн 27.10.2025 05:08 – 05:39 18:25 – 18:56 05:39 – 06:09 17:55 – 18:25 06:09 – 06:35 17:29 – 17:55

Направление и высота солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Направление восхода Направление захода Высота в зените Расстояние до Земли
вт 21.10.2025 +102°35'33" +257°12'16" +44°00'48" 148 915 322 км.
ср 22.10.2025 +103°01'46" +256°46'13" +43°39'36" 148 873 902 км.
чт 23.10.2025 +103°27'43" +256°20'21" +43°18'34" 148 832 685 км.
пт 24.10.2025 +103°53'35" +255°54'41" +42°57'43" 148 791 683 км.
сб 25.10.2025 +104°19'11" +255°29'13" +42°37'02" 148 750 910 км.
вс 26.10.2025 +104°44'31" +255°03'57" +42°16'33" 148 710 378 км.
пн 27.10.2025 +105°09'43" +254°38'54" +41°56'15" 148 670 098 км.

Солнце по часам сегодня

Время Высота солнца Азимут Часовой угол Склонение солнца Прямое восхождение
00:00 -64°54'15" +357°56'54" +178°36'27" -10°39'27" +205°43'23"
01:00 -61°45'40" +31°07'22" +193°36'31" -10°40'20" +205°45'47"
02:00 -53°22'19" +54°22'57" +208°36'35" -10°41'14" +205°48'10"
03:00 -42°32'18" +69°36'34" +223°36'40" -10°42'07" +205°50'34"
04:00 -30°41'58" +80°41'24" +238°36'45" -10°43'01" +205°52'57"
05:00 -18°29'50" +89°51'12" +253°36'50" -10°43'55" +205°55'19"
06:00 -6°17'05" +98°20'14" +268°36'56" -10°44'48" +205°57'41"
07:00 +5°15'02" +106°58'52" +283°37'02" -10°45'42" +206°00'03"
08:00 +16°31'08" +116°32'03" +298°37'09" -10°46'36" +206°02'24"
09:00 +26°52'13" +127°49'09" +313°37'16" -10°47'29" +206°04'45"
10:00 +35°34'14" +141°45'02" +328°37'24" -10°48'23" +206°07'05"
11:00 +41°38'46" +158°58'12" +343°37'31" -10°49'16" +206°09'25"
12:00 +44°00'26" +178°50'41" +358°37'39" -10°50'10" +206°11'45"
13:00 +42°05'23" +198°52'45" +13°37'47" -10°51'03" +206°14'05"
14:00 +36°21'29" +216°26'25" +28°37'55" -10°51'56" +206°16'25"
15:00 +27°52'60" +230°41'42" +43°38'02" -10°52'49" +206°18'45"
16:00 +17°39'60" +242°12'21" +58°38'09" -10°53'42" +206°21'06"
17:00 +6°27'10" +251°53'04" +73°38'16" -10°54'35" +206°23'27"
18:00 -5°01'08" +260°33'52" +88°38'22" -10°55'27" +206°25'49"
19:00 -17°13'43" +268°59'37" +103°38'28" -10°56'20" +206°28'11"
20:00 -29°27'57" +277°59'08" +118°38'33" -10°57'13" +206°30'34"
21:00 -41°23'59" +288°42'26" +133°38'38" -10°58'06" +206°32'57"
22:00 -52°26'45" +303°14'40" +148°38'42" -10°58'59" +206°35'21"
23:00 -61°18'02" +325°23'31" +163°38'46" -10°59'52" +206°37'45"
Все расчёты выполнены по координатам Корве, Иран: широта 35.1664000, долгота 47.8056400, часовой пояс UTC+3.5.