Восход и заход солнца в Реште
Точное время восхода и захода солнца в Реште сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.
Сегодня
Восход солнца
06:25
Заход солнца
17:26
Завтра
Восход солнца
06:26
Заход солнца
17:25
Расчёт данных на сегодня
- Местное время UTC+3.5, 08:59:45
- Конец ночи04:56:36
- Восход солнца 06:25:14
- Астрономический полдень 11:56:15
- Заход солнца 17:26:46
- Начало ночи18:55:18
- Надир23:56:15
- Направление восхода солнца+102°54'35" ↑
- Направление захода солнца+256°53'07" ↑
- Золотой час утром06:08 – 07:01
- Золотой час вечером16:51 – 17:43
- Синий час утром05:58 – 06:08
- Синий час вечером17:43 – 17:53
- Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025
Продолжительность дня и ночи
- Продолжительность дня11:01:31 -02:15
- Продолжительность ночи10:01:17 +02:06
- Продолжительность сумерек02:57:11 +00:09
График движения солнца в течение суток
- Высота солнца+26°37'24" ↑
- Азимут+130°06'04" ↑
- Часовой угол+315°20'30" ↑
- Склонение солнца-10°47'29"
- Прямое восхождение+206°04'44"
- Угловой диаметр+0°32'08"
- Расстояние до Земли148 922 194 км.
Длина суток по месяцам
График продолжительности дня и ночи в Реште по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.
Восходы и заходы солнца по дням
Таблица восходов и заходов солнца в Реште на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | 06:25 | 11:56 | 17:26 | 11:01 -02:15 | 10:01 +02:06 |
ср | 22.10.2025 | 06:26 | 11:56 | 17:25 | 10:59 -02:14 | 10:03 +02:04 |
чт | 23.10.2025 | 06:27 | 11:55 | 17:24 | 10:57 -02:14 | 10:05 +02:03 |
пт | 24.10.2025 | 06:28 | 11:55 | 17:23 | 10:54 -02:13 | 10:07 +02:02 |
сб | 25.10.2025 | 06:29 | 11:55 | 17:21 | 10:52 -02:12 | 10:09 +02:01 |
вс | 26.10.2025 | 06:30 | 11:55 | 17:20 | 10:50 -02:11 | 10:11 +01:59 |
пн | 27.10.2025 | 06:31 | 11:55 | 17:19 | 10:48 -02:11 | 10:13 +01:58 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 21 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 13 минут, 15 секунд
Ночь увеличится на 12 минут, 7 секунд
Сумерки
Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Реште. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.
Дата | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | ||
вт | 21.10.2025 | 04:56 – 05:27 | 18:24 – 18:55 | 05:27 – 05:58 | 17:53 – 18:24 | 05:58 – 06:25 | 17:26 – 17:53 |
ср | 22.10.2025 | 04:57 – 05:28 | 18:22 – 18:54 | 05:28 – 05:59 | 17:52 – 18:22 | 05:59 – 06:26 | 17:25 – 17:52 |
чт | 23.10.2025 | 04:58 – 05:29 | 18:21 – 18:52 | 05:29 – 06:00 | 17:50 – 18:21 | 06:00 – 06:27 | 17:24 – 17:50 |
пт | 24.10.2025 | 04:59 – 05:30 | 18:20 – 18:51 | 05:30 – 06:01 | 17:49 – 18:20 | 06:01 – 06:28 | 17:23 – 17:49 |
сб | 25.10.2025 | 05:00 – 05:31 | 18:19 – 18:50 | 05:31 – 06:02 | 17:48 – 18:19 | 06:02 – 06:29 | 17:21 – 17:48 |
вс | 26.10.2025 | 05:01 – 05:32 | 18:18 – 18:49 | 05:32 – 06:03 | 17:47 – 18:18 | 06:03 – 06:30 | 17:20 – 17:47 |
пн | 27.10.2025 | 05:01 – 05:33 | 18:17 – 18:48 | 05:33 – 06:04 | 17:46 – 18:17 | 06:04 – 06:31 | 17:19 – 17:46 |
Направление и высота солнца
Дата | Направление восхода | Направление захода | Высота в зените | Расстояние до Земли | |
---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | +102°54'35" ↑ | +256°53'07" ↑ | +41°54'24" | 148 915 699 км. |
ср | 22.10.2025 | +103°21'31" ↑ | +256°26'11" ↑ | +41°33'12" | 148 874 279 км. |
чт | 23.10.2025 | +103°48'13" ↑ | +255°59'35" ↑ | +41°12'10" | 148 833 062 км. |
пт | 24.10.2025 | +104°14'49" ↑ | +255°33'11" ↑ | +40°51'19" | 148 792 060 км. |
сб | 25.10.2025 | +104°41'09" ↑ | +255°06'59" ↑ | +40°30'38" | 148 751 287 км. |
вс | 26.10.2025 | +105°07'22" ↑ | +254°40'59" ↑ | +40°10'09" | 148 710 754 км. |
пн | 27.10.2025 | +105°33'10" ↑ | +254°15'12" ↑ | +39°49'51" | 148 670 474 км. |
Солнце по часам сегодня
Время | Высота солнца | Азимут | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -62°47'40" ↑ | +2°00'35" ↑ | +180°23'25" ↑ | -10°39'27" | +205°43'24" |
01:00 | -59°12'38" ↑ | +32°22'52" ↑ | +195°23'29" ↑ | -10°40'21" | +205°45'47" |
02:00 | -50°58'24" ↑ | +54°17'08" ↑ | +210°23'34" ↑ | -10°41'14" | +205°48'11" |
03:00 | -40°27'05" ↑ | +69°20'07" ↑ | +225°23'39" ↑ | -10°42'08" | +205°50'34" |
04:00 | -28°56'16" ↑ | +80°39'34" ↑ | +240°23'44" ↑ | -10°43'01" | +205°52'57" |
05:00 | -17°03'35" ↑ | +90°12'25" ↑ | +255°23'49" ↑ | -10°43'55" | +205°55'19" |
06:00 | -5°10'60" ↑ | +99°08'11" ↑ | +270°23'55" ↑ | -10°44'49" | +205°57'41" |
07:00 | +5°57'57" ↑ | +108°16'07" ↑ | +285°24'01" ↑ | -10°45'42" | +206°00'03" |
08:00 | +16°49'21" ↑ | +118°20'41" ↑ | +300°24'08" ↑ | -10°46'36" | +206°02'24" |
09:00 | +26°39'41" ↑ | +130°09'18" ↑ | +315°24'15" ↑ | -10°47'30" | +206°04'44" |
10:00 | +34°44'48" ↑ | +144°30'20" ↑ | +330°24'23" ↑ | -10°48'23" | +206°07'05" |
11:00 | +40°08'33" ↑ | +161°48'35" ↑ | +345°24'30" ↑ | -10°49'17" | +206°09'25" |
12:00 | +41°53'52" ↑ | +181°14'09" ↑ | +0°24'38" ↑ | -10°50'10" | +206°11'45" |
13:00 | +39°37'14" ↑ | +200°29'23" ↑ | +15°24'46" ↑ | -10°51'03" | +206°14'05" |
14:00 | +33°48'35" ↑ | +217°24'42" ↑ | +30°24'54" ↑ | -10°51'56" | +206°16'25" |
15:00 | +25°26'30" ↑ | +231°22'48" ↑ | +45°25'01" ↑ | -10°52'49" | +206°18'45" |
16:00 | +15°25'31" ↑ | +242°54'06" ↑ | +60°25'08" ↑ | -10°53'42" | +206°21'06" |
17:00 | +4°29'31" ↑ | +252°47'31" ↑ | +75°25'15" ↑ | -10°54'35" | +206°23'28" |
18:00 | -6°45'48" ↑ | +261°49'46" ↑ | +90°25'21" ↑ | -10°55'28" | +206°25'49" |
19:00 | -18°40'18" ↑ | +270°45'12" ↑ | +105°25'26" ↑ | -10°56'20" | +206°28'12" |
20:00 | -30°32'56" ↑ | +280°24'22" ↑ | +120°25'31" ↑ | -10°57'13" | +206°30'34" |
21:00 | -42°00'52" ↑ | +292°00'54" ↑ | +135°25'36" ↑ | -10°58'06" | +206°32'58" |
22:00 | -52°23'36" ↑ | +307°41'10" ↑ | +150°25'40" ↑ | -10°58'59" | +206°35'21" |
23:00 | -60°16'14" ↑ | +330°43'34" ↑ | +165°25'44" ↑ | -10°59'52" | +206°37'45" |
Все расчёты выполнены по координатам Решта, Иран: широта 37.2761100, долгота 49.5886200, часовой пояс UTC+3.5.