Восход и заход солнца в Сысерти

Россия

Точное время восхода и захода солнца в Сысерти сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.

Сегодня

Восход солнца
07:41
Заход солнца
17:40

Завтра

Восход солнца
07:43
Заход солнца
17:37

Расчёт данных на сегодня

  • Местное время UTC+5, 12:59:13
  • Конец ночи05:33:10
  • Восход солнца 07:41:40
  • Астрономический полдень 12:41:20
  • Заход солнца 17:40:03
  • Начало ночи19:48:14
  • Надир00:41:20
  • Направление восхода солнца+108°25'25"
  • Направление захода солнца+251°18'01"
  • Золотой час утром07:17 – 08:36
  • Золотой час вечером16:45 – 18:03
  • Синий час утром07:02 – 07:17
  • Синий час вечером18:03 – 18:18
  • Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025

Продолжительность дня и ночи

  • Продолжительность дня09:58:23 -04:36
  • Продолжительность ночи09:44:55 +04:20
  • Продолжительность сумерек04:16:40 +00:16

График движения солнца в течение суток

  • Высота солнца+22°36'21"
  • Азимут+184°45'24"
  • Часовой угол+3°56'43"
  • Склонение солнца-10°49'44"
  • Прямое восхождение+206°10'32"
  • Угловой диаметр+0°32'08"
  • Расстояние до Земли148 918 285 км.

Длина суток по месяцам

График продолжительности дня и ночи в Сысерти по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.

Восходы и заходы солнца по дням

Таблица восходов и заходов солнца в Сысерти на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Восход Зенит Заход Длина дня Длина ночи
вт 21.10.2025 07:41 12:41 17:40 09:58 -04:36 09:44 +04:20
ср 22.10.2025 07:43 12:41 17:37 09:53 -04:35 09:49 +04:17
чт 23.10.2025 07:45 12:41 17:35 09:49 -04:34 09:53 +04:15
пт 24.10.2025 07:48 12:40 17:32 09:44 -04:33 09:57 +04:12
сб 25.10.2025 07:50 12:40 17:30 09:40 -04:32 10:01 +04:09
вс 26.10.2025 07:52 12:40 17:28 09:35 -04:32 10:05 +04:06
пн 27.10.2025 07:54 12:40 17:25 09:31 -04:31 10:09 +04:03
Изменения продолжительности дня и ночи с 21 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 27 минут, 17 секунд
Ночь увеличится на 25 минут, 3 секунды

Сумерки

Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Сысерти. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Астрономические сумерки Навигационные сумерки Гражданские сумерки
Утренние Вечерние Утренние Вечерние Утренние Вечерние
вт 21.10.2025 05:33 – 06:18 19:03 – 19:48 06:18 – 07:02 18:18 – 19:03 07:02 – 07:41 17:40 – 18:18
ср 22.10.2025 05:35 – 06:20 19:00 – 19:45 06:20 – 07:04 18:16 – 19:00 07:04 – 07:43 17:37 – 18:16
чт 23.10.2025 05:37 – 06:22 18:58 – 19:43 06:22 – 07:06 18:14 – 18:58 07:06 – 07:45 17:35 – 18:14
пт 24.10.2025 05:39 – 06:24 18:56 – 19:41 06:24 – 07:08 18:11 – 18:56 07:08 – 07:48 17:32 – 18:11
сб 25.10.2025 05:41 – 06:26 18:54 – 19:39 06:26 – 07:10 18:09 – 18:54 07:10 – 07:50 17:30 – 18:09
вс 26.10.2025 05:43 – 06:28 18:52 – 19:37 06:28 – 07:12 18:07 – 18:52 07:12 – 07:52 17:28 – 18:07
пн 27.10.2025 05:45 – 06:30 18:49 – 19:35 06:30 – 07:14 18:05 – 18:49 07:14 – 07:54 17:25 – 18:05

Направление и высота солнца

  • Неделя
  • Месяц
  • Год
Дата Направление восхода Направление захода Высота в зените Расстояние до Земли
вт 21.10.2025 +108°25'25" +251°18'01" +22°42'45" 148 918 791 км.
ср 22.10.2025 +109°05'18" +250°38'19" +22°21'34" 148 877 371 км.
чт 23.10.2025 +109°45'08" +249°58'35" +22°00'33" 148 836 155 км.
пт 24.10.2025 +110°24'41" +249°19'16" +21°39'43" 148 795 153 км.
сб 25.10.2025 +111°03'58" +248°40'09" +21°19'04" 148 754 379 км.
вс 26.10.2025 +111°43'10" +248°01'13" +20°58'36" 148 713 845 км.
пн 27.10.2025 +112°22'05" +247°22'41" +20°38'20" 148 673 563 км.

Солнце по часам сегодня

Время Высота солнца Азимут Часовой угол Склонение солнца Прямое восхождение
00:00 -42°51'32" +345°55'15" +169°07'09" -10°38'09" +205°39'50"
01:00 -43°25'57" +6°21'19" +184°07'14" -10°39'03" +205°42'13"
02:00 -41°07'06" +26°15'51" +199°07'19" -10°39'56" +205°44'36"
03:00 -36°20'48" +44°20'05" +214°07'24" -10°40'50" +205°46'59"
04:00 -29°48'57" +60°14'44" +229°07'29" -10°41'43" +205°49'22"
05:00 -22°12'08" +74°22'59" +244°07'34" -10°42'37" +205°51'44"
06:00 -14°03'20" +87°22'04" +259°07'40" -10°43'31" +205°54'06"
07:00 -5°49'16" +99°48'42" +274°07'46" -10°44'24" +205°56'28"
08:00 +1°52'50" +112°15'16" +289°07'53" -10°45'18" +205°58'49"
09:00 +8°52'24" +125°09'08" +304°07'59" -10°46'11" +206°01'11"
10:00 +14°57'54" +138°51'06" +319°08'06" -10°47'05" +206°03'32"
11:00 +19°32'29" +153°31'03" +334°08'13" -10°47'58" +206°05'52"
12:00 +22°10'43" +169°01'60" +349°08'20" -10°48'51" +206°08'13"
13:00 +22°35'47" +184°57'53" +4°08'28" -10°49'45" +206°10'34"
14:00 +20°44'49" +200°41'44" +19°08'35" -10°50'38" +206°12'54"
15:00 +16°49'57" +215°41'56" +34°08'42" -10°51'31" +206°15'15"
16:00 +11°14'03" +229°44'15" +49°08'49" -10°52'24" +206°17'36"
17:00 +4°26'54" +242°53'02" +64°08'55" -10°53'17" +206°19'57"
18:00 -2°54'02" +255°25'42" +79°09'02" -10°54'10" +206°22'19"
19:00 -11°05'16" +267°47'28" +94°09'08" -10°55'03" +206°24'41"
20:00 -19°20'30" +280°28'59" +109°09'13" -10°55'56" +206°27'03"
21:00 -27°14'43" +294°05'40" +124°09'19" -10°56'49" +206°29'25"
22:00 -34°17'42" +309°15'56" +139°09'24" -10°57'42" +206°31'48"
23:00 -39°51'32" +326°31'47" +154°09'28" -10°58'35" +206°34'11"
Все расчёты выполнены по координатам Сысерти, Россия: широта 56.5017100, долгота 60.8197800, часовой пояс UTC+5.