Восход и заход солнца в Тайфу
Точное время восхода и захода солнца в Тайфу сегодня и завтра, долгота дня и ночи, продолжительность утренних и вечерних сумерек. Выберите любую дату и узнайте во сколько будет светать и темнеть сегодня, на сколько убавился или увеличился световой день.
Сегодня
Восход солнца
07:02
Заход солнца
18:21
Завтра
Восход солнца
07:03
Заход солнца
18:20
Расчёт данных на сегодня
- Местное время UTC+8, 13:27:27
- Конец ночи05:42:11
- Восход солнца 07:02:54
- Астрономический полдень 12:42:05
- Заход солнца 18:21:32
- Начало ночи19:42:08
- Надир00:42:05
- Направление восхода солнца+101°51'28" ↑
- Направление захода солнца+258°01'48" ↑
- Золотой час утром06:48 – 07:35
- Золотой час вечером17:49 – 18:36
- Синий час утром06:38 – 06:48
- Синий час вечером18:36 – 18:45
- Ближайшее зимнее солнцестояние21.12.2025
Продолжительность дня и ночи
- Продолжительность дня11:18:38 -01:38
- Продолжительность ночи10:00:03 +01:29
- Продолжительность сумерек02:41:18 +00:09
График движения солнца в течение суток
- Высота солнца+48°45'39" ↑
- Азимут+197°02'17" ↑
- Часовой угол+10°49'01" ↑
- Склонение солнца-10°47'27"
- Прямое восхождение+206°04'32"
- Угловой диаметр+0°32'08"
- Расстояние до Земли148 920 324 км.
Длина суток по месяцам
График продолжительности дня и ночи в Тайфу по месяцам в 2025 году. Изучите полный солнечный календарь на 2024 год.
Восходы и заходы солнца по дням
Таблица восходов и заходов солнца в Тайфу на неделю и на месяц вперёд. Время рассвета и заката, зенита (полдень), средняя продолжительность дня и ночи.
Дата | Восход | Зенит | Заход | Длина дня | Длина ночи | |
---|---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | 07:02 | 12:42 | 18:21 | 11:18 -01:38 | 10:00 +01:29 |
ср | 22.10.2025 | 07:03 | 12:41 | 18:20 | 11:17 -01:38 | 10:01 +01:28 |
чт | 23.10.2025 | 07:04 | 12:41 | 18:19 | 11:15 -01:37 | 10:02 +01:27 |
пт | 24.10.2025 | 07:04 | 12:41 | 18:18 | 11:13 -01:37 | 10:04 +01:27 |
сб | 25.10.2025 | 07:05 | 12:41 | 18:17 | 11:12 -01:36 | 10:05 +01:26 |
вс | 26.10.2025 | 07:06 | 12:41 | 18:16 | 11:10 -01:35 | 10:07 +01:25 |
пн | 27.10.2025 | 07:06 | 12:41 | 18:16 | 11:09 -01:35 | 10:08 +01:24 |
Изменения продолжительности дня и ночи с 21 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Световой день уменьшится на 9 минут, 37 секунд
Ночь увеличится на 8 минут, 36 секунд
Сумерки
Таблица продолжительности сумерек на октябрь 2025. Узнайте во сколько сегодня и завтра начнёт темнеть и светать в Тайфу. Часы начала и окончания гражданских, навигационных и астрономических сумерек.
Дата | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | Утренние | Вечерние | ||
вт | 21.10.2025 | 05:42 – 06:10 | 19:13 – 19:42 | 06:10 – 06:38 | 18:45 – 19:13 | 06:38 – 07:02 | 18:21 – 18:45 |
ср | 22.10.2025 | 05:42 – 06:11 | 19:12 – 19:41 | 06:11 – 06:39 | 18:44 – 19:12 | 06:39 – 07:03 | 18:20 – 18:44 |
чт | 23.10.2025 | 05:43 – 06:11 | 19:11 – 19:40 | 06:11 – 06:40 | 18:43 – 19:11 | 06:40 – 07:04 | 18:19 – 18:43 |
пт | 24.10.2025 | 05:43 – 06:12 | 19:10 – 19:39 | 06:12 – 06:40 | 18:42 – 19:10 | 06:40 – 07:04 | 18:18 – 18:42 |
сб | 25.10.2025 | 05:44 – 06:13 | 19:10 – 19:38 | 06:13 – 06:41 | 18:41 – 19:10 | 06:41 – 07:05 | 18:17 – 18:41 |
вс | 26.10.2025 | 05:45 – 06:13 | 19:09 – 19:37 | 06:13 – 06:42 | 18:41 – 19:09 | 06:42 – 07:06 | 18:16 – 18:41 |
пн | 27.10.2025 | 05:45 – 06:14 | 19:08 – 19:37 | 06:14 – 06:42 | 18:40 – 19:08 | 06:42 – 07:06 | 18:16 – 18:40 |
Направление и высота солнца
Дата | Направление восхода | Направление захода | Высота в зените | Расстояние до Земли | |
---|---|---|---|---|---|
вт | 21.10.2025 | +101°51'28" ↑ | +258°01'48" ↑ | +50°15'07" | 148 921 526 км. |
ср | 22.10.2025 | +102°15'59" ↑ | +257°37'35" ↑ | +49°53'53" | 148 880 072 км. |
чт | 23.10.2025 | +102°40'16" ↑ | +257°13'25" ↑ | +49°32'49" | 148 838 818 км. |
пт | 24.10.2025 | +103°04'25" ↑ | +256°49'28" ↑ | +49°11'56" | 148 797 779 км. |
сб | 25.10.2025 | +103°28'20" ↑ | +256°25'42" ↑ | +48°51'13" | 148 756 965 км. |
вс | 26.10.2025 | +103°51'60" ↑ | +256°02'09" ↑ | +48°30'42" | 148 716 390 км. |
пн | 27.10.2025 | +104°15'31" ↑ | +255°38'48" ↑ | +48°10'22" | 148 676 066 км. |
Солнце по часам сегодня
Время | Высота солнца | Азимут | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -68°33'30" ↑ | +329°40'33" ↑ | +168°55'53" ↑ | -10°35'25" | +205°32'45" |
01:00 | -70°34'54" ↑ | +13°41'06" ↑ | +183°55'57" ↑ | -10°36'19" | +205°35'08" |
02:00 | -63°34'47" ↑ | +48°41'07" ↑ | +198°56'01" ↑ | -10°37'12" | +205°37'32" |
03:00 | -52°23'34" ↑ | +67°25'33" ↑ | +213°56'06" ↑ | -10°38'06" | +205°39'55" |
04:00 | -39°50'23" ↑ | +78°48'15" ↑ | +228°56'10" ↑ | -10°38'60" | +205°42'19" |
05:00 | -26°49'45" ↑ | +87°11'58" ↑ | +243°56'16" ↑ | -10°39'53" | +205°44'41" |
06:00 | -13°43'24" ↑ | +94°26'33" ↑ | +258°56'21" ↑ | -10°40'47" | +205°47'04" |
07:00 | -0°44'31" ↑ | +101°30'22" ↑ | +273°56'27" ↑ | -10°41'41" | +205°49'26" |
08:00 | +11°24'27" ↑ | +109°07'29" ↑ | +288°56'34" ↑ | -10°42'35" | +205°51'47" |
09:00 | +23°23'03" ↑ | +118°05'06" ↑ | +303°56'41" ↑ | -10°43'28" | +205°54'08" |
10:00 | +34°17'09" ↑ | +129°25'25" ↑ | +318°56'48" ↑ | -10°44'22" | +205°56'28" |
11:00 | +43°15'42" ↑ | +144°28'05" ↑ | +333°56'56" ↑ | -10°45'16" | +205°58'48" |
12:00 | +48°59'06" ↑ | +164°08'21" ↑ | +348°57'04" ↑ | -10°46'09" | +206°01'08" |
13:00 | +50°00'47" ↑ | +186°51'19" ↑ | +3°57'12" ↑ | -10°47'02" | +206°03'28" |
14:00 | +46°00'45" ↑ | +208°08'12" ↑ | +18°57'20" ↑ | -10°47'56" | +206°05'48" |
15:00 | +38°08'37" ↑ | +224°59'05" ↑ | +33°57'28" ↑ | -10°48'49" | +206°08'08" |
16:00 | +27°52'45" ↑ | +237°37'13" ↑ | +48°57'35" ↑ | -10°49'42" | +206°10'28" |
17:00 | +16°14'57" ↑ | +247°22'09" ↑ | +63°57'42" ↑ | -10°50'35" | +206°12'49" |
18:00 | +3°57'26" ↑ | +255°23'49" ↑ | +78°57'49" ↑ | -10°51'28" | +206°15'10" |
19:00 | -8°33'19" ↑ | +262°33'59" ↑ | +93°57'55" ↑ | -10°52'20" | +206°17'32" |
20:00 | -21°38'45" ↑ | +269°36'04" ↑ | +108°58'00" ↑ | -10°53'13" | +206°19'54" |
21:00 | -34°44'35" ↑ | +277°19'25" ↑ | +123°58'05" ↑ | -10°54'06" | +206°22'17" |
22:00 | -47°34'23" ↑ | +287°05'29" ↑ | +138°58'10" ↑ | -10°54'59" | +206°24'40" |
23:00 | -59°32'53" ↑ | +301°56'09" ↑ | +153°58'14" ↑ | -10°55'52" | +206°27'04" |
Все расчёты выполнены по координатам Тайфу, Китай: широта 28.9819800, долгота 105.6370200, часовой пояс UTC+8.